| XII Международный турнир по настольному теннису «ЯЛТА – 2013» Список участников категории: "Рейтинг 0 - 15,0". Женский разряд |
||||||
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Соломко | Дарья | 2002 | Винница | I | 15,0 |
| 2 | Смирнова | Анастасия | 2000 | Днепродзержинск | II | 12,7 |
| 3 | Пенно | Галина | 1984 | Ялта | МС | - |
| 4 | Кустенко | Алена | 1996 | Джанкой | I | - |
| 5 | Пильник | Татьяна | 1999 | Джанкой | I | - |
| 6 | Дадашова | Неонила | 1996 | Симферополь | I | - |
| 7 | Василенко | Наталья | 1982 | Кривой Рог | I | - |
| 8 | Корниенко | Елена | 1965 | Днепропертровск | I | - |
| 9 | Апциаури | Ирина | 1998 | Кировоград | II | - |
| 10 | Боднар | Анастасия | 2005 | Киев | I юн | - |
| 11 | Хаустова | Екатерина | 2001 | Ялта | I юн | - |

| XII Международный турнир по настольному теннису «ЯЛТА – 2013» Список участников категории: "Рейтинг 0 - 15,0". Мужской разряд |
||||||
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Пересунько | Олег | 1969 | Долинская | I | 14,9 |
| 2 | Чемерис | Сергей | 1989 | Феодосия | I | 14,1 |
| 3 | Худяков | Леонид | 1960 | Днепропетровск | I | 13,5 |
| 4 | Пушкарев | Виталий | 1998 | Кировоград | КМС | 13,0 |
| 5 | Демчик | Иван | 1997 | Днепропетровск | II | 12,2 |
| 6 | Степаненко | Владимир | 1966 | Коктебель | II | 11,2 |
| 7 | Пенно | Галина | 1984 | Ялта | МС | - |
| 8 | Гавриченко | Константин | 1975 | Краматорск | I | - |
| 9 | Пересунько | Илья | 1997 | Долинская | I | - |
| 10 | Дадашова | Неонила | 1996 | Симферополь | I | - |
| 11 | Антоненко | Василий | 1951 | Феодосия | I | - |
| 12 | Ровнер | Игорь | 1996 | Джанкой | I | - |
| 13 | Хитрук | Сергей | 1997 | Джанкой | I | - |
| 14 | Иванов | Виктор | 1943 | Ялта | I | - |
| 15 | Ковалев | Александр | 1958 | Ялта | I | - |
| 16 | Василенко | Наталья | 1982 | Кривой Рог | I | - |
| 17 | Акимов | Егор | 2000 | Кировоград | II | - |
| 18 | Нофенко | Владимир | 1998 | Кировоград | II | - |
| 19 | Субботин | Андрей | 1983 | Первомайск | II | - |
| 20 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | II | - |
| 21 | Егоров | Виталий | 1981 | Симеиз | III | - |
| 22 | Кропин | Андрей | 1972 | Ялта | III | - |
| 23 | Чигодаев | Владимир | 1968 | Ялта | III | - |
| 24 | Шпак | Александр | 1987 | Черкассы | III | - |
| 25 | Лукьяненко | Александр | 2003 | Славута | I юн | - |
| 26 | Кулагин | Алексей | 2004 | Гомель | I юн | - |
| 27 | Павлюк | Владислав | 2001 | Днепропетровск | I юн | - |
| 28 | Валах | Илья | 2000 | Днепропетровск | I юн | - |
| 29 | Орлов | Николай | 2001 | Ялта | I юн | - |





