| XII Международный турнир по настольному теннису «ЯЛТА – 2013» Список участников категории: "Все желающие". Женский разряд |
||||||
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Яруллина | Лилия | 1998 | Ялта | I | 25,6 |
| 2 | Шинковенко | Наталия | 1999 | Ялта | I | 16,6 |
| 3 | Остроушко | Александра | 1993 | Ялта | КМС | 14,8 |
| 4 | Колосова | Светлана | 1997 | Гомель | КМС | - |
| 5 | Стрижнёва | Виктория | 1998 | Гомель | КМС | - |
| 6 | Колчева | Елена | 1991 | Ялта | III | - |
| 7 | Новикова | Екатерина | 1991 | Симферополь | - | - |
| 8 | Горчак | Ольга | 1984 | Симферополь | - | - |

| XII Международный турнир по настольному теннису «ЯЛТА – 2013» Список участников категории: "Все желающие". Мужской разряд |
||||||
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Сорбало | Владислав | 1973 | Евпатория | МС | 75,7 |
| 2 | Каулик | Алексей | 1980 | Ялта | МС | 64,6 |
| 3 | Скрипин | Василий | 1977 | Евпатория | КМС | 59,4 |
| 4 | Курило | Игорь | 1995 | Ялта | МС | 49,6 |
| 5 | Кириенко | Александр | 1979 | Харьков | КМС | 45,6 |
| 6 | Скаченко | Сергей | 1985 | Харьков | КМС | 45,4 |
| 7 | Омельченко | Дмитрий | 1996 | Гомель | КМС | - |
| 8 | Дзюбенко | Алексей | 1977 | Харьков | КМС | 41,9 |
| 9 | Горелкин | Анатолий | 1983 | Симферополь | КМС | 40,9 |
| 10 | Зайцев | Игорь | 1996 | Ялта | КМС | 40,8 |
| 11 | Тяпин | Сергей | 1992 | Гомель | КМС | - |
| 12 | Душак | Виктор | 1971 | Кировоград | I | 31,1 |
| 13 | Грицай | Андрей | 1975 | Днепродзержинск | I | 30,5 |
| 14 | Барановский | Сергей | 1998 | Днепропетровск | КМС | 28,9 |
| 15 | Соловей | Юрий | 1982 | Симферополь | КМС | 28,6 |
| 16 | Цубера | Роман | 1997 | Харьков | I | 26,8 |
| 17 | Ермолаев | Александр | 1982 | Харьков | I | 23,5 |
| 18 | Гутниченко | Алексей | 1983 | Харьков | I | 22,1 |
| 19 | Бородин | Илья | 2001 | Ялта | I | 20,6 |
| 20 | Ивченко | Денис | 1997 | Днепропетровск | I | 20,4 |
| 21 | Ивченко | Кирилл | 1997 | Днепропетровск | I | 18,4 |
| 22 | Украинский | Александр | 1959 | Севастополь | I | 15,5 |
| 23 | Демчик | Иван | 1997 | Днепропетровск | II | 12,2 |
| 24 | Салынский | Иван | 1974 | Симферополь | I | 10,9 |
| 25 | Ковалев | Александр | 1958 | Ялта | I | - |
| 26 | Акимов | Егор | 2000 | Кировоград | II | - |
| 27 | Орлов | Николай | 2001 | Ялта | I юн | - |
| 28 | Павлюк | Владислав | 2001 | Днепропетровск | I юн | - |
| 29 | Бурлет | Михаил | 1992 | Симферополь | - | - |
| 30 | Гришин | Петр | 1992 | Симферополь | - | - |


