Мужчины. Начало игр в 10-30 18.04.2015 | ||||
№ | ФИО | Город | Год рождения | Рейтинг |
1 | Сорбало Владислав Федорович | Евпатория | 1973 | 1120,44 |
2 | Каулик Алексей Сергеевич | Ялта | 1980 | 993,59 |
3 | Славнов Андрей Николаевич | Керчь | 1987 | 933,76 |
4 | Курило Игорь Сергеевич | Ялта | 1995 | 888,52 |
5 | Шило Алексей Вячеславович | Симферополь | 1987 | 804,35 |
6 | Хмарук Антон Александрович | Джанкой | 1995 | 653,82 |
7 | Зайцев Игорь Владимирович | Ялта | 1996 | 638,14 |
8 | Богдан Сергей Владимирович | Симферополь | 1968 | 613,95 |
9 | Шевцов Дмитрий Юрьевич | Евпатория | 1976 | 585,96 |
10 | Маслий Дмитрий Владимирович | Симферополь | 2000 | 583,75 |
11 | Иванов Вячеслав Юрьевич | Ялта | 1981 | 567,22 |
12 | Бородин Илья Николаевич | Ялта | 2001 | 555,08 |
13 | Миронов Евгений Валентинович | Симферополь | 1971 | 541,06 |
14 | Соловей Юрий Анатольевич | Симферополь | 1982 | 530,86 |
15 | Смышников Максим Андреевич | Ялта | 2001 | 464,97 |
16 | Губанов Никита Сергеевич | Симферополь | 2002 | 434,11 |
Запасные | ||||
1 | Горелкин Анатолий Николаевич | Симферополь | 1983 | 529,57 |
2 | Мартюк Владимир Олегович | Джанкой | 1999 | 518,52 |
3 | Смирнов Владимир Алексеевич | Керчь | 1962 | 515,9 |
4 | Давыдов Денис Викторович | Феодосия | 1976 | 513,36 |
В случае недоезда, к турниру допускаются местные игроки! | ||||
Женщины. Начало игр в 10-30 19.04.2015 | ||||
№ | ФИО | Город | Год рождения | Рейтинг |
1 | Пенно Галина Анатольевна | Ялта | 1984 | 411,76 |
2 | Чарикова Александра Александровна | Ялта | 1994 | 408,63 |
3 | Томулис Дарья Александровна | Симферополь | 1999 | 390,88 |
4 | Давыдова Елена Викторовна | Ялта | 1978 | 304,32 |
5 | Щербакова Светлана Александровна | Алушта | 1969 | 289,59 |
6 | Блохина Мария Александровна | Ялта | 1981 | 255,11 |
7 | Шинковенко Наталия Николаевна | Ялта | 1999 | 246,67 |
8 | Яруллина Лилия Владимировна | Ялта | 1998 | 235,87 |
9 | Гребенюк Анна Анатольевна | Ялта | 2000 | 224,28 |
10 | Мартиросова Александра Георгиевна | Ялта | 2000 | 216,81 |
11 | Дадашова Неонила Тофиковна | Симферополь | 1996 | 211,08 |
12 | Ремыга Ангелина Сергеевна | Ялта | 2003 | 206,01 |
13 | Черных Валерия Валериевна | Джанкой | 1997 | 204,33 |
14 | Кирющенкова Светлана Ивановна | Ялта | 1977 | 201,64 |
В случае недоезда, к турниру допускаются местные игроки! |
Вторник, 14 Апреля 2015 23:21