Список участников категории: "Рейтинг 0 - 35,0" | |||||||
25-27.10.2013 | г. Ялта | ||||||
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд |
Рейтинг | Занятое место |
1 | Бородин | Илья | 2001 | Ялта | I | 32,3 | 2 |
2 | Соловей | Юрий | 1982 | Симферополь | КМС | 32,2 | 7 |
3 | Бородачев | Александр | 1978 | Днепропетровск | I | 21,6 | 3 |
4 | Антоненко | Владимир | 1966 | Ялта | I | 21,2 | 5 |
5 | Широких | Тимур | 1966 | Севастополь | I | 20,6 | 8 |
6 | Реверук | Станислав | 2000 | Новая Каховка | I | - | 13 |
7 | Губанов | Сергей | 1972 | Симферополь | I | 17,4 | 6 |
8 | Чемерис | Сергей | 1989 | Феодосия | I | 17,2 | 11 |
9 | Черный | Олег | 1973 | Симферополь | I | 15,7 | 1 |
10 | Губанов | Никита | 2002 | Симферополь | I | 12,4 | 9 |
11 | Воронцова | Екатерина | 2001 | Новая Каховка | I | 21,9* | 10 |
12 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | I | - | 12 |
13 | Душин | Виктор | 2001 | Новая Каховка | II | - | 14 |
14 | Осадчук | Андрей | 2001 | Новая Каховка | II | - | 15 |
Воскресенье, 27 Октября 2013 20:03
Результаты в категории "Рейтинг 0-35,0"
Опубликовано в
26-27.10.2013 Рейтинг 0-25,0; Рейтинг 0-35,0