ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА УКРАИНЫ
КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ сезона 2013-2014 гг.
I ТУР ЮЖНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ УКРАИНЫ
Список участников
26-29.09.2013 | г. Ялта | |||||||||
№ | Команда | № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг | *** | Рейтинг команды |
1 | ФНТА & ФНТС г. Алушта |
1 | Фокин | Игорь | 1968 | Севастополь | КМС | 43,4 | + | 129,4 |
2 | Горелкин | Анатолий | 1983 | Симферополь | КМС | 42,0 | + | |||
3 | Овчаренко | Игорь | 1969 | Симферополь | МС | 44,0 | + | |||
4 | Лебедев | Алексей | 1989 | Симферополь | КМС | 40,0 | - | |||
5 | Михайлюченко | Максим | 1990 | Алушта | КМС | 40,1 | - | |||
6 | Михайлюченко | Александр | 1966 | Алушта | I | 18,2 | + | |||
7 | Свистунов | Александр | 1971 | Севастополь | I | 23,4 | + | |||
8 | Подгорный | Андрей | 1981 | Симферополь | МС | - | + | |||
Тренер: Свистунов А.Н. | ||||||||||
2 | АНТ г. Ялта |
1 | Дементьев | Олег | 1967 | Ялта | КМС | 37,9 | + | 116,7 |
2 | Сердюк | Роман | 1997 | Ялта | КМС | 35,0 | + | |||
3 | Фанин | Артур | 1968 | Ялта | I | 16,8 | + | |||
4 | Крыжановский | Сергей | 1988 | Ялта | I | 22,7 | - | |||
5 | Иванов | Вячеслав | 1981 | Ялта | КМС | 31,8 | + | |||
6 | Болоцков | Денис | 1982 | Ялта | КМС | 43,8 | + | |||
7 | Заскалкин | Андрей | 1999 | Ялта | I | 14,1 | - | |||
8 | Еремин | Олег | 1955 | Ялта | I | 21,7 | - | |||
Тренер: Шаруненко Т.А. | ||||||||||
3 | «Гудвил» г. Одесса |
1 | Назимин | Н | - | 105,9 | ||||
2 | Жеребко | Д | - | |||||||
3 | Романов | Д | - | |||||||
4 | Сандуленко | Юрий | 1996 | Одесса | 33,4 | + | ||||
5 | Рикун | Михаил | 1984 | Одесса | 30,8 | + | ||||
6 | Сиренко | Олег | 1967 | Одесса | 28,3 | - | ||||
7 | Макаренко | Роман | 1987 | Запорожье | КМС | 41,7 | + | |||
Тренер: | ||||||||||
4 | «Альфа» г. Симферополь |
1 | Губенко | Игорь | 1959 | Симферополь | I | 26,3 | + | 101,3 |
2 | Богдан | Сергей | 1968 | Симферополь | КМС | 37,4 | + | |||
3 | Крамар | Валерий | 1963 | Симферополь | КМС | 34,6 | - | |||
4 | Соловей | Юрий | 1982 | Симферополь | КМС | 29,3 | + | |||
5 | Служенко | Григорий | 1971 | Симферополь | КМС | 34,6 | + | |||
6 | Прохасько | Эдуард | 1961 | Симферополь | КМС | 39,7 | - | |||
7 | Недбайло | Дмитрий | 1964 | Кривой Рог | I | 25,7 | + | |||
Тренер: | ||||||||||
5 | СК «Комета» г. Новая Каховка |
1 | Черепанов | Дмитрий | 1968 | Новая Каховка | I | 13,5 | + | 92,9 |
2 | Черепанов | Иван | 1995 | Новая Каховка | КМС | 37,7 | + | |||
3 | Ковальчук | Олег | 1980 | Новая Каховка | I | 12,2 | + | |||
4 | Карпович | Василий | 1963 | Новая Каховка | 29,6 | - | ||||
5 | Султан | Сергей | 1970 | Новая Каховка | КМС | 32,3 | + | |||
6 | Воронцова | Екатерина | 2001 | Новая Каховка | I | 21,9* | - | |||
7 | Антоненко | Владимир | 1966 | Ялта | I | 22,9 | + | |||
Тренер: | ||||||||||
6 | «Локомотив» г. Джанкой |
1 | Ольховой | Антон | 1993 | Джанкой | КМС | 32,0 | + | 89,7 |
2 | Мозговенко | Олег | 1979 | Джанкой | КМС | 43,0 | - | |||
3 | Мозговенко | Семен | 1997 | Джанкой | I | 20,9 | + | |||
4 | Ермоленко | Константин | 1997 | Джанкой | КМС | 39,2 | - | |||
5 | Хмарук | Антон | 1995 | Джанкой | КМС | 41,3 | - | |||
6 | Мартюк | Владимир | 1999 | Джанкой | КМС | 36,8 | + | |||
Тренер: | ||||||||||
7 | «Инваспорт» г. Херсон |
1 | Гусев | Юрий | 1972 | Херсон | - | - | 88,1 | |
2 | Соловьева | Вероника | 1990 | Цюрюпинск | 49,4* | - | ||||
3 | Николенко | Максим | 1993 | Запорожье | МСМК | 54,8 | - | |||
4 | Велиев | Антон | 1992 | Херсон | КМС | 42,0 | + | |||
5 | Бугаенко | Сергей | 1989 | Херсон | КМС | 21,6 | + | |||
6 | Омельчук | Богдан | 1998 | Херсон | - | |||||
7 | Бородин | Илья | 2001 | Ялта | I | 24,5 | + | |||
Тренер: Гусев Ю.А. | ||||||||||
8 | «Спорт-тайм» г. Симферополь |
1 | Зотеев | Виктор | 1965 | Симферополь | КМС | 35,0 | + | 85,9 |
2 | Апостол | Дмитрий | 1982 | Симферополь | I | - | + | |||
3 | Крылов | Александр | 1987 | Симферополь | I | 15,1 | + | |||
4 | Махнев | Тимур | 1988 | Симферополь | I | 20,4 | + | |||
5 | Митин | Павел | 1982 | Симферополь | КМС | 27,8 | - | |||
6 | Вейтас | Геннадий | 1982 | Симфероп. р-н | I | - | - | |||
7 | Розенберг | Николай | 1994 | Симферополь | КМС | 30,5 | + | |||
Тренер: | ||||||||||
9 | ДЮСШ-3 г. Симферополь |
1 | Салынский | Иван | 1974 | Симферополь | I | - | + | 84,0 |
2 | Маслий | Дмитрий | 2000 | Днепропетровск / Симферополь | I | 29,7 | + | |||
3 | Лодыгин | Владимир | 1998 | Днепропетровск / Симферополь | I | 27,3 | + | |||
4 | Полтев | Даниил | 1998 | Симферополь | I | 13,6 | - | |||
5 | Носков | Сергей | 1995 | Симферополь | КМС | 27,0 | + | |||
6 | Зайцев | Алексей | 1987 | Симферополь | I | 19,5 | - | |||
Тренер: | ||||||||||
10 | ДЮСШ г. Ялта |
1 | Прима | Владимир | 1945 | Ялта | МС | 34,3 | + | 72,2 |
2 | Пенно | Галина | 1984 | Ялта | МС | 30,4* | + | |||
3 | Шакиров | Арслан | 1999 | Ялта | КМС | 39,5 | - | |||
4 | Иванов | Константин | 1999 | Ялта | I | 17,2 | - | |||
5 | Смышников | Максим | 2001 | Ялта | I | 24,2 | + | |||
6 | Вовченко | Владислав | 2000 | Ялта | I | 13,7 | + | |||
7 | Орлов | Николай | 2001 | Ялта | III | - | - | |||
Тренер: | ||||||||||
11 | «Метеор» г. Днепропетровск |
1 | Буяновер | Геннадий | 1964 | Днепропетровск | I | 19,4 | + | 71,1 |
2 | Пицык | Сергей | 1975 | Днепропетровск | КМС | 30,4 | + | |||
3 | Оранский | Игорь | 1982 | Днепропетровск | I | 21,3 | + | |||
4 | Поух | Э | 1962 | Днепропетровск | I | - | + | |||
5 | Тихонюк | Вячеслав | 1974 | Днепропетровск | I | 17,7 | - | |||
6 | Кийло | Виталий | 1974 | Днепропетровск | КМС | 29,8 | - | |||
7 | Грушко | И | 1972 | Днепропетровск | - | - | - | |||
8 | Ушаков | С | 1959 | Днепропетровск | - | - | - | |||
Тренер: Билыкивский Р.В. | ||||||||||
12 | НДЮШПР г. Николаев |
1 | Яковенко | Анатолий | 1992 | Николаев | КМС | 33,2 | + | 70,5 |
2 | Дроботун | Артем | 1987 | Николаев | КМС | 16,4 | + | |||
3 | Селин | Андрей | 1987 | Николаев | КМС | 20,9 | + | |||
4 | Навроцкий | Андрей | 1995 | Николаев | КМС | 31,0 | - | |||
5 | Гаращук | Григорий | 1987 | Николаев | I | 20,4 | - | |||
Тренер: Зубенко И.В., Куценко Д. | ||||||||||
13 | «Баштанка» Николаевская обл. |
1 | Таворский | Евгений | 1979 | Баштанка | I | 24,3 | + | 66,7 |
2 | Низик | Руслан | 1987 | Баштанка | I | 19,8 | + | |||
3 | Низик | А | 1990 | Баштанка | - | - | ||||
4 | Лаба | Николай | 1987 | Баштанка | I | 22,6 | + | |||
5 | Крамаренко | А | 1956 | Баштанка | - | - | ||||
Тренер: | ||||||||||
14 | «Спортмастер»-2 г. Кривой Рог |
1 | Палий | Дмитрий | 1984 | Кривой Рог | КМС | 32,0 | + | 48,4 |
2 | Губанов | Сергей | 1972 | Симферополь | I | 16,4 | + | |||
3 | Гажа | М | - | - | ||||||
4 | Селивин | О | - | - | ||||||
5 | Губанов | Никита | 2002 | Симферополь | I | 11,4 | - | |||
6 | Тютюнник | Дмитрий | 1996 | Кривой Рог | КМС | - | + | |||
7 | Ковпак | Егор | 1989 | Кривой Рог | 26,4 | - | ||||
8 | Шавин | Антон | 2001 | - | - | |||||
Тренер: | ||||||||||
15 | «Буковина» г. Херсон |
1 | Матюшенко | Андрей | 1986 | Херсон | 38,8 | - | 40,0 | |
2 | Кисельгоф | А | 1959 | Херсон | - | + | ||||
3 | Сандаков | Вячеслав | 1950 | Херсон | 21,8 | - | ||||
4 | Серебряков | Ю | 1964 | Херсон | 21,5 | + | ||||
5 | Назаренко | Виталий | Николаев | - | + | |||||
6 | Гончаров | Александр | 1962 | Херсон | 18,5 | + | ||||
7 | Пастух | Александр | 2005 | Херсон | 18,5 | - | ||||
8 | Залеснов | Игорь | 1965 | Херсон | 19,7 | - | ||||
Тренер: | ||||||||||
16 | «Амигос» г. Одесса |
1 | Услов | Андрей | 1971 | Одесса | I | - | + | 15,8 |
2 | Латоха | Сергей | 1977 | Одесса | II | - | + | |||
3 | Алешин | А | Одесса | - | ||||||
4 | Гажев | М | Одесса | - | ||||||
5 | Журан | Н | Одесса | - | ||||||
6 | Мишьяков | С | Одесса | - | ||||||
7 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | I | 15,8 | + | |||
Тренер: | ||||||||||
17 | КНТ «Мелитополь» г. Мелитополь |
1 | Черемесин | Ю | 1965 | - | 0,0 | |||
2 | Смирнов | Е | 1968 | - | ||||||
3 | Смирнов | Никита | 1999 | Ялта | I | 18,6 | - | |||
4 | Пушнарский | 1981 | - | |||||||
5 | Гаврилов | Юрий | 1973 | Мелитополь | 29,5 | - | ||||
Тренер: |
* Женский рейтинг
** Рейтинг для посева команд рассчитывается как сумма рейтинга трех сильнейших игроков команды, которые участвуют в I туре ЮРЛ КЧУ