Чемпіонат України з настільного тенісу середи юнаків та дівчат 1995 р.н. Список учасників у парному змішаному розряді |
|||||||||
07 – 11 травня 2013 р. | м. Нова Каховка | ||||||||
№ | Прізвище | Ім'я | Рік нар. | Місто | Тренер | Розряд | Рейтинг | Рейтинг пари | Заняте місце |
1 | Кізюк | Катерина | 1997 | Київ / Чернівці | Кокуніна Т.Б. | МС | 62,3 | 137,0 | 5 |
Самокиш | Кирило | 1997 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | МС | 74,7 | |||
2 | Шворак | Аліна | 1996 | Київ / Луцьк | Кокуніна Т.Б. | МС | 53,9 | 113,2 | 1 |
Ратушняк | Владислав | 1996 | Дніпропетровськ | Коркін С.Ж. | МС | 59,3 | |||
3 | Прудіус | Маргарита | 1997 | Алчевськ / Київ | Брус О.С., Холодар С.І. | КМС | 58,1 | 113,0 | 9 |
Чернобаев | В'ячеслав | 1995 | Київ | Кокуніна Т.Б. | МС | 54,9 | |||
4 | Єфімова | Анастасія | 1995 | Одеса | Бардовська Т.А. | КМС | 48,3 | 112,6 | 5 |
Тоткало | Владислав | 1997 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | КМС | 64,3 | |||
5 | Вахрушева | Еліна | 1996 | Запоріжжя | Вахрушева В.В. | МС | 48,5 | 109,6 | 2 |
Надольний | Юрій | 1995 | Львів | Дідух В.І. | МС | 61,1 | |||
6 | Устай | Ольга | 1996 | Харків | Кириченко В., Гапонова Л.В. | КМС | 46,0 | 108,4 | 3 |
Нетребко | Ігор | 1995 | Харків | Гапонова Л.В. | МС | 62,4 | |||
7 | Братейко | Соломія | 1999 | Львів | Дідух В.І. | КМС | 46,1 | 107,0 | 5 |
Когут | Богдан | 1995 | Жовква | Дідух В.І. | МС | 60,9 | |||
8 | Бородіна | Тетяна | 1996 | Кривий Ріг | Белостоцкій Г.Є. | КМС | 37,1 | 106,8 | 3 |
Тимофєєв | Олександр | 1996 | Кривий Ріг | Белостоцкій Г.Є. | МС | 69,7 | |||
9 | Гайдей | Олександра | 1997 | Рогатин | Верб'яний З.М. | КМС | 47,0 | 106,2 | 9 |
Курило | Ігор | 1995 | Ялта | Прима В.А., Кровякова Т.В. | МС | 59,2 | |||
10 | Асєєва | Ірина | 1995 | Свердловськ | Асєєва Л.М., Горохова Н.В. | КМС | 46,7 | 103,0 | 9 |
Резніченко | Остап | 2000 | Алчевськ | Брус О.С., Бойчук Л.Н | КМС | 56,3 | |||
11 | Налісніковська | Олена | 1999 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О., Кириченко В.О. | КМС | 44,0 | 102,3 | 9 |
Чмелев | Радіон | 1998 | Київ / Свердловськ | Кокуніна Т.Б. | МС | 58,3 | |||
12 | Панова | Анастасія | 1995 | Харків | Асєєва Я., Гапонова Л.В. | МС | 44,1 | 101,3 | 9 |
Асєєв | Дмитро | 1996 | Харків | Асєєва Я., Гапонова Л.В. | МС | 57,2 | |||
13 | Хмілевська | Наталія | 1996 | Ківерці | Демчук Є.Р. | КМС | 46,4 | 100,8 | 17 |
Котик | Андрій | 1995 | Луцьк | Демчук Є.Р. | КМС | 54,4 | |||
14 | Дорошенко | Марія | 1995 | Київ | Кокуніна Т.Б. | КМС | 49,7 | 100,1 | 5 |
Майовець | Ростислав | 1996 | Львів | Мудрий І.Б. | КМС | 50,4 | |||
15 | Скоробогатько | Олександра | 1997 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | МС | 40,4 | 92,8 | 9 |
Ребезнюк | Назарій | 1996 | Дніпропетровськ | Сажнєв В.О. | МС | 52,4 | |||
16 | Логвинченко | Катерина | 1996 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О., Диса М.Д. | КМС | 46,0 | 91,6 | 9 |
Калугін | Владислав | 1997 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | КМС | 45,6 | |||
17 | Синицина | Юлія | 1998 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О., Шаруненко Т.О. | КМС | 45,7 | 87,3 | 17 |
Самсоненко | Петро | 1996 | Донецьк | Салахутдінов Г.А. | КМС | 41,6 | |||
18 | Підлипна | Ірина | 1997 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О. | КМС | 45,3 | 84,2 | 17 |
Дудніков | Микита | 1996 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | I | 38,9 | |||
19 | Почтаренко | Катерина | 1997 | Одеса | Нефедова С.Г. | I | 26,8 | 82,1 | 17 |
Дерипаска | Роман | 1995 | Дніпропетровськ | Сажнєв В.О. | МС | 55,3 | |||
20 | Перебейніс | Вероніка | 2001 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | КМС | 32,1 | 80,0 | 9 |
Канунніков | Ілля | 1999 | Дніпропетровськ | Коркін С.Ж. | КМС | 47,9 | |||
21 | Мидвецька | Анастасія | 1995 | Харків | Гапєєва І., Гапонова Л.В. | КМС | 46,2 | 76,8 | 17 |
Мкртчян | Даниїл | 1996 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | I | 30,6 | |||
22 | Тимчук | Аліна | 1997 | Чернівці | Унгурян І.П. | КМС | 39,8 | 75,1 | 17 |
Курчицький | Владислав | 1997 | Київ | Степаков І.П. | КМС | 35,3 | |||
23 | Сомова | Катерина | 1997 | Одеса | Пархоменко О.М, | КМС | 36,5 | 73,9 | 17 |
Білий | Ростислав | 1998 | Львів | Сарматов О.І. | КМС | 37,4 | |||
24 | Юренева | Олена | 1998 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | КМС | 28,7 | 73,4 | 17 |
Трофимов | Микита | 1998 | Дніпропетровськ | Коркін С.Ж. | КМС | 44,7 | |||
25 | Радевич | Олена | 1998 | Чернівці | Унгурян І.П. | КМС | 42,8 | 73,3 | 17 |
Зінов | Микита | 1996 | Свердловськ | Лозовой Ф.О. | I | 30,5 | |||
26 | Харькова | Тетяна | 1997 | Алчевськ | Брус О.С. | КМС | 32,0 | 72,7 | 17 |
Самойлов | Володимир | 1997 | Северодонецьк | Мінін О.А. | КМС | 40,7 | |||
27 | Козак | Анастасія | 1997 | Чернівці | Унгурян І.П. | КМС | 37,4 | 70,6 | 17 |
Орлов | Олександр | 1997 | Умань | Чорнобаб І.Ф., Голубєв Ю.В. | КМС | 33,2 | |||
28 | Оверчук | Вікторія | 1997 | Луцьк | Демчук Є.Р., Маженков В.В. | I | 34,3 | 67,1 | 17 |
Мосьондз | Тарас | 1995 | Львів / Мостиська | Мудрий І.Б. | КМС | 32,8 | |||
29 | Коломієць | Єлізвета | 1999 | Алчевськ | Брус О.С., Гапонова Л.В. | КМС | 31,8 | 65,4 | 17 |
Кожем'якін | Євген | 1997 | Северодонецьк | Мінін О.А. | КМС | 33,6 |
Цей вид змагань проводиться за олімпійською системою.
Результати жеребкування: