Чемпіонат України з настільного тенісу середи юнаків та дівчат 1995 р.н. Список учасників командних змагань серед юнаків |
||||||||||
07 – 11 травня 2013 р. | м. Нова Каховка | |||||||||
№ | Команда | № | Прізвище | Ім'я | Рік нар. | Місто | Розряд | Рейтинг | Рейтинг команди | Заняте місце |
1 | м. Київ | 1 | Самокиш | Кирило | 1997 | Київ | МС | 74,7 | 133,0 | 1 |
2 | Чмелев | Радіон | 1998 | Київ / Свердловськ | МС | 58,3 | ||||
3 | Чернобаев | Станіслав | 1995 | Київ | МС | 54,9 | ||||
Тренер представник: Кокуніна Т.Б., Король В.І. | ||||||||||
2 | Дніпропетровська обл. - 1 | 1 | Тимофєєв | Олександр | 1996 | Кривий Ріг | МС | 69,7 | 129,0 | 3 |
2 | Ратушняк | Владислав | 1996 | Дніпропетровськ | МС | 59,3 | ||||
3 | Канунніков | Ілля | 1999 | Дніпропетровськ | КМС | 47,9 | ||||
Тренер представник: Лопатнюк А.М. | ||||||||||
3 | Львівська обл. - 1 | 1 | Надольний | Юрій | 1995 | Львів | МС | 61,1 | 122,0 | 2 |
2 | Когут | Богдан | 1995 | Жовква | МС | 60,9 | ||||
3 | Майовець | Ростислав | 1996 | Львів | КМС | 50,4 | ||||
Тренер представник: Дідух В.І. | ||||||||||
4 | Харківська обл. | 1 | Нетребко | Ігор | 1995 | Харків | МС | 62,4 | 119,6 | 4 |
2 | Асєєв | Дмитро | 1996 | Харків | МС | 57,2 | ||||
Тренер представник: Гапонова Л.В. | ||||||||||
5 | Херсонська обл. - 1 | 1 | Тоткало | Владислав | 1997 | Нова Каховка | КМС | 64,3 | 109,9 | 5 |
2 | Калугін | Владислав | 1997 | Нова Каховка | КМС | 45,6 | ||||
Тренер представник: Таран О.В. | ||||||||||
6 | Дніпропетровська обл. - 2 | 1 | Дерипаска | Роман | 1995 | Дніпропетровськ | МС | 55,3 | 107,7 | 6 |
2 | Ребезнюк | Назарій | 1996 | Дніпропетровськ | МС | 52,4 | ||||
3 | Трофимов | Микита | 1998 | Дніпропетровськ | КМС | 44,7 | ||||
Тренер представник: Лопатнюк А.М. | ||||||||||
7 | АР Крим | 1 | Курило | Ігор | 1995 | Ялта | МС | 59,2 | 103,4 | 9 |
2 | Зайцев | Ігор | 1996 | Ялта | КМС | 44,2 | ||||
Тренер представник: Курило І.С. | ||||||||||
8 | Луганська обл. - 1 | 1 | Резніченко | Остап | 2000 | Алчевськ | КМС | 56,3 | 97,0 | 7 |
2 | Самойлов | Володимир | 1997 | Северодонецьк | КМС | 40,7 | ||||
Тренер представник: Брус О.С., Мінін О.А. | ||||||||||
9 | Львівська обл. - 2 | 1 | Білий | Ростислав | 1998 | Львів | КМС | 37,4 | 74,1 | 10 |
2 | Плішило | Володимир | 1998 | Миколаїв | КМС | 36,7 | ||||
3 | Мосьондз | Тарас | 1995 | Львів / Мостиська | КМС | 32,8 | ||||
Тренер представник: Сарматов О.І. | ||||||||||
10 | Херсонська обл. - 2 | 1 | Дудников | Микита | 1996 | Нова Каховка | I | 38,9 | 69,5 | 8 |
2 | Мкртчян | Даниїл | 1996 | Нова Каховка | I | 30,6 | ||||
Тренер представник: Таран О.В. | ||||||||||
11 | Луганська обл. -2 | 1 | Кожем'якін | Євген | 1997 | Северодонецьк | КМС | 33,6 | 64,1 | 11 |
2 | Зінов | Микита | 1996 | Свердловськ | I | 30,5 | ||||
Тренер представник: Мінін О.А. |
Цей вид змагань проводиться за олімпійською системою з визначенням всіх місць.
Результати: