| Дата 14.02.2013 Время 09:00 Стол № 1 | Тур № 1 | ||||||||||
| "ПНТУ" Полтава |
"Юность" Новая Каховка |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Дробов | Y | Дудников | 11:7 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Черменский | X | Тоткало | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Левадный | Z | Черепанов | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Черменский | Пара | Калугин | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 15:13 | 3:2 | 1 | 0 |
| Дробов | Тоткало | ||||||||||
| A | Дробов | X | Тоткало | 4:11 | 12:10 | 12:10 | 14:16 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Левадный | Y | Дудников | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Черменский | Z | Черепанов | ||||||||
| Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 09:00 Стол № 2 | Тур № 1 | ||||||||||
| "Львовская политехника" Львов |
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гапонов | Y | Нетребко | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| B | Кистечко | X | Асеев | 6:11 | 12:10 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| C | Щур | Z | Михайленко | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Гапонов | Пара | Нетребко | 11:7 | 4:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Кистечко | Асеев | ||||||||||
| A | Гапонов | X | Асеев | 3:11 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Щур | Y | Нетребко | 11:9 | 0:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1 | 0 | |
| B | Кистечко | Z | Михайленко | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Победила команда "ХАРП-ХОВУФКС" – Харьков | со счетом 4 : 3 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 09:00 Стол № 3 | Тур № 1 | ||||||||||
| "Ирта" Луганск |
"ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Рыбицкий | Y | Гордий | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| B | Доронин | X | Синкевич | 16:18 | 11:5 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1 | 0 |
| C | Шулепов | Z | Сапа | 11:8 | 11:4 | 12:14 | 11:6 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Пара | Назаров | Пара | Гордий | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Рыбицкий | Синкевич | ||||||||||
| A | Рыбицкий | X | Синкевич | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Шулепов | Y | Гордий | 10:12 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Доронин | Z | Сапа | 11:9 | 3:11 | 2:11 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Победила команда "Ирта" – Луганск | со счетом 4 : 3 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 09:00 Стол № 6 | Тур № 1 | ||||||||||
| "Лидер" Киев |
"ЛИРС" Жовква |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Чмелев | Y | Когут | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Микаэлян | X | Софранюк | 6:11 | 10:11 | 8:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Степаков | Z | Надольный | 6:11 | 10:12 | 7:12 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Чмелев | Пара | Когут | 13:15 | 11:7 | 11:3 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Микаэлян | Надольный | ||||||||||
| A | Чмелев | X | Софранюк | 10:12 | 9:11 | 15:13 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1 | 0 |
| C | Степаков | Y | Когут | 11:9 | 11:3 | 14:16 | 12:10 | 3:1 | 1 | 0 | |
| B | Микаэлян | Z | Надольный | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 3 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 09:00 Стол № 7 | Тур № 1 | ||||||||||
| "Бранд-Мастер" Киев |
"Большая игра" Днепропетровск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Козачук | Y | Ратушняк | 11:5 | 11:5 | 3:11 | 5:11 | 14:12 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Котов | X | Костюк | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 3:2 | 1 | 0 |
| C | Бойко | Z | Чебукин | 0:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0 | 1 |
| Пара | Котов | Пара | Ратушняк | 7:11 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Козачук | Дерипаска | ||||||||||
| A | Козачук | X | Костюк | 11:9 | 11:4 | 16:14 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Бойко | Y | Ратушняк | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Котов | Z | Чебукин | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 14:12 | 1 | 0 | ||
| Победила команда "Бранд-Мастер" – Киев | со счетом 4 : 3 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 11:10 Стол № 1 | Тур № 2 | ||||||||||
| "Юность" Новая Каховка |
"Омега" Севастополь |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Тоткало | Y | Сорбало | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Калугин | X | Каулик | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Черепанов | Z | Украинский | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:2 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Пара | Тоткало | Пара | Сорбало | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Калугин | Каулик | ||||||||||
| A | Тоткало | X | Каулик | 9:11 | 11:8 | 2:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 1 | 0 |
| C | Черепанов | Y | Сорбало | 2:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Калугин | Z | Украинский | ||||||||
| Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 11:15 Стол № 3 | Тур № 2 | ||||||||||
| "ПНТУ" Полтава |
"Ирта" Луганск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Дробов | Y | Шулепов | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Черменский | X | Доронин | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 1 | 0 | |
| C | Левадный | Z | Рыбицкий | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| Пара | Дробов | Пара | Рыбицкий | 11:3 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Черменский | Назаров | ||||||||||
| A | Дробов | X | Доронин | 12:10 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Левадный | Y | Шулепов | ||||||||
| B | Черменский | Z | Рыбицкий | ||||||||
| Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 11:45 Стол № 2 | Тур № 2 | ||||||||||
| "ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
"Большая игра" Днепропетровск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гордий | Y | Чебукин | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Сапа | X | Ратушняк | 11:3 | 11:3 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Синкевич | Z | Дерипаска | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Гордий | Пара | Ратушняк | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Синкевич | Дерипаска | ||||||||||
| A | Гордий | X | Ратушняк | 13:15 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Синкевич | Y | Чебукин | ||||||||
| B | Сапа | Z | Дерипаска | ||||||||
| Победила команда "Большая игра" – Днепропетровск | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 12:00 Стол № 6 | Тур № 2 | ||||||||||
| "Бранд-Мастер" Киев |
"ЛИРС" Жовква |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Козачук | Y | Надольный | 4:11 | 12:10 | 13:15 | 3:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| B | Бойко | X | Софранюк | 11:5 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Котов | Z | Когут | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Пара | Козачук | Пара | Софранюк | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1 | 0 |
| Котов | Надольный | ||||||||||
| A | Козачук | X | Софранюк | 7:11 | 11:3 | 3:11 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Котов | Y | Надольный | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Бойко | Z | Когут | ||||||||
| Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 12:00 Стол № 7 | Тур № 2 | ||||||||||
| "Лидер" Киев |
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Чмелев | Y | Нетребко | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| B | Курчицкий | X | Гогенко | 10:12 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Микаэлян | Z | Асеев | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Пара | Курчицкий | Пара | Нетребко | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Микаэлян | Михайленко | ||||||||||
| A | Чмелев | X | Гогенко | ||||||||
| C | Микаэлян | Y | Нетребко | ||||||||
| B | Курчицкий | Z | Асеев | ||||||||
| Победила команда "ХАРП-ХОВУФКС" – Харьков | со счетом 4 : 0 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 13:00 Стол № 1 | Тур № 3 | ||||||||||
| "Львовская политехника" Львов |
"Омега" Севастополь |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Кистечко | Y | Каулик | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Щур | X | Сорбало | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Гапонов | Z | Шевцов | 11:4 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Гапонов | Пара | Каулик | 15:13 | 7:11 | 6:11 | 14:12 | 10:12 | 2:3 | 0 | 1 |
| ЩO | Сорбало | ||||||||||
| A | Кистечко | X | Сорбало | 11:4 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Гапонов | Y | Каулик | ||||||||
| B | Щур | Z | Шевцов | ||||||||
| Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 13:45 Стол № 2 | Тур № 3 | ||||||||||
| "Ирта" Луганск |
"Юность" Новая Каховка |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Шулепов | Y | Калугин | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Доронин | X | Тоткало | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Рыбицкий | Z | Черепанов | 11:2 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Рыбицкий | Пара | Тоткало | 10:12 | 11:5 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| Назаров | Калугин | ||||||||||
| A | Шулепов | X | Тоткало | 7:11 | 12:10 | 12:14 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Рыбицкий | Y | Калугин | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| B | Доронин | Z | Черепанов | ||||||||
| Победила команда "Юность" – Новая Каховка | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 14:00 Стол № 3 | Тур № 3 | ||||||||||
| "ПНТУ" Полтава |
"Большая игра" Днепропетровск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Дробов | Y | Ратушняк | 11:W | 11:W | 11:W | 3:W | 1 | 0 | ||
| B | Левадний | X | Костюк | 11:W | 11:W | 11:W | 3:W | 1 | 0 | ||
| C | Черменский | Z | Чебукин | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Дробов | Пара | Ратушняк | 10:12 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Черменский | Дерипаска | ||||||||||
| A | Дробов | X | Костюк | 11:4 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Черменский | Y | Ратушняк | ||||||||
| B | Левадний | Z | Чебукин | ||||||||
| Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 14:45 Стол № 6 | Тур № 3 | ||||||||||
| "ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
"ЛИРС" Жовква |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гордий | Y | Надольный | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1 | 0 | |
| B | Синкевич | X | Софранюк | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Сапа | Z | Когут | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Синкевич | Пара | Надольный | 11:9 | 14:16 | 16:14 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Сапа | Когут | ||||||||||
| A | Гордий | X | Софранюк | 17:15 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Сапа | Y | Надольный | ||||||||
| B | Синкевич | Z | Когут | ||||||||
| Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 14:55 Стол № 7 | Тур № 3 | ||||||||||
| "ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
"Бранд-Мастер" Киев |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гогенко | Y | Козачук | 11:6 | 4:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| B | Нетребко | X | Котов | 11:5 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1 | 0 | |
| C | Михайленко | Z | Бойко | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Михайленко | Пара | Козачук | 11:3 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Нетребко | Котов | ||||||||||
| A | Гогенко | X | Котов | 10:12 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Михайленко | Y | Козачук | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Нетребко | Z | Бойко | ||||||||
| Победила команда "ХАРП-ХОВУФКС" – Харьков | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 14:50 Стол № 1 | Тур № 4 | ||||||||||
| "Лидер" Киев |
"Львовская политехника" Львов |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Степаков | Y | Гапонов | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Чмелев | X | Щур | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Микаэлян | Z | Кистечко | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Чмелев | Пара | Щур | 11:13 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Микаэлян | Гапонов | ||||||||||
| A | Степаков | X | Щур | ||||||||
| C | Микаэлян | Y | Гапонов | ||||||||
| B | Чмелев | Z | Кистечко | ||||||||
| Победила команда "Лидер" – Киев | со счетом 4 : 0 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 16:00 Стол № 2 | Тур № 4 | ||||||||||
| "Омега" Севастополь |
"Ирта" Луганск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Каулик | Y | Доронин | 3:11 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| B | Украинский | X | Шулепов | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Сорбало | Z | Рыбицкий | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Сорбало | Пара | Рыбицкий | 12:10 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Каулик | Доронин | ||||||||||
| A | Каулик | X | Шулепов | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1 | 0 | |
| C | Сорбало | Y | Доронин | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Украинский | Z | Рыбицкий | ||||||||
| Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 16:00 Стол № 3 | Тур № 4 | ||||||||||
| "Большая игра" Днепропетровск |
"Юность" Новая Каховка |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Ратушняк | Y | Калугин | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Чебукин | X | Тоткало | 4:11 | 5:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| C | Дерипаска | Z | Дудников | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Ратушняк | Пара | Калугин | 11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Дерипаска | Тоткало | ||||||||||
| A | Ратушняк | X | Тоткало | 13:11 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Дерипаска | Y | Калугин | ||||||||
| B | Чебукин | Z | Дудников | ||||||||
| Победила команда "Большая игра" – Днепропетровск | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 16:45 Стол № 6 | Тур № 4 | ||||||||||
| "ЛИРС" Жовква |
"ПНТУ" Полтава |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Софранюк | Y | Дробов | 11:5 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 13:11 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Когут | X | Черменский | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| C | Надольный | Z | Левадный | 5:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Надольный | Пара | Черменский | 13:11 | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Когут | Дробов | ||||||||||
| A | Софранюк | X | Черменский | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Надольный | Y | Дробов | 8:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Когут | Z | Левадный | ||||||||
| Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 14.02.2013 Время 17:00 Стол № 7 | Тур № 4 | ||||||||||
| "ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гордий | Y | Нетребко | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| B | Синкевич | X | Гогенко | 1:11 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| C | Сапа | Z | Асеев | 11:13 | 8:11 | 13:15 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Синкевич | Пара | Нетребко | 5:11 | 4:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| Сапа | Гогенко | ||||||||||
| A | Гордий | X | Гогенко | ||||||||
| C | Сапа | Y | Нетребко | ||||||||
| B | Синкевич | Z | Асеев | ||||||||
| Победила команда "ХАРП-ХОВУФКС" – Харьков | со счетом 4 : 0 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 3 | Тур № 5 | ||||||||||
| "Юность" Новая Каховка |
"ЛИРС" Жовква |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Тоткало | Y | Когут | 11:2 | 9:11 | 19:17 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Черепанов | X | Надольный | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Калугин | Z | Софранюк | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Тоткало | Пара | Надольный | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0 | 1 | |
| Калугин | Когут | ||||||||||
| A | Тоткало | X | Надольный | 11:7 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| C | Калугин | Y | Когут | ||||||||
| B | Черепанов | Z | Софранюк | ||||||||
| Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 1 | Тур № 5 | ||||||||||
| "Омега" Севастополь |
"Лидер" Киев |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Каулик | Y | Курчицкий | 11:9 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Шевцов | X | Микаэлян | 5:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Сорбало | Z | Степаков | 11:3 | 11:13 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Пара | Каулик | Пара | Микаэлян | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Сорбало | Чмелев | ||||||||||
| A | Каулик | X | Микаэлян | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1 | 0 |
| C | Сорбало | Y | Курчицкий | ||||||||
| B | Шевцов | Z | Степаков | ||||||||
| Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 6 | Тур № 5 | ||||||||||
| "Львовская политехника" Львов |
"Бранд-Мастер" Киев |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гапонов | Y | Козачук | 8:11 | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1 | 0 |
| B | Кистечко | X | Бойко | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 11:2 | 3:1 | 1 | 0 | |
| C | Щур | Z | Котов | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 13:11 | 3:1 | 1 | 0 | |
| Пара | Гапонов | Пара | Козачук | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1 | 0 |
| Кистечко | Котов | ||||||||||
| A | Гапонов | X | Бойко | ||||||||
| C | Щур | Y | Козачук | ||||||||
| B | Кистечко | Z | Котов | ||||||||
| Победила команда "Львовская политехника" – Львов | со счетом 4 : 0 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 7 | Тур № 5 | ||||||||||
| "ПНТУ" Полтава |
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Дробов | Y | Гогенко | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Левадный | X | Нетребко | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Черменский | Z | Михайленко | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| Пара | Дробов | Пара | Нетребко | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
| Черменский | Михайленко | ||||||||||
| A | Дробов | X | Нетребко | 6:11 | 16:14 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| C | Черменский | Y | Гогенко | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| B | Левадный | Z | Михайленко | ||||||||
| Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 2 | Тур № 5 | ||||||||||
| "Ирта" Луганск |
"Большая игра" Днепропетровск |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Рыбицкий | Y | Ратушняк | 5:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| B | Доронин | X | Чебукин | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Шулепов | Z | Костюк | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1 | 0 |
| Пара | Рыбицкий | Пара | Ратушняк | 12:14 | 9:11 | 19:17 | 11:5 | 1:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| Назаров | Дерипаска | ||||||||||
| A | Рыбицкий | X | Чебукин | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1 | 0 |
| C | Шулепов | Y | Ратушняк | 6:11 | 2:11 | 12:10 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| B | Доронин | Z | Костюк | ||||||||
| Победила команда "Большая игра" – Днепропетровск | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 10:45 Стол № 6 | Тур № 6 | ||||||||||
| "ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
"Львовская политехника" Львов |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Гордий | Y | Кистечко | 10:12 | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0 | 1 |
| B | Сапа | X | Гапонов | 9:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Синкевич | Z | Щур | 11:9 | 12:14 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1 | 0 |
| Пара | Синкевич | Пара | Кистечко | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Гордий | Гапонов | ||||||||||
| A | Гордий | X | Гапонов | 3:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| C | Синкевич | Y | Кистечко | ||||||||
| B | Сапа | Z | Щур | ||||||||
| Победила команда "Львовская политехника" – Львов | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
| Дата 15.02.2013 Время 10:50 Стол № 3 | Тур № 6 | ||||||||||
| "Бранд-Мастер" Киев |
"Лидер" Киев |
партии | итог | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
| A | Котов | Y | Чмелев | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1 | 0 | |
| B | Бойко | X | Степаков | 11:8 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1 | 0 | ||
| C | Козачук | Z | Микаэлян | 2:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
| Пара | Козачук | Пара | Чмелев | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 2:3 | 0 | 1 |
| Котов | Микаэлян | ||||||||||
