| Чемпионат Украины по настольному теннису "Резвый мяч" среди юношей 2000 г.р.. Список участников парного разряда | |||||||
| 4 – 9 июня 2012 г. | г. Ялта | ||||||
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд |
Рей тинг |
Рейтинг пары |
| 1 | Лимонов | Антон | 2001 | Ивано-Франковск | I | 32,8 | 60,7 |
| Жолубак | Михаил | 2001 | Ивано-Франковск | I | 27,9 | ||
| 2 | Бородин | Илья | 2001 | Ялта | II | 21,1 | 59,6 |
| Резниченко | Остап | 2000 | Алчевск | КМС | 38,5 | ||
| 3 | Ткаченко | Александр | 2000 | Луганск | II | 21,3 | 49,5 |
| Олеськевич | Александр | 2000 | Львов | КМС | 28,2 | ||
| 4 | Длугоканский | Андрей | 2000 | Ялта | II | 20,5 | 48,4 |
| Шокарев | Владислав | 2000 | Измаил | I | 27,9 | ||
| 5 | Джанибекян | Карен | 2000 | Киев | КМС | 22,6 | 47,1 |
| Слюзенко | Владислав | 2000 | Киев | КМС | 24,5 | ||
| 6 | Юрченко | Кирилл | 2002 | Умань | I | 22,2 | 39,5 |
| Чмутов | Юрий | 2000 | Харьков | III | 17,3 | ||
| 7 | Омельчук | Иван | 2001 | Умань | I | 18,9 | 37,0 |
| Мельничук | Михаил | 2000 | Умань | I | 18,1 | ||
| 8 | Кабанов | Михаил | 2001 | Вознесенск | II | 19,0 | 36,4 |
| Кравец | Илья | 2000 | Запорожье | II | 17,4 | ||
| 9 | Капелюха | Олег | 2000 | Львов | II | 21,6 | 32,6 |
| Синельник | Виталий | 2000 | Луганск | II | 11,0 | ||
| 10 | Вовченко | Владислав | 2000 | Ялта | I | 16,4 | 30,1 |
| Смышников | Максим | 2001 | Ялта | I | 13,7 | ||
| 11 | Кодовбецкий | Андрей | 2001 | Киев | II | 16,1 | 28,1 |
| Дмитриев | Борис | 2001 | Никополь | III | 12,0 | ||
| 12 | Маслий | Дмитрий | 2000 | Симферополь | I | 20,2 | 20,2 |
| Губанов | Никита | 2002 | Симферополь | II | - | ||
| 13 | Окипнюк | Сергей | 2000 | Луганск | II | - | 16,9 |
| Мережко | Никита | 2001 | Свердловск | I | 16,9 | ||
| 14 | Ленин | Александр | 2000 | Кривой Рог | II | 14,6 | 14,6 |
| Савин | Антон | 2001 | Кривой Рог | III | - | ||
| 15 | Макаров | Даниил | 2002 | Хмельницкий | I юн | - | 11,3 |
| Лысый | Артем | 2001 | Хмельницкий | I юн | 11,3 | ||
| 16 | Савицкий | Михаил | 2001 | Жовква | III | 11,1 | 11,1 |
| Бранец | Олег | 2003 | Жовква | III | - | ||
| 17 | Васильев | Александр | 2002 | Ялта | III | - | 0,0 |
| Колпаков | Вадим | 2003 | Ялта | I юн | - | ||
| 18 | Шаповалов | Владислав | 2000 | Харьков | III | - | 0,0 |
| Кушнир | Владислав | 2000 | Харьков | III | - | ||
| 19 | Силаков | Артур | 2004 | Северодонецк | III | - | 0,0 |
| Ким | Герман | 2004 | Северодонецк | III | - | ||
| 20 | Сухин | Максим | 2003 | Вольногорск | II | - | 0,0 |
| Браницкий | Давид | 2002 | Вольногорск | II | - | ||
| 21 | Губарев | Илья | 2002 | Кировоград | II | - | 0,0 |
| Акимов | Егор | 2000 | Кировоград | II | - | ||
| 22 | Абрамович | Михаил | 2001 | Вознесенск | II | - | 0,0 |
| Чернявский | Сергей | 2001 | Вознесенск | III | - | ||
| 23 | Севастьянов | Никита | 2000 | Запорожье | III | - | 0,0 |
| Кац | Лев | 2001 | Запорожье | III | - | ||
| 24 | Тимченко | Григорий | 2000 | Запорожье | III | - | 0,0 |
| Фатов | Андрей | 2001 | Запорожье | III | - | ||
| 25 | Конкуловский | Роман | 2003 | Львов | I юн | - | 0,0 |
| Синявский | Игорь | 2001 | Ивано-Франковск | I юн | - | ||
| 26 | Сергиенко | Владислав | 2002 | Красноармейск | II | - | 0,0 |
| Сергиенко | Дмитрий | 2002 | Красноармейск | II | - | ||
| 27 | Реверчук | Виталий | 2001 | Северодонецк | II | - | 0,0 |
| Чечуй | Дмитрий | 2001 | Донецк | I | - | ||
| 28 | Трондофилов | Сергей | 2000 | Донецк | I | - | 0,0 |
| Кибка | Евгений | 2003 | Артемовск | II | - | ||
| 29 | Турченко | Тимур | 2001 | Днепропетровск | - | - | 0,0 |
| Макарьин | Дмитрий | 2001 | Днепропетровск | - | - | ||
| 30 | Токарь | Вадим | 2001 | Хмельницкий | I юн | - | 0,0 |
| Слипчук | Владислав | 2000 | Хмельницкий | II юн | - | ||
| 31 | Долготер | Евгений | 2000 | Одесса | II | - | 0,0 |
| Зинько | Андрей | 2001 | Одесса | II | - | ||
| 32 | Будняк | Даниил | 2001 | Одесса | III | - | 0,0 |
| Блажеев | Игорь | 2000 | Одесса | III | - | ||
| 33 | Гладков | Максим | 2002 | Ялта | III | - | 0,0 |
| Ващишен | Артем | 2002 | Ялта | III | - | ||
| 34 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | III | - | 0,0 |
| Алексанкин | Олег | 2001 | Киев | I юн | - | ||
| 35 | Неборак | Дмитрий | 2005 | Киев | II юн | - | 0,0 |
| Зинов | Егор | 2003 | Свердловск | I юн | - | ||
| 36 | Мастерюк | Иван | 2003 | Болград | II юн | - | 0,0 |
| Тропинин | Даниил | 2001 | Арциз | I юн | - | ||
| 37 | Новицкий | Никита | 2000 | Арциз | I юн | - | 0,0 |
| Лавриненко | Станислав | 2001 | Арциз | I юн | - | ||
| 38 | Громченко | Владислав | 2003 | Луганск | II юн | - | 0,0 |
| Лисицин | Илларион | 2002 | Луганск | II юн | - | ||
Щелкните на сетку для увеличения:
