Home Крымский рейтинг Рейтинг крымских спортсменов на 01.06.2016

Случайные фотографии

Среда, 15 Июня 2016 02:17

Рейтинг крымских спортсменов на 01.06.2016

  • Печать
Оцените материал
(0 голосов)
Рейтинг крымских спортсменов на 01.06.2016
в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 01.05.2016
Место ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг Дельта
1 1 Чимбарцев Владислав Михайлович Феодосия 1989 1156,85  
2 2 Сорбало Владислав Федорович Евпатория 1973 1084,30 -14,11
3 3 Цыбулин Сергей Валерьевич Ялта 1983 987,44 +1,49
4 4 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 977,88 -1,2
5 5 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 914,84 -4,3
6 6 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 906,22 +3,66
7 7 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 885,92  
8 8 Банников Юрий Владимирович Симферополь 1959 872,29  
9 9 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 806,49 +0,01
10 10 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 783,85 +0,01
11 11 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 720,18 -0,06
12 12 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 708,33 -8,25
13 13 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 694,80  
14 14 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 672,16 +9,93
15 15 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 656,64 +1,74
16 17 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 642,18 +0,89
17 16 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 640,93 -0,88
18 21 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 629,15 +15,78
19 25 Проскурин Евгений Николаевич Евпатория 1975 627,26 +24,5
20 18 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 622,15 -1,62
21 20 Добренький Артём Николаевич Ялта 1988 619,60 +5,85
22 19 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 616,34 -4,54
23 24 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 609,40 +4,96
24 22 Подгорный Андрей Михайлович Симферополь 1981 608,62  
25 23 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 605,95 -0,01
26 26 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 598,29 -3,16
27 27 Куимов Станислав Сергеевич Ялта 1986 595,68  
28 29 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 593,98  
29 28 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 592,82 -1,8
30 30 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 589,51  
31 31 Гончаров Павел Сергеевич Керчь 1987 577,35  
32 32 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 572,19 +2,28
33 33 Марусич Дмитрий Олегович Евпатория 1980 566,42 +0,01
34 34 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,50  
35 35 Катин Дмитрий Сергеевич Ялта 1976 563,80 +2,08
36 36 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 556,94 -2,15
37 37 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 555,85 +0,01
38 38 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 553,85 -1,28
39 40 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 543,41 +7,28
40 41 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 534,78  
41 39 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 534,41 -17,98
42 42 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 533,60 -0,01
43 44 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 526,81  
44 50 Васин Максим Викторович Саки 1998 526,35 +22,99
45 43 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 525,80 -1,12
46 47 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 520,52 +6,45
47 45 Животов Дмитрий Викторович Керчь 1985 520,20  
48 46 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 514,81 -0,03
49 48 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 506,72  
50 49 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 505,47  
51 51 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97  
52 52 Васюнин Игорь Владимирович Керчь 1975 502,84  
53 75 Минченко Сергей Витальевич Джанкой 1991 498,80 +89,44
54 53 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 488,45  
55 62 Орбакас Антон Эдуардесович Симферополь 1989 488,33 +32,13
56 54 Сертаков Анатолий Алексеевич Севастополь 1946 480,85  
58 56 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 468,85  
59 58 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 461,39 -1,22
60 57 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 461,27 -4,24
61 59 Сердюк Роман Дмитриевич Ялта 1997 457,95  
62 60 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 457,92  
63 61 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 456,60  
64 63 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 451,78  
65 64 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 447,55 +3,1
66 70 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 446,66 +25,4
67 65 Невский Александр Александрович Ялта 1968 441,89  
68 66 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 435,19  
69 67 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 433,13 -0,01
70 68 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 431,44 +1,86
71 74 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 431,42 +21,65
72 69 Ольховой Антон Анатольевич Джанкой 1993 424,38 -0,01
73 71 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 418,02 +0,01
74 71 Чарикова Александра Александровна Ялта 1994 418,01  
75 73 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 414,33  
76 76 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 408,68  
77 77 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 406,22  
78 78 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 401,04  
79 79 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 400,88  
80 80 Липинский ? ? Саки   400,15  
81 82 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 398,53 +1,51
82 81 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 398,35  
83 83 Гуменный Виталий Васильевич Евпатория 1980 383,39  
84 84 Губенко Игорь Борисович Симферополь 1959 379,57 +0,01
85 85 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 379,24  
86 86 Мызников Сергей Николаевич Балаклава 1962 378,41 -0,01
87 87 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 376,68  
88 88 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78  
89 90 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 370,60 +0,01
90 89 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 370,54 -0,15
91 92 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 368,22  
92 91 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 363,19 -5,2
93 93 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62  
94 94 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 349,64 +0,01
95 95 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 347,83 +3,34
96 97 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 344,31  
97 96 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 343,26 -1,08
98 98 Макарчук Алексей ? Саки 1994 341,61  
99 104 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 340,75 +7,61
100 99 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 340,33 +0,01
101 110 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 340,30 +12,76
102 100 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 340,14 +0,01
103 103 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 340,08 +3,64
104 101 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 339,73  
105 102 Балаклиец Валерий Викторович Керчь 1959 339,42  
106 117 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 333,29 +22,55
107 105 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,73 -0,01
108 107 Лёвин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 332,14 +0,59
109 106 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 331,86  
110 108 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 330,31 +0,01
111 109 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 329,19 -0,01
112 126 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 329,01 +31,15
113 111 Ефимов Александр Сергеевич Евпатория 1979 326,30  
114 112 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 321,54  
115 113 Измайлов Дамир Эмирович Севастополь 1967 317,50  
116 114 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 315,55  
117 115 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 314,01  
118 116 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 313,48 -0,02
119 122 Журавлев Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 310,07 +8,5
120 118 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 307,04  
121 136 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 304,32 +17,37
122 119 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 303,41  
123 120 Гоцык Максим Олегович Керчь 1993 301,83  
124 121 Гаврильченко Константин Иванович Ялта 1975 301,73  
125 129 Иоффе Игорь Владимирович Симферополь 1953 300,68 +4,35
126 123 Гнилякова Светлана Александровна Алушта 1969 300,64  
127 124 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 300,23  
128 125 Сергеев Сергей Викторович Ялта 1956 299,75 +0,14
129 127 Исхаков Тимур Мансурович Ялта 1987 297,69  
130 128 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 297,06  
131 130 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 294,33  
132 140 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 294,23 +11,77
133 131 Ваниев Эльдар Серверович Симферополь 1987 294,11 -0,01
134 132 Остапович Виктор Петрович Джанкой 1967 293,77  
135 133 Украинский Александр Алексеевич Севастополь 1959 293,04  
136 134 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь 1991 291,37  
137 135 Лившиц Борис Михайлович Евпатория 1947 288,30  
138 137 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 284,59  
139 138 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 284,20  
140 144 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 284,00 +3,32
141 139 Крылов Александр Сергеевич Кленовка 1987 283,82  
142 141 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 282,43  
143 142 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 280,95  
144 143 Вирченко Артём Николаевич Ялта 2002 280,87 +0,01
145 145 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 278,74  
146 146 Потиенко Александр Анатольевич Симферополь 1970 277,72 +2,55
147 147 Мякшина Светлана Владимировна Феодосия 1976 274,43  
148 152 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 272,23 +4,43
149 148 Кутлин Владимир Николаевич Белогорск 1959 272,02  
150 149 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 271,18  
151 150 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 271,10  
152 158 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 271,07 +12,62
153 151 Григорьев Алексей Георгиевич Саки 1956 270,00 -0,01
154 156 Дронова Ульяна Олеговна Ялта 2004 267,54 +8,08
155 153 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 261,82 +0,01
156 154 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 261,25 -0,29
157 155 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45  
158 161 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 259,18 +5,8
159 157 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 258,56  
160 160 Чепик Юрий Васильевич Евпатория 1960 254,78  
161 159 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 254,70 -0,23
162 162 Дроздов Дмитрий Анатольевич Симферополь 1973 252,78  
163 164 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01  
164 165 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 251,96  
165 166 Деркач Павел Романович Симферополь 1995 251,86 +0,01
166 167 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37  
167 170 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 251,15 +1,2
168 163 Рязанкин Валентин Сергеевич Гурзуф 1982 250,91 -1,46
169 168 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 250,68 +0,05
170 169 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29  
171 174 Сторожук Сергей Велинович Ялта 1973 249,16 +3,47
172 171 Тимошенко Алексей ? Евпатория   249,02  
173 172 Антоненко Василий Федосеевич Феодосия 1951 248,83  
174 183 Хмель Евгений Юрьевич Донецк 1985 248,15 +9,91
175 173 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 247,55  
176 179 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 247,22 +5,99
177 175 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 246,80 +1,45
178 176 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 243,65 -0,89
179 177 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09  
180 180 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 242,24 +1,39
181 184 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 242,15 +5,04
182 178 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 242,12 -0,01
183 182 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 240,55 +1,53
184 181 Филатов Денис Валерьевич Симферополь 1984 240,00  
185 185 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 237,08  
186 191 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 236,81 +10,85
187 186 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 234,30  
188 187 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 233,13  
189 199 Мельничук Дмитрий Владимирович Сакский р-н 1979 233,12 +13,61
190 188 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 231,49  
191 189 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56  
192 190 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 227,94  
193 192 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 225,34  
194 193 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 224,53 -0,01
195 194 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 224,21 -0,05
196 202 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 223,92 +5,76
197 197 Камарин Валентин Иванович Севастополь 1950 221,87  
198 196 Пичугов Сергей Леонидович Саки 1951 221,52 -0,74
199 198 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 220,26  
200 207 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 219,19 +3,72
201 205 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 218,65 +1,84
202 200 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40  
203 201 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 218,37  
204 203 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,62  
205 204 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 217,01  
206 206 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45  
207 208 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 215,16  
208 212 Король Николай Васильевич Алушта 1952 214,84 +4,64
209 195 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 214,38 -8,72
210 209 Котов Александр Владимирович Евпатория 1979 214,21  
211 210 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 213,98  
212 272 Молочный Александр Юрьевич Белогорск,с. Ароматное 1966 213,49 +47,5
213 211 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 210,90  
214 228 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 209,97 +10,61
215 213 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1941 209,94  
216 215 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 209,47  
217 219 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 209,13 +2,92
218 214 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 208,93 -0,6
219 216 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 208,74  
220 217 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 208,56  
221 218 Ушанов Сергей Иванович Симферополь 1955 207,54  
222 232 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 207,23 +10,57
223 220 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 205,95  
224 221 Пушкарь Константин Валерьевич Симферополь 1981 204,86  
225 236 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 203,25 +8,27
226 222 Струнин Виктор Иванович Севастополь 1947 203,20  
227 223 Резников Андрей Станиславович Ялта 1984 202,77  
228 224 Плетёнова Татьяна Игоревна Ялта 1987 201,18  
229 225 Шенгоф Евгений Сергеевич Севастополь 1986 201,04  
230 235 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 200,93 +5,76
231 226 Пустовалов Алексей Сергеевич Севастополь 1988 200,26  
232 242 Провоторов Владимир Леонидович Симферополь 1980 199,27 +9,83
233 267 Якубенко Михаил Иванович Севастополь 1983 197,86 +27,86
234 229 Калинин Илья Валерьевич Евпатория 1981 197,51 -0,01
235 230 Эфедиев Александр Шир-Алиевич Симферополь 1941 197,50  
236 231 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20  
237 233 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46  
238 234 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39  
239 237 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 194,21 +0,28
240 253 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 191,87 +11,51
240 238 Вейтас Геннадий Пранович Симферополь 1982 191,87  
242 239 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60  
243 240 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 191,39 +0,01
244 227 Коломийцев Пётр Гаврилович Алушта 1950 190,92 -8,92
245 241 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40  
246 244 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 187,64  
247 245 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 185,87  
248 243 Паламарчук Александр Иванович Сакский р-н 1966 185,66 -3,09
249 257 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 184,55 +6,96
250 246 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33  
251 247 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 182,98 -0,01
251 251 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 182,98 +1,55
253 248 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57  
254 249 Волоконский Андрей Васильевич Бахчисарай 1965 181,71  
255 250 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 181,56  
256 271 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 181,43 +14,36
257 252 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08  
258 254 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 180,03  
259 255 Носов Алексей Сергеевич Бахчисарай 1994 179,34  
260 259 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 179,12 +3,36
261 256 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 179,08  
262 275 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 176,37 +15,15
263 258 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06  
264 260 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58  
265 261 Кузьмин Константин Александрович Севастополь 1983 174,29  
266 262 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 173,73  
266 262 Миронов Виктор Альбертович     173,73  
268 264 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 171,54  
269 265 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32  
270 266 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 171,04  
271 273 Валуев Владимир Сергеевич Фрунзе 1986 170,81 +6,41
272 268 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 169,42  
273 269 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 168,43 -0,32
274 282 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 166,05 +11,34
275 276 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 164,33 +6,27
276 270 Рехтин Андрей Павлович Симферополь 2004 163,42 -4,36
277 274 Орлов Глеб Иванович Ялта 2001 162,75  
278 277 Юлова Дарья Павловна Севастополь 2002 157,27  
279 278 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 157,24 +0,01
280 279 Марущак Александр Анатольевич Симферополь 1957 156,36  
281 280 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 155,76  
282 281 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 155,45 +0,01
283 283 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99  
284 312 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 153,91 +21,58
285 284 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34  
286 285 Дубников Дмитрий Александрович Симферополь 1982 153,16  
287 290 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 152,32 +1,21
288 286 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 152,30  
289 287 Тарасенко Александр Федорович Симферополь 1953 151,98  
290 288 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 151,97  
291 289 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 151,75  
292 291 Бушуев Игорь Иванович Советский 1971 151,07  
293 292 Ткаченко Геннадий Викторович Симферополь 1971 150,70  
294 293 Головин Сергей Владимирович Красноперекопск 1971 150,67  
295 294 Морозов Андрей Олегович Симферополь 1977 150,51  
296 297 Лапицкий Роман Александрович Севастополь 1981 150,11 +0,95
297 295 Колесников Иван Игоревич Симферополь 1992 149,93  
298 296 Онищенко Елена Владимировна Симферополь 1999 149,82  
299 298 Кобылина Ксения Вадимовна Джанкой 1997 148,34  
300 299 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71  
301 301 Сычёв Алексей Иванович Симферополь 1956 146,77  
302 302 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 143,82  
303 303 Иванов Виктор Андреевич Ялта 1943 141,87  
304 300 Ващенко Руслана Александровна Ялта 2005 141,32 -6,01
305 304 Басараб Виталий Геннадьевич Симферополь 1961 140,87  
306 305 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 138,35  
307 306 Арсенян Мовсес Эдуардович Джанкой 2002 138,02  
308 307 Орлов Николай Анатольевич Ялта 2001 136,08  
309 360 Мотов Андрей Владимирович Саки 1988 135,71 +35,71
310 309 Марченко Андрей Иванович Орлиное 1979 134,81  
311 310 Лях Николай Владимирович Симферополь 1966 134,56  
312 311 Дизель Александр Александрович Раздольное 1985 134,44  
313 320 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 133,94 +7,8
314 308 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 132,92 -1,93
315 313 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 132,04  
316 314 Василенко Николай Емельянович Бахчисарай 1940 131,42  
317 315 Новикова Екатерина Дмитриевна Симферополь 1991 131,02  
318 316 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 130,81 -0,01
319 317 Лобода Владимир Иванович Евпатория 1953 130,54  
320 318 Нерадько Виталий ? Евпатория 1977 128,50  
321 319 Безлюдный Вячеслав Владимирович Симферополь 1986 128,48  
322 321 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 123,61 -0,04
323 322 Чигодаев Владимир Алексеевич Ялта 1968 123,04  
324 323 Рогозин Анатольй Львович Севастополь 1942 122,57  
325 324 Гераськина Дарья Артёмовна Ялта 2003 121,00 -0,9
326 325 Серяк Алексей Николаевич Бахчисарай 1978 120,17  
327 326 Котов Евгений ? Саки   120,00  
328 327 Аметов Эльдар Русланович Бахчисарай 1974 118,87  
329 329 Геок Ростислав Дмитриевич Симферополь 2000 118,15 +0,3
330 328 Балабас Сергей ? Евпатория   118,09  
331 330 Сидоров Ярослав Андреевич Симферополь 1997 116,19  
332 331 Стрябцева Ирина Алексеевна Джанкой 2001 114,92  
333 332 Пильник Татьяна Михайловна Джанкой 1999 114,56  
334 333 Букач Пётр Борисович Симферополь 1951 114,45  
335 335 Дейкун Владислав Витальевич Ялта 2003 112,39 -0,01
336 334 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 112,05 -1,26
337 336 Маслий Антон Владимирович Симферополь 2005 111,38 -0,88
338 337 Османов Ариф Бекир Оглу Урожайное, Советский р-н 2000 111,24 -0,01
339 338 Григорьев Олег Валентинович Симферополь 1981 109,56  
340 339 Мкртчян Александр Сергеевич Ялта 2004 109,40  
341 355 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 107,80 +6,2
342 407 Галушкин Олег Владимирович Симферополь 2004 107,46 +27,06
343 340 Утенин Юрий Георгиевич Симферополь 1957 107,29 -0,01
344 341 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 106,27  
345 342 Микушин Алексей Александрович Ялта 1945 105,99  
346 343 Боровиков Кирилл Владимирович Малый Маяк 1999 105,66  
347 344 Трейтяк Анатолий Алексеевич Родниковое 1951 105,38 +0,01
348 345 Тагаев Ильяс Алимович Красноперекопск 1964 105,07  
349 346 Осипов Николай Михайлович Симферополь 1952 104,88  
350 373 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 104,78 +7,55
351 353 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 104,68 +2,8
352 354 Артке Николай Давидович Ялта 1944 104,11 +2,43
353 347 Дмитриев Владимир Геннадьевич Симферополь 1988 104,04  
354 348 Кошевой Александр Александрович Советский 1997 104,00  
355 349 Бакаленко Александр Олегович Заречное 2001 103,71  
356 350 Каулик Сергей Леонтьевич Ялта 1954 103,10  
357 351 Холодков Александр Анатольевич Симферополь 1981 102,85  
358 403 Воротилин Владимир Дмитриевич Нижнегорский 2003 102,84 +19,95
359 352 Понимасов Николай Николаевич Ялта 1976 102,72  
360 356 Бабаев Амир Афзалхонович Ялта 1999 101,30  
361 368 Шаткин Андрей Викторович Симферополь 1978 101,25 +3,02
362 357 Шестакова Гульсум Эскендеровна Советский 2003 101,17  
363 358 Резник Владимир Алексеевич Керчь 2001 101,00  
364 382 Коваль Николай Александрович Симферополь 1994 100,94 +8,17
365 393 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 100,74 +13,12
366 359 Белоглазова Анна Игоревна Симферополь   100,67  
367 360 Кашарин Валентин Николаевич Севастополь 1956 100,00  
367 360 Лапенко Вадим Владимирович Севастополь 1960 100,00  
367 360 Скок Игорь Владимирович Симферополь 1978 100,00  
370 365 Мазур Николай Сергеевич Симферополь 1957 99,80  
371 360 Гришанов Александр Максимович Севастополь 1999 99,00 -1
372 366 Еремеев Денис Викторович Симферополь 1979 98,97  
373 367 Красавин Александр Анатольевич Симферополь 1973 98,66  
374 369 Сонин Игорь Александрович Симферополь 1989 98,23 +0,01
375 370 Колчева Елена Александровна Ялта 1991 98,12  
376 371 Дулов Василий Александрович Советский 1997 97,59  
377 372 Сошин Александр Сергеевич Керчь 2000 97,50  
378 374 Фомин Сергей Сергеевич Симферополь 1986 97,14  
379 376 Садовников Николай Николаевич Керчь 2000 97,00  
380 377 Демьяненко Дмитрий Николаевич Керчь 2002 96,97  
381 378 Дьяченко Артём Викторович Симферополь 1992 96,77  
382 375 Путря Елизавета Михайловна Севастополь 2000 96,52 -0,49
383 379 Акопян Армен Месропович Севастополь 2000 95,84  
384 380 Иванченко Ростислав Тарасович Ялта 2003 95,70 -0,01
385 381 Валяев Егор Иванович Ялта 2003 95,51  
386 404 Каламбетов Данил Эдуардович Ялта 2003 93,49 +12,01
387 383 Ивченко Родион Иванович Керчь 2004 92,47  
388 384 Акмуллаев Али Серверович Саки 2003 92,41  
389 385 Черненко Александр Николаевич Раздольное 1968 92,30  
390 387 Торопов Ян Александрович Керчь 2001 91,00  
391 396 Кваша Даниил Юрьевич Севастополь 2000 90,11 +4,28
392 388 Салынская Ольга Станиславовна Симферополь 1984 89,18 +0,01
393 389 Назаренко Василий Николаевич Запрудное 1972 88,91 -0,01
394 411 Щиголь Павел Юрьевич Ялта 2003 88,61 +13,53
395 390 Матийчук София Андреевна Ялта 2003 88,33  
396 391 Лысенко Иван Михайлович Симферополь 1986 88,29  
397 392 Шарков Даниил Степанович Севастополь 2001 87,73  
398 394 Кастюрков Максим Олегович Джанкой 2001 87,61  
399 395 Остапович Андрей Викторович Джанкой 2004 86,85  
400 416 Гуляницкий Алексей Юрьевич Ялта 2005 86,83 +16,33
401 398 Черных Александр Дмитриевич Симферополь 1996 84,55  
402 399 Касторнова Оксана Павловна Евпатория 1971 84,21  
403 400 Матвиевская Оксана Владимировна Ялта 1971 83,83  
404 405 Галушкина Лариса Владимировна Симферополь 1979 83,80 +2,6
405 401 Цимидан Георгий Анатольевич Ялта 1969 83,40  
406 402 Переверзева Маргарита Юрьевна Заречное 1957 83,26  
407 386 Митрохин Павел Юрьевич   1986 83,02 -8,49
408 408 Койнова Александра Сергеевна Ялта 2006 82,76 +3,98
409 406 Чиркин Даниил Алексеевич Севастополь 2001 80,46  
410 397 Райлян Алёна Дмитриевна Ялта 2004 77,52 -8,3
411 409 Феськов Виктор Васильевич Раздольное 1970 77,16  
412 421 Кудрявцева София Витальевна Ялта 2005 76,73 +10,1
413 410 Черняков Александр Николаевич Раздольное 1977 75,83  
414 468 Демидова Анна Юрьевна Ялта 2004 73,68 +32,78
415 413 Малиновский Геннадий Сергеевич Симферополь 1992 72,55  
416 429 Пентегов Никита Сергеевич Ялта 2006 72,49 +10,88
417 414 Тимофеев Андрей Игоревич Симферополь 1983 72,44  
418 415 Лавренюк Максим Александрович Джанкой 2003 71,27  
419 412 Сейтумеров Илим Абрэкович Ялта 2005 71,24 -3,78
420 426 Хохлов Никита Алексеевич Ялта 2006 70,74 +6,42
