Home Крымский рейтинг Рейтинг крымских спортсменов на 01.12.2016

Случайные фотографии

Пятница, 02 Декабря 2016 00:38

Рейтинг крымских спортсменов на 01.12.2016

  • Печать
Оцените материал
(1 Голосовать)
Рейтинг крымских спортсменов на 01.12.2016
в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 01.11.2016
Место ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг Дельта
1 1 Сорбало Владислав Федорович Евпатория 1973 1076,63 -3,5
2 2 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 1008,31  
3 3 Цыбулин Сергей Валерьевич Симферополль 1983 995,73 +7,43
4 4 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 922,98  
5 5 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 883,55 +0,01
6 6 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 868,73  
7 7 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 806,49  
8 8 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 772,46  
9 9 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 732,18  
10 10 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 708,05 +2,89
11 11 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 702,46 -0,01
12 12 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 688,00  
13 13 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 659,88  
14 14 Добренький Артём Николаевич Ялта 1988 648,63 -7,66
15 15 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 648,20  
16 16 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 647,10  
17 17 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 643,46 +2,51
18 18 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 640,84  
19 20 Проскурин Евгений Николаевич Евпатория 1975 625,01 +5,01
20 19 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 618,41 -10,07
21 22 Васин Максим Викторович Саки 1998 617,69 +2,96
22 23 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 614,44  
23 24 Подгорный Андрей Михайлович Симферополь 1981 608,62  
24 25 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 605,96  
25 21 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 603,28 -14,42
26 26 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 596,80  
27 27 Куимов Станислав Сергеевич Ялта 1986 595,69 +0,01
28 28 Гончаров Павел Сергеевич Керчь 1987 594,73  
29 29 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 593,98  
30 30 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 592,53 +0,53
31 31 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 589,51  
32 32 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 574,65 -0,01
33 33 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,50  
34 34 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 561,45  
35 36 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 555,85 +0,01
36 38 Орбакас Антон Эдуардесович Симферополь 1989 554,39 +6,58
37 37 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 554,12 +3,42
38 40 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 547,93 +6,25
39 35 Катин Дмитрий Сергеевич Ялта 1976 547,50 -8,6
40 39 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 543,42 -0,01
41 41 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 542,66 +3,72
42 42 Марусич Дмитрий Олегович Евпатория 1980 538,68  
43 43 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 537,74  
44 44 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 536,19 -0,01
45 45 Минченко Сергей Витальевич Джанкой 1991 533,04  
46 46 Животов Дмитрий Викторович Керчь 1985 528,96  
47 47 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 520,52 +0,01
48 48 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 510,25 -1,32
49 49 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 506,72 +0,01
50 50 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97  
51 51 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 501,54  
52 52 Васюнин Игорь Владимирович Керчь 1975 494,96  
54 53 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 488,45 -0,01
55 55 Сертаков Анатолий Алексеевич Севастополь 1946 480,85 +0,01
56 56 Сердюк Роман Дмитриевич Ялта 1997 473,25  
57 58 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 468,85  
58 59 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 466,48 +1,41
59 60 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 457,92  
60 63 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 457,07 +5,29
61 61 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 456,38  
62 62 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 455,63  
63 57 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 452,24 -20,05
64 64 Корзанов Михаил Владимирович Ялта 1969 448,57  
65 65 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 439,35 -6,86
66 66 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 437,87  
67 67 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 437,76  
68 68 Невский Александр Александрович Ялта 1968 434,67 -0,3
69 69 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 432,30  
70 70 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 425,94  
71 71 Ольховой Антон Анатольевич Джанкой 1993 424,39  
72 72 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 422,65 -1,66
73 73 Чарикова Александра Александровна Ялта 1994 418,00 -0,01
74 74 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 416,92 -0,75
75 75 Липинский Евгений Пегрович Саки 1956 412,46  
76 76 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 411,64  
77 78 Кульгашов Юрий Александрович Севастополь 1950 406,62  
78 77 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 404,80 -3,62
79 79 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 403,98  
80 85 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 401,64 +21,56
81 80 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 400,88  
82 81 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 398,53  
83 82 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 397,14  
84 83 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 389,80 +0,01
85 84 Гуменный Виталий Васильевич Евпатория 1980 384,06 +0,01
86 86 Губенко Игорь Борисович Симферополь 1959 379,57 +0,01
87 87 Николаев Сергей Николаевич Балаклава 1962 378,41  
88 88 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 376,68  
89 90 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78  
90 92 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 375,49 +2,55
91 91 Дронова Ульяна Олеговна Ялта 2004 375,10 +1,89
92 89 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 374,33 -1,67
93 93 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 370,59 -0,01
94 95 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 367,53 -0,69
95 110 Длугоканский Андрей Александрович Ялта 2000 367,49 +31,71
96 94 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 364,63 -5,29
97 96 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62  
98 97 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 353,79  
99 98 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 351,99  
100 99 Балаклиец Валерий Викторович Керчь 1959 350,77  
101 100 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 349,63 -0,01
102 101 Саржинский Анатолий Владимирович Ялта 1962 349,26  
103 102 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 346,96 +2,65
104 103 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 343,39  
105 104 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 341,50  
106 105 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 340,32  
107 106 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 340,30  
108 107 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 340,08  
109 108 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 339,74  
110 109 Макарчук Алексей Андреевич Саки 1994 339,03  
111 111 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 333,29  
112 118 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 333,18 +11,64
113 112 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,74  
114 113 Лёвин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 332,14  
115 114 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 331,32 +0,01
116 115 Ефимов Александр Сергеевич Евпатория 1979 326,30  
117 124 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 323,54 +5,2
118 120 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 323,14 +2,59
119 116 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 322,54 +0,01
120 126 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 322,18 +8,09
121 121 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 320,99 +0,85
122 122 Мотов Андрей Владимирович Саки 1988 320,12  
123 123 Ермоленко Константин Валентинович Симферополь 1997 319,14  
124 117 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 318,72 -3,17
125 125 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 315,90  
126 119 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 315,67 -5
127 127 Молочный Александр Юрьевич Белогорск,с. Ароматное 1966 314,99 +4,22
128 147 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 311,43 +19,31
129 132 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь 1991 310,94 +2,06
130 128 Иоффе Игорь Владимирович Симферополь 1953 310,71  
131 129 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 310,10  
132 130 Журавлев Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 310,08  
133 131 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 309,05  
134 158 Кутлин Владимир Николаевич Белогорск 1959 308,77 +28,58
135 133 Лившиц Борис Михайлович Евпатория 1947 306,38  
136 157 Котов Александр Владимирович Евпатория 1979 304,60 +24,06
137 134 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 304,00  
138 148 Украинский Александр Алексеевич Севастополь 1959 303,40 +11,97
139 140 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 302,42 +3,27
140 135 Гоцык Максим Олегович Керчь 1993 301,83  
141 136 Гаврильченко Константин Иванович Ялта 1975 301,74  
142 137 Гнилякова Светлана Александровна Алушта 1969 300,64  
143 138 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 300,23  
144 139 Ильченко Леонид Всеволодович Симферополь 1950 300,13  
145 141 Сергеев Сергей Викторович Ялта 1956 298,11 -0,01
146 142 Исхаков Тимур Мансурович Ялта 1987 297,69  
147 143 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 297,06  
148 144 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 294,33  
149 145 Остапович Виктор Петрович Джанкой 1967 293,77  
150 146 Ваниев Эльдар Серверович Симферополь 1987 292,64 -0,01
151 149 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 288,42 -0,01
152 150 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 286,26  
153 151 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 284,20  
154 161 Рязанкин Валентин Сергеевич Гурзуф 1982 283,79 +9,42
155 152 Потиенко Александр Анатольевич Симферополь 1970 283,12  
156 153 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 282,68  
156 155 Крылов Александр Сергеевич Кленовка 1987 282,68 +1,06
158 154 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 282,44 +0,01
159 173 Калинин Илья Валерьевич Евпатория 1981 280,87 +25,31
160 156 Вирченко Артём Николаевич Ялта 2002 280,86  
161 159 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 280,07 +0,01
162 164 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 277,80 +6,62
163 160 Мякшина Светлана Владимировна Феодосия 1976 274,43  
164 167 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 273,70 +9,42
165 162 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 273,01 -0,01
166 163 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 271,60  
167 195 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 270,99 +28,5
168 165 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 270,24  
169 166 Григорьев Алексей Георгиевич Саки 1956 270,01  
170 171 Сторожук Сергей Велинович Ялта 1973 265,66 +7,08
171 168 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 262,18 -0,01
172 169 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 261,24  
173 170 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45  
174 187 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 256,47 +7,06
175 172 Хмель Евгений Юрьевич Донецк 1985 256,35 +0,51
176 174 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 255,24  
177 175 Чепик Юрий Васильевич Евпатория 1960 254,78  
178 177 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 254,08  
179 182 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 252,78 +1,13
180 178 Дроздов Дмитрий Анатольевич Симферополь 1973 252,77  
181 179 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 252,73  
182 181 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01  
183 183 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37  
184 184 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 250,64  
185 207 Пичугов Сергей Леонидович Алушта 1951 250,36 +20,59
186 185 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 250,35 +0,01
187 186 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29  
188 176 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 249,81 -4,47
189 180 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 249,44 -3,01
190 188 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 249,39 -0,01
191 189 Шпинёва Наталья Андреевна Севастополь 2001 249,05  
192 190 Тимошенко Алексей ? Евпатория   249,02  
193 191 Антоненко Василий Федосеевич Феодосия 1951 248,83  
194 192 Деркач Павел Романович Симферополь 1995 244,39  
195 193 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09  
196 194 Власов Денис Юрьевич Симферополь 1987 242,86  
197 196 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 242,13  
198 198 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 241,30  
199 199 Филатов Денис Валерьевич Симферополь 1984 240,00  
200 197 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 239,00 -3,02
201 200 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 237,08  
202 205 Мельничук Дмитрий Владимирович Сакский р-н 1979 237,01 +6,71
203 202 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 233,21  
204 203 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 233,13  
205 204 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 231,49  
206 206 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 231,14 +1,05
207 201 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 229,28 -4,77
208 209 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 228,69 +1,56
209 208 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56  
210 210 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 225,34  
211 211 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 224,92 -0,01
212 212 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 224,60  
213 213 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 224,53  
214 214 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 223,80 +0,91
215 215 Камарин Валентин Иванович Севастополь 1950 221,87  
216 217 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 220,26  
217 218 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 219,45  
218 216 Петроченко Григорий Александрович Ялта 1968 218,50 -2,3
219 219 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40  
220 221 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,62  
221 223 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45  
222 220 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 216,18 -2,2
223 224 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 215,16  
224 225 Король Николай Васильевич Алушта 1952 214,84  
225 226 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 213,90  
226 227 Ушанов Сергей Иванович Симферополь 1955 213,65  
227 228 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 213,52 +1,99
228 222 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 212,66 -4,35
229 230 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 212,62 +2,65
230 229 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 210,90  
231 231 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1941 209,94  
232 232 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 209,14  
233 233 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 208,93  
234 234 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 208,74  
235 235 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 208,56  
236 236 Провоторов Владимир Леонидович Симферополь 1980 208,31  
237 237 Царьков Руслан Олегович Советское 2000 207,17  
238 238 Кравченко Александр Александрович Ялта 1961 206,78  
239 239 Пушкарь Константин Валерьевич Симферополь 1981 204,86  
240 240 Вейтас Геннадий Пранович Симферополь 1982 204,49 -0,01
241 250 Гуськов Олег Викторович Феодосия 1988 203,32 +6,36
242 241 Струнин Виктор Иванович Севастополь 1947 203,20  
243 246 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 202,95 +4,74
244 242 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 202,04  
245 243 Плетёнова Татьяна Игоревна Ялта 1987 201,18  
246 244 Шенгоф Евгений Сергеевич Севастополь 1986 201,04  
247 245 Пустовалов Алексей Сергеевич Севастополь 1988 200,26  
248 260 Рехтин Андрей Павлович Симферополь 2004 200,17 +12,01
249 247 Якубенко Михаил Иванович Севастополь 1983 197,86  
250 248 Эфедиев Александр Шир-Алиевич Симферополь 1941 197,50  
251 249 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20  
252 251 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46  
253 252 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39  
254 257 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 195,03 +3,74
255 253 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 193,92  
256 277 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 193,19 +15,34
257 254 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 192,42  
258 255 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 191,88  
259 256 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60  
260 258 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40  
261 259 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 189,08  
262 262 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 187,64  
263 261 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 186,67 -1,3
264 263 Коломийцев Пётр Гаврилович Алушта 1950 186,64 -0,01
265 264 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 185,86  
266 265 Резников Андрей Станиславович Ялта 1984 184,83  
267 266 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33  
268 267 Носов Алексей Сергеевич Бахчисарай 1994 184,25  
269 268 Паламарчук Александр Иванович Сакский р-н 1966 183,84  
270 269 Волоконский Андрей Васильевич Бахчисарай 1965 183,12  
271 270 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 182,99  
272 271 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57  
273 272 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 182,15  
274 282 Панков Леонид Александрович Симферополь 1971 181,75 +7,03
275 273 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 181,56  
276 274 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08  
277 275 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 180,03  
278 276 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 179,08  
279 278 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 177,23 +0,01
280 284 Валуев Владимир Сергеевич Фрунзе 1986 176,39 +2,48
281 279 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06  
282 281 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 176,02 +0,92
283 280 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58  
284 283 Кузьмин Константин Александрович Севастополь 1983 174,29  
285 285 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 173,73  
285 285 Миронов Виктор Альбертович     173,73  
287 287 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 172,57 +0,01
288 313 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 171,75 +21,74
289 288 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32  
290 289 Юлова Дарья Павловна Севастополь 2002 169,67  
291 290 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 169,41  
292 322 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 167,85 +26,55
293 305 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 167,60 +15,72
294 333 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 166,50 +32,67
295 291 Онищенко Елена Владимировна Симферополь 1999 165,61 +2,56
296 296 Галушкин Олег Владимирович Симферополь 2004 164,32 +8,15
297 292 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 162,73  
298 293 Орлов Глеб Иванович Ялта 2001 161,66  
299 351 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 157,52 +37,9
300 294 Бушуев Игорь Иванович Советское 1971 157,35  
301 295 Марущак Александр Анатольевич Симферополь 1957 156,36  
302 297 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 155,44  
303 298 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 154,26  
304 299 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99  
305 300 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34  
306 301 Дубников Дмитрий Александрович Симферополь 1982 153,16  
307 320 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 152,39 +7,96
308 302 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 152,30  
309 304 Тарасенко Александр Федорович Симферополь 1953 151,98  
310 303 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 151,81 -0,25
311 306 Сачук Андрей Сергеевич Симферополь 1965 151,69  
312 307 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 151,54  
313 308 Иванов Виктор Андреевич Ялта 1943 150,93  
314 309 Ткаченко Геннадий Викторович Симферополь 1971 150,70  
315 310 Головин Сергей Владимирович Красноперекопск 1971 150,67  
316 311 Морозов Андрей Олегович Симферополь 1977 150,51  
317 312 Лапицкий Роман Александрович Севастополь 1981 150,12  
318 314 Колесников Иван Игоревич Симферополь 1992 149,93  
319 315 Кобылина Ксения Вадимовна Джанкой 1997 149,66  
320 317 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71  
321 318 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 147,25  
322 319 Сычёв Алексей Иванович Симферополь 1956 146,77  
323 316 Железнов Данил Олегович Севастополь 2004 143,68 -4,89
324 321 Ващенко Руслана Александровна Ялта 2005 141,32  
325 323 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 141,15  
326 324 Басараб Виталий Геннадьевич Симферополь 1961 140,87  
327 326 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 138,35  
328 327 Арсенян Мовсес Эдуардович Джанкой 2002 138,02  
329 328 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 137,79  
330 325 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 136,53 -3,38
331 329 Орлов Николай Анатольевич Ялта 2001 136,09 +0,01
332 384 Гуляницкий Алексей Юрьевич Ялта 2005 135,54 +33,37
333 330 Марченко Андрей Иванович Орлиное 1979 134,81  
334 331 Лях Николай Владимирович Симферополь 1966 134,56  
335 332 Дизель Александр Александрович Раздольное 1985 134,44  
336 335 Третьков Владимир Александрович Симферополь 1948 133,61 +1,58
337 334 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 132,04  
338 359 Зидла Ахтем Русланович Симферополь 2004 131,59 +17,23
339 336 Василенко Николай Емельянович Бахчисарай 1940 131,41 -0,01
340 337 Новикова Екатерина Дмитриевна Симферополь 1991 131,02  
341 350 Демидова София Юрьевна Ялта 2006 130,98 +11,33
342 338 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 130,82  
343 339 Лобода Владимир Иванович Евпатория 1953 130,54  
344 340 Жданов Александр Ефимович Симферополь 1965 130,09  
345 341 Нерадько Виталий ? Евпатория 1977 128,50  
346 342 Безлюдный Вячеслав Владимирович Симферополь 1986 128,48  
347 343 Тагаев Ильяс Алимович Красноперекопск 1964 126,99  
348 377 Пентегов Никита Сергеевич Ялта 2006 125,55 +21,2
349 344 Чигодаев Владимир Алексеевич Ялта 1968 123,04  
350 345 Гераськина Дарья Артёмовна Ялта 2003 122,77 +1,38
351 346 Серяк Алексей Николаевич Бахчисарай 1978 120,81  
352 347 Османов Ариф Бекир Оглу Урожайное, Советский р-н 2000 120,30  
353 348 Котов Евгений ? Саки   120,00  
353 348 Деньгин Олег Владимирович Армянск 1960 120,00  
355 352 Аметов Эльдар Русланович Бахчисарай 1974 118,87  
356 365 Шаткин Андрей Викторович Симферополь 1978 118,75 +7,46
357 353 Букач Пётр Борисович Симферополь 1951 118,55  
358 417 Маслий Антон Владимирович Симферополь 2005 118,38 +23,13
359 354 Балабас Сергей ? Евпатория   118,09  
360 427 Шарков Даниил Степанович Севастополь 2001 117,49 +26,66
361 355 Сидоров Ярослав Андреевич Симферополь 1997 116,19  
362 362 Курталиев Эмиль Ленурович Джанкой 2000 115,45 +2,45
363 374 Чекалов Дмитрий Геннадьевич Ялта 2007 115,43 +10,22
364 356 Рогозин Анатольй Львович Севастополь 1942 115,23  
365 357 Геок Ростислав Дмитриевич Симферополь 2000 115,01  
366 358 Стрябцева Ирина Алексеевна Джанкой 2001 114,92  
367 361 Пильник Татьяна Михайловна Джанкой 1999 113,90  
368 430 Кудрявцева София Витальевна Ялта 2005 113,38 +24,17
369 360 Мартюк Олег Сергеевич Джанкой 2000 113,21 -0,79
370 363 Коваль Николай Александрович Симферополь 1994 112,47 -0,35
371 364 Дейкун Владислав Витальевич Ялта 2003 112,40  
372 366 Воротилин Владимир Дмитриевич Нижнегорский 2003 111,08  
373 371 Микушин Алексей Александрович Ялта 1945 110,02 +4,02
374 367 Григорьев Олег Валентинович Симферополь 1981 109,56  
375 368 Мкртчян Александр Сергеевич Ялта 2004 109,40  
376 369 Клинков Валерий Николаевич Симферополь 1957 108,29  
377 370 Утенин Юрий Георгиевич Симферополь 1957 107,30  
378 419 Койнова Александра Сергеевна Ялта 2006 106,02 +11,37
379 372 Боровиков Кирилл Владимирович Малый Маяк 1999 105,44  
380 373 Трейтяк Анатолий Алексеевич Родниковое 1951 105,37  
380 376 Семышев Сергей Павлович Симферополь 2005 105,37 +0,71
382 375 Осипов Николай Михайлович Симферополь 1952 104,88  
383 379 Кошевой Александр Александрович Советский 1997 104,00  
384 380 Бакаленко Александр Олегович Заречное 2001 103,71  
385 381 Каулик Сергей Леонтьевич Ялта 1954 103,10  
386 382 Холодков Александр Анатольевич Симферополь 1981 102,85  
387 383 Понимасов Николай Николаевич Ялта 1976 102,72  
388 426 Масалыга Сергей Александрович с.Софиевка 1967 101,47 +10,58
389 416 Максюта Антон Павлович Симферополь 2003 101,46 +6,04
390 385 Бабаев Амир Афзалхонович Ялта 1999 101,30  
391 386 Шестакова Гульсум Эскендеровна Советский 2003 101,17  
392 387 Артке Николай Давидович Ялта 1944 101,11  
393 388 Резник Владимир Алексеевич Керчь 2001 101,00  
394 390 Ибрагимов Ваид Шевкетович Джанкой 2001 100,92 +0,92
395 389 Белоглазова Анна Игоревна Симферополь   100,67  
396 432 Щиголь Павел Юрьевич Ялта 2003 100,01 +11,4
397 390 Кашарин Валентин Николаевич Севастополь 1956 100,00  
397 390 Лапенко Вадим Владимирович Севастополь 1960 100,00  
397 390 Скок Игорь Владимирович Симферополь 1978 100,00  
397 390 Романов Сергей Сергеевич Ялта 1984 100,00  
397 390 Кириченко Александр Сергеевич Симферополь 1985 100,00  
402 396 Мазур Николай Сергеевич Симферополь 1957 99,80  
403 397 Путря Елизавета Михайловна Севастополь 2000 99,44 +0,01
404 399 Гришанов Александр Максимович Севастополь 1999 99,00  
405 400 Еремеев Денис Викторович Симферополь 1979 98,97  
406 401 Куличенко Александр Михайлович Симферополь 1965 98,75  
407 402 Красавин Александр Анатольевич Симферополь 1973 98,66  
408 403 Сонин Игорь Александрович Симферополь 1989 98,22  
409 404 Колчева Елена Александровна Ялта 1991 98,12  
410 405 Дулов Василий Александрович Советский 1997 97,59  
411 406 Сошин Александр Сергеевич Керчь 2000 97,50  
412 407 Фомин Сергей Сергеевич Симферополь 1986 97,14  
413 409 Садовников Николай Николаевич Керчь 2000 97,00  
414 410 Демьяненко Дмитрий Николаевич Керчь 2002 96,97  
415 398 Ляскин Михаил Алексеевич Севастополь 2003 96,91 -2,28
416 411 Дьяченко Артём Викторович Симферополь 1992 96,77  
417 420 Троценко Владислав Сергеевич Ялта 2005 96,27 +2,08
418 437 Хохлов Никита Алексеевич Ялта 2006 96,24 +10,69
419 408 Сейтумеров Илим Абрэкович Ялта 2005 96,01 -1
420 413 Акопян Армен Месропович Севастополь 2000 95,84  
421 414 Иванченко Ростислав Тарасович Ялта 2003 95,71  
422 415 Валяев Егор Иванович Ялта 2003 95,51  
