| Чемпионат Украины по настольному теннису "Резвый мяч" среди юношей 2000 г.р.. Список участников личных соревнований | ||||||
| 4 – 9 июня 2012 г. | г. Ялта |
|||||
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Резниченко | Остап | 2000 | Алчевск | КМС | 38,5 |
| 2 | Лимонов | Антон | 2001 | Ивано-Франковск | I | 32,8 |
| 3 | Олеськевич | Александр | 2000 | Львов | КМС | 28,2 |
| 4 | Жолубак | Михаил | 2001 | Ивано-Франковск | I | 27,9 |
| 5 | Шокарев | Владислав | 2000 | Измаил | I | 27,9 |
| 6 | Сачук | Святослав | 2000 | Умань | КМС | 26,1 |
| 7 | Слюзенко | Владислав | 2000 | Киев | КМС | 24,5 |
| 8 | Джанибекян | Карен | 2000 | Киев | КМС | 22,6 |
| 9 | Юрченко | Кирилл | 2002 | Умань | I | 22,2 |
| 10 | Капелюха | Олег | 2000 | Львов | II | 21,6 |
| 11 | Ткаченко | Александр | 2000 | Луганск | II | 21,3 |
| 12 | Бородин | Илья | 2001 | Ялта | II | 21,1 |
| 13 | Длугоканский | Андрей | 2000 | Ялта | II | 20,5 |
| 14 | Маслий | Дмитрий | 2000 | Симферополь | I | 20,2 |
| 15 | Кабанов | Михаил | 2001 | Вознесенск | II | 19,0 |
| 16 | Омельчук | Иван | 2001 | Умань | I | 18,9 |
| 17 | Мельничук | Михаил | 2000 | Умань | I | 18,1 |
| 18 | Кравец | Илья | 2000 | Запорожье | II | 17,4 |
| 19 | Чмутов | Юрий | 2000 | Харьков | III | 17,3 |
| 20 | Мережко | Никита | 2001 | Свердловск | I | 16,9 |
| 21 | Вовченко | Владислав | 2000 | Ялта | I | 16,4 |
| 22 | Кодовбецкий | Андрей | 2001 | Киев | II | 16,1 |
| 23 | Вирченко | Артем | 2002 | Ялта | III | 16,0 |
| 24 | Ленин | Александр | 2000 | Кривой Рог | II | 14,6 |
| 25 | Смышников | Максим | 2001 | Ялта | I | 13,7 |
| 26 | Лыфенко | Никита | 2000 | Донецк | III | 12,9 |
| 27 | Дмитриев | Борис | 2001 | Никополь | III | 12,0 |
| 28 | Лысый | Артем | 2001 | Хмельницкий | I юн | 11,3 |
| 29 | Савицкий | Михаил | 2001 | Жовква | III | 11,1 |
| 30 | Синельник | Виталий | 2000 | Луганск | II | 11,0 |
| 31 | Масько | Евгений | 2000 | Кривой Рог | II | - |
| 32 | Савин | Антон | 2001 | Кривой Рог | III | - |
| 33 | Кибка | Евгений | 2003 | Артемовск | II | - |
| 34 | Лавриненко | Станислав | 2001 | Арциз | I юн | - |
| 35 | Новицкий | Никита | 2000 | Арциз | I юн | - |
| 36 | Тропинин | Даниил | 2001 | Арциз | I юн | - |
| 37 | Мастерюк | Иван | 2003 | Болград | II юн | - |
| 38 | Абрамович | Михаил | 2001 | Вознесенск | II | - |
| 39 | Чернявский | Сергей | 2001 | Вознесенск | III | - |
| 40 | Браницкий | Давид | 2002 | Вольногорск | II | - |
| 41 | Сухин | Максим | 2003 | Вольногорск | II | - |
| 42 | Макарьин | Дмитрий | 2001 | Днепропетровск | - | - |
| 43 | Турченко | Тимур | 2001 | Днепропетровск | - | - |
| 44 | Трондофилов | Сергей | 2000 | Донецк | I | - |
| 45 | Чечуй | Дмитрий | 2001 | Донецк | I | - |
| 46 | Бранец | Олег | 2003 | Жовква | III | - |
| 47 | Кац | Лев | 2001 | Запорожье | III | - |
| 48 | Севастьянов | Никита | 2000 | Запорожье | III | - |
| 49 | Тимченко | Григорий | 2000 | Запорожье | III | - |
| 50 | Фатов | Андрей | 2001 | Запорожье | III | - |
| 51 | Синявский | Игорь | 2001 | Ивано-Франковск | I юн | - |
| 52 | Слипчук | Владислав | 2000 | Изяслав | II юн | - |
| 53 | Германов | Михаил | 2001 | Киев | II юн | - |
| 54 | Ратаров | Кирилл | 2001 | Киев | I юн | - |
| 55 | Алексанкин | Олег | 2001 | Киев | I юн | - |
| 56 | Неборак | Дмитрий | 2005 | Киев | II юн | - |
| 57 | Акимов | Егор | 2000 | Кировоград | II | - |
| 58 | Губарев | Илья | 2002 | Кировоград | II | - |
| 59 | Сергиенко | Владислав | 2002 | Красноармейск | II | - |
| 60 | Сергиенко | Дмитрий | 2002 | Красноармейск | II | - |
| 61 | Комлев | Александр | 2000 | Кременчуг | II | - |
| 62 | Громченко | Владислав | 2003 | Луганск | II юн | - |
| 63 | Лисицин | Илларион | 2002 | Луганск | II юн | - |
| 64 | Окипнюк | Сергей | 2000 | Луганск | II | - |
| 65 | Конкуловский | Роман | 2003 | Львов | I юн | - |
| 66 | Блажеев | Игорь | 2000 | Одесса | III | - |
| 67 | Будняк | Даниил | 2001 | Одесса | III | - |
| 68 | Долготер | Евгений | 2000 | Одесса | II | - |
| 69 | Зинько | Андрей | 2001 | Одесса | II | - |
| 70 | Непомнящий | Константин | 2001 | Одесса | II | - |
| 71 | Зинов | Егор | 2003 | Свердловск | I юн | - |
| 72 | Ким | Герман | 2004 | Северодонецк | III | - |
| 73 | Реверчук | Виталий | 2001 | Северодонецк | II | - |
| 74 | Силаков | Артур | 2004 | Северодонецк | III | - |
| 75 | Губанов | Никита | 2002 | Симферополь | II | - |
| 76 | Кушнир | Владислав | 2000 | Харьков | III | - |
| 77 | Шаповалов | Владислав | 2000 | Харьков | III | - |
| 78 | Солонинка | Дмитрий | 2000 | Харьков | III | - |
| 79 | Макаров | Даниил | 2002 | Хмельницкий | I юн | - |
| 80 | Токарь | Вадим | 2001 | Хмельницкий | I юн | - |
| 81 | Васильев | Александр | 2002 | Ялта | III | - |
| 82 | Колпаков | Вадим | 2003 | Ялта | I юн | - |
| 83 | Мкртчян | Александр | 2004 | Ялта | I юн | - |
| 84 | Ващишен | Артем | 2002 | Ялта | III | - |
| 85 | Власенко | Андрей | 2001 | Ялта | I юн | - |
| 86 | Гладков | Максим | 2002 | Ялта | III | - |
| 87 | Лаптев | Тимофей | 2003 | Ялта | II юн | - |
| 88 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | III | - |
| 89 | Строев | Константин | 2000 | Ялта | I юн | - |
Щелкните по таблице для увеличения:
Щелкните на сетку для увеличения:






