Версия для печати
Четверг, 15 Сентября 2016 22:29

Рейтинг крымских спортсменов на 01.09.2016

Оцените материал
(0 голосов)
Рейтинг крымских спортсменов на 01.09.2016
в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 01.06.2016
Место ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг Дельта
1 1 Чимбарцев Владислав Михайлович Феодосия 1989 1156,85  
2 2 Сорбало Владислав Федорович Евпатория 1973 1082,76 -1,54
3 3 Цыбулин Сергей Валерьевич Ялта 1983 986,98 -0,46
4 4 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 983,06 +5,18
5 5 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 913,98 -0,86
6 6 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 898,94 -7,28
7 7 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 882,20 -3,72
8 8 Банников Юрий Владимирович Симферополь 1959 859,99 -12,3
9 10 Сыч Владимир Викторович Евпатория 1977 813,83 +13,83
10 9 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 806,49  
11 11 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 776,09 -7,76
12 12 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 713,24 -6,94
13 13 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 700,82 -7,51
14 14 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 694,80  
15 15 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 681,60 +9,44
16 17 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 659,87 +17,69
17 16 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 652,60 -4,04
18 22 Добренький Артём Николаевич Ялта 1988 649,94 +30,34
19 18 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 640,83 -0,1
20 21 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 632,00 +9,85
21 19 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 624,00 -5,15
22 23 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 623,97 +7,63
23 20 Проскурин Евгений Николаевич Евпатория 1975 621,54 -5,72
24 25 Подгорный Андрей Михайлович Симферополь 1981 608,62  
25 26 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 605,95  
26 27 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 605,45 +7,16
27 24 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 598,72 -10,68
28 30 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 596,80 +3,98
29 28 Куимов Станислав Сергеевич Ялта 1986 595,68  
30 33 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 595,39 +23,2
31 32 Гончаров Павел Сергеевич Керчь 1987 594,72 +17,37
32 29 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 593,98  
33 31 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 589,51  
34 37 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 573,88 +16,94
35 35 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,50  
36 45 Васин Максим Викторович Саки 1998 556,62 +30,27
37 36 Катин Дмитрий Сергеевич Ялта 1976 556,11 -7,69
38 38 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 555,85  
39 39 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 554,31 +0,46
40 42 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 551,71 +17,3
41 34 Марусич Дмитрий Олегович Евпатория 1980 544,80 -21,62
42 40 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 543,41  
43 43 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 536,19 +2,59
44 41 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 533,63 -1,15
45 48 Животов Дмитрий Викторович Керчь 1985 528,95 +8,75
46 44 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 524,92 -1,89
47 46 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 524,42 -1,38
48 56 Орбакас Антон Эдуардесович Симферополь 1989 521,07 +32,74
49 47 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 520,52  
50 54 Минченко Сергей Витальевич Джанкой 1991 512,03 +13,23
51 51 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 511,71 +6,24
52 49 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 510,82 -3,99
53 50 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 506,72  
54 52 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97  
55 53 Васюнин Игорь Владимирович Керчь 1975 495,47 -7,37
56 55 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 488,45  
57 57 Сертаков Анатолий Алексеевич Севастополь 1946 480,85  
59 59 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 468,85  
60 67 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 466,64 +19,09
61 62 Сердюк Роман Дмитриевич Ялта 1997 465,25 +7,3
62 68 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 462,56 +15,9
63 60 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 462,38 +0,99
64 61 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 461,31 +0,04
65 63 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 457,92  
66 64 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 455,63 -0,97
67 65 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 451,78  
68 66 Корзанов Михаил Владимирович Ялта 1969 448,57 -1,43
69 69 Невский Александр Александрович Ялта 1968 439,18 -2,71
70 72 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 437,87 +6,43
71 70 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 435,19  
72 75 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 433,95 +15,93
73 71 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 428,26 -4,87
74 74 Ольховой Антон Анатольевич Джанкой 1993 424,38  
75 73 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 424,11 -7,31
76 76 Чарикова Александра Александровна Ялта 1994 418,01  
77 77 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 414,33  
78 82 Липинский Евгений Пегрович Саки 1956 412,46 +12,31
79 79 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 411,65 +5,43
80 78 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 410,73 +2,05
81 80 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 401,04  
82 81 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 400,88  
83 87 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 400,87 +21,63
84 83 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 398,53  
85 84 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 389,79 -8,56
86 92 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 384,15 +13,61
87 85 Гуменный Виталий Васильевич Евпатория 1980 383,39  
88 86 Губенко Игорь Борисович Симферополь 1959 379,57  
89 88 Мызников Сергей Николаевич Балаклава 1962 378,42 +0,01
90 94 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 378,19 +15
91 89 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 376,68  
92 90 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78  
93 91 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 370,60  
94 93 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 368,22  
95 98 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 366,46 +18,63
96 105 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 358,68 +18,54
97 95 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62  
98 112 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 355,21 +23,35
99 102 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 353,79 +13,04
100 97 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 349,64  
101 96 Саржинский Анатолий Владимирович Ялта 1962 349,26 -0,74
102 162 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 347,43 +88,25
103 99 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 344,31  
104 100 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 343,40 +0,14
105 103 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 340,33  
106 104 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 340,30  
107 106 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 340,08  
108 107 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 339,73  
109 108 Балаклиец Валерий Викторович Керчь 1959 339,42  
110 101 Макарчук Алексей Андреевич Саки 1994 339,03 -2,58
111 158 Дронова Ульяна Олеговна Ялта 2004 337,24 +69,7
112 118 Измайлов Дамир Эмирович Севастополь 1967 335,78 +18,28
113 109 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 333,29  
114 110 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,73  
115 111 Лёвин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 332,14  
116 113 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 331,32 +1,01
117 116 Ефимов Александр Сергеевич Евпатория 1979 326,30  
118 114 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 322,54 -6,65
119 136 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 322,12 +27,89
120 117 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 321,54  
121 115 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 316,90 -12,11
122 121 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 316,35 +2,87
123 119 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 315,55  
124 120 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 314,01  
125 125 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 310,10 +6,69
126 122 Журавлев Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 310,07  
127 128 Иоффе Игорь Владимирович Симферополь 1953 310,04 +9,36
128 124 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 307,95 +3,63
129 123 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 307,04  
130 141 Лившиц Борис Михайлович Евпатория 1947 306,38 +18,08
131 140 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь 1991 304,92 +13,55
132 126 Гоцык Максим Олегович Керчь 1993 301,83  
133 127 Гаврильченко Константин Иванович Ялта 1975 301,74 +0,01
134 129 Гнилякова Светлана Александровна Алушта 1969 300,64  
135 130 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 300,23  
136 131 Ильченко Леонид Всеволодович Симферополь 1950 300,13 +0,13
137 132 Сергеев Сергей Викторович Ялта 1956 298,11 -1,64
138 133 Исхаков Тимур Мансурович Ялта 1987 297,69  
139 134 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 297,06  
140 135 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 294,33  
141 138 Остапович Виктор Петрович Джанкой 1967 293,77  
142 139 Украинский Александр Алексеевич Севастополь 1959 293,04  
143 137 Ваниев Эльдар Серверович Симферополь 1987 292,64 -1,47
144 144 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 289,05 +5,05
145 147 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 286,88 +5,93
146 142 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 284,59  
147 143 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 284,20  
148 145 Крылов Александр Сергеевич Кленовка 1987 283,82  
149 150 Потиенко Александр Анатольевич Симферополь 1970 283,11 +5,39
150 152 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 282,68 +10,45
151 146 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 282,43  
152 155 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 282,21 +11,11
153 148 Вирченко Артём Николаевич Ялта 2002 280,87  
154 153 Кутлин Владимир Николаевич Белогорск 1959 280,19 +8,17
155 149 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 278,74  
156 151 Мякшина Светлана Владимировна Феодосия 1976 274,43  
157 180 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 272,45 +24,9
158 156 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 271,60 +0,53
159 191 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 271,21 +34,4
160 154 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 271,18  
161 157 Григорьев Алексей Георгиевич Саки 1956 270,01 +0,01
162 217 Молочный Александр Юрьевич Белогорск,с. Ароматное 1966 267,45 +53,96
163 318 Мотов Андрей Владимирович Саки 1988 264,52 +128,81
164 159 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 261,82  
165 160 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 261,25  
166 161 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45  
167 163 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 258,56  
168 165 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 257,14 +2,44
169 176 Сторожук Сергей Велинович Ялта 1973 256,50 +7,34
170 182 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 256,26 +9,46
171 188 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 255,68 +15,13
172 168 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 255,24 +3,28
173 171 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 254,87 +3,72
174 164 Чепик Юрий Васильевич Евпатория 1960 254,78  
175 172 Рязанкин Валентин Сергеевич Гурзуф 1982 254,61 +3,7
176 166 Дроздов Дмитрий Анатольевич Симферополь 1973 252,78  
177 167 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01  
178 170 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37  
179 179 Хмель Евгений Юрьевич Донецк 1985 251,22 +3,07
180 169 Деркач Павел Романович Симферополь 1995 250,76 -1,1
181 173 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 250,68  
182 215 Котов Александр Владимирович Евпатория 1979 250,50 +36,29
183 186 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 250,34 +8,19
184 174 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29  
185 181 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 250,16 +2,94
186 175 Шпинёва Наталья Андреевна Севастополь 2001 249,05 -0,95
187 177 Тимошенко Алексей ? Евпатория   249,02  
188 178 Антоненко Василий Федосеевич Феодосия 1951 248,83  
189 184 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09  
190 219 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 242,34 +32,37
191 185 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 242,32 +0,08
192 187 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 242,12  
193 183 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 241,95 -1,7
194 189 Филатов Денис Валерьевич Симферополь 1984 240,00  
195 192 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 237,20 +2,9
196 190 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 237,08  
197 201 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 233,21 +9,29
198 193 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 233,13  
199 194 Мельничук Дмитрий Владимирович Сакский р-н 1979 233,12  
200 195 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 231,49  
201 227 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 228,73 +21,5
202 196 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56  
203 197 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 227,94  
204 200 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 225,60 +1,39
205 198 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 225,34  
206 199 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 224,53  
207 203 Пичугов Сергей Леонидович Саки 1951 224,36 +2,84
208 241 Калинин Илья Валерьевич Евпатория 1981 222,56 +25,05
209 205 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 222,17 +2,98
210 202 Камарин Валентин Иванович Севастополь 1950 221,87  
211 269 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 221,38 +45,01
212 204 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 220,26  
213 206 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 219,10 +0,45
214 207 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40  
215 208 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 218,37  
216 209 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,62  
217 210 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 217,01  
218 214 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 216,67 +2,29
219 211 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45  
220 212 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 215,16  
221 213 Король Николай Васильевич Алушта 1952 214,84  
222 216 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 213,90 -0,08
223 226 Ушанов Сергей Иванович Симферополь 1955 213,65 +6,11
224 239 Провоторов Владимир Леонидович Симферополь 1980 211,16 +11,89
225 218 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 210,90  
226 220 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1941 209,94  
227 221 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 209,47  
228 222 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 209,14 +0,01
229 223 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 208,93  
230 224 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 208,74  
231 225 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 208,56  
232 238 Царьков Руслан Олегович Советское 2000 207,17 +7,17
233 233 Кравченко Александр Александрович Ялта 1961 206,77 +4,47
234 228 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 205,95  
235 229 Пушкарь Константин Валерьевич Симферополь 1981 204,86  
236 231 Струнин Виктор Иванович Севастополь 1947 203,20  
237 230 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 201,98 -1,27
238 234 Плетёнова Татьяна Игоревна Ялта 1987 201,18  
239 235 Шенгоф Евгений Сергеевич Севастополь 1986 201,04  
240 247 Вейтас Геннадий Пранович Симферополь 1982 200,49 +8,62
241 237 Пустовалов Алексей Сергеевич Севастополь 1988 200,26  
242 236 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 199,60 -1,33
243 240 Якубенко Михаил Иванович Севастополь 1983 197,86  
244 242 Эфедиев Александр Шир-Алиевич Симферополь 1941 197,50  
245 243 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20  
246 244 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46  
247 245 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,40 +0,01
248 246 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 194,21  
249 263 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 192,84 +11,41
250 247 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 191,87  
251 249 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60  
252 251 Коломийцев Пётр Гаврилович Алушта 1950 190,92  
253 252 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40  
254 256 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 190,15 +5,6
255 232 Резников Андрей Станиславович Ялта 1984 189,43 -13,34
256 250 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 189,08 -2,31
257 258 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 187,65 +4,67
258 253 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 187,64  
259 254 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 185,87  
260 283 Рехтин Андрей Павлович Симферополь 2004 184,57 +21,15
261 257 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33  
262 255 Паламарчук Александр Иванович Сакский р-н 1966 183,84 -1,82
263 261 Волоконский Андрей Васильевич Бахчисарай 1965 183,12 +1,41
264 258 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 182,98  
265 260 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57  
266 262 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 181,56  
267 266 Носов Алексей Сергеевич Бахчисарай 1994 181,25 +1,91
268 264 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08  
269 265 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 180,03  
270 268 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 179,08  
271 286 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 177,23 +19,99
272 267 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 176,18 -2,94
273 270 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06  
274 271 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58  
275 275 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 175,10 +3,56
276 281 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 174,65 +8,6
277 272 Кузьмин Константин Александрович Севастополь 1983 174,29  
278 273 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 173,73  
278 273 Миронов Виктор Альбертович     173,73  
280 278 Валуев Владимир Сергеевич Фрунзе 1986 173,27 +2,46
281 276 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32  
282 277 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 171,04  
283 285 Юлова Дарья Павловна Севастополь 2002 169,67 +12,4
284 279 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 169,42  
285 282 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 168,78 +4,45
286 280 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 167,08 -1,35
287 378 Панков Леонид Александрович Симферополь 1971 164,11 +64,11
288 284 Орлов Глеб Иванович Ялта 2001 162,75  
289 299 Бушуев Игорь Иванович Советское 1971 157,35 +6,28
290 287 Марущак Александр Анатольевич Симферополь 1957 156,36  
291 288 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 155,76  
292 289 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 155,45  
293 290 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99  
293 294 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 153,99 +1,67
295 291 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 153,91  
296 292 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34  
297 293 Дубников Дмитрий Александрович Симферополь 1982 153,16  
298 295 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 152,30  
299 296 Тарасенко Александр Федорович Симферополь 1953 151,98  
300 297 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 151,97  
301 298 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 151,75  
302 304 Сачук Андрей Сергеевич Симферополь 1965 151,69 +1,69
303 300 Ткаченко Геннадий Викторович Симферополь 1971 150,70  
304 301 Головин Сергей Владимирович Красноперекопск 1971 150,67  
305 302 Морозов Андрей Олегович Симферополь 1977 150,51  
306 303 Лапицкий Роман Александрович Севастополь 1981 150,11  
307 306 Колесников Иван Игоревич Симферополь 1992 149,93  
308 307 Онищенко Елена Владимировна Симферополь 1999 149,82  
309 304 Железнов Данил Олегович Севастополь 2004 148,57 -1,43
310 308 Кобылина Ксения Вадимовна Джанкой 1997 148,34  
311 309 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71  
312 311 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 147,63 +3,81
313 310 Сычёв Алексей Иванович Симферополь 1956 146,77  
314 312 Иванов Виктор Андреевич Ялта 1943 141,59 -0,28
315 353 Галушкин Олег Владимирович Симферополь 2004 141,52 +34,06
316 313 Ващенко Руслана Александровна Ялта 2005 141,32  
317 322 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 141,15 +7,21
318 314 Басараб Виталий Геннадьевич Симферополь 1961 140,87  
319 323 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 138,97 +6,05
319 346 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 138,97 +26,92
321 315 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 138,35  
322 316 Арсенян Мовсес Эдуардович Джанкой 2002 138,02  
323 352 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 137,09 +29,29
324 317 Орлов Николай Анатольевич Ялта 2001 136,08  
325 319 Марченко Андрей Иванович Орлиное 1979 134,81  
326 320 Лях Николай Владимирович Симферополь 1966 134,56  
327 321 Дизель Александр Александрович Раздольное 1985 134,44  
328 376 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 132,46 +31,72
329 324 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 132,04  
330 325 Василенко Николай Емельянович Бахчисарай 1940 131,42  
331 326 Новикова Екатерина Дмитриевна Симферополь 1991 131,02  
332 327 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 130,81  
333 328 Лобода Владимир Иванович Евпатория 1953 130,54  
334 329 Жданов Александр Ефимович Симферополь 1965 130,09 +0,09
335 330 Нерадько Виталий ? Евпатория 1977 128,50  
336 331 Безлюдный Вячеслав Владимирович Симферополь 1986 128,48  
337 332 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 123,70 +0,09
338 333 Чигодаев Владимир Алексеевич Ялта 1968 123,04  
339 334 Рогозин Анатольй Львович Севастополь 1942 122,57  
340 335 Гераськина Дарья Артёмовна Ялта 2003 121,00  
341 336 Серяк Алексей Николаевич Бахчисарай 1978 120,81 +0,64
342 348 Османов Ариф Бекир Оглу Урожайное, Советский р-н 2000 120,29 +9,05
343 337 Котов Евгений ? Саки   120,00  
344 347 Маслий Антон Владимирович Симферополь 2005 118,92 +7,54
345 338 Аметов Эльдар Русланович Бахчисарай 1974 118,87  
346 339 Геок Ростислав Дмитриевич Симферополь 2000 118,15  
347 340 Балабас Сергей ? Евпатория   118,09  
348 344 Букач Пётр Борисович Симферополь 1951 116,98 +2,53
349 341 Сидоров Ярослав Андреевич Симферополь 1997 116,19  
350 342 Стрябцева Ирина Алексеевна Джанкой 2001 114,92  
351 343 Пильник Татьяна Михайловна Джанкой 1999 114,56  
352 345 Дейкун Владислав Витальевич Ялта 2003 112,39  
353 372 Шаткин Андрей Викторович Симферополь 1978 109,84 +8,59
354 350 Григорьев Олег Валентинович Симферополь 1981 109,56  
355 351 Мкртчян Александр Сергеевич Ялта 2004 109,40  
356 349 Клинков Валерий Николаевич Симферополь 1957 108,29 -1,71
357 362 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 108,07 +3,39
358 361 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 107,78 +3
359 354 Утенин Юрий Георгиевич Симферополь 1957 107,29  
360 355 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 106,27  
361 356 Микушин Алексей Александрович Ялта 1945 105,99  
362 357 Боровиков Кирилл Владимирович Малый Маяк 1999 105,66  
363 358 Трейтяк Анатолий Алексеевич Родниковое 1951 105,38  
364 359 Тагаев Ильяс Алимович Красноперекопск 1964 105,07  
365 360 Осипов Николай Михайлович Симферополь 1952 104,88  
366 364 Дмитриев Владимир Геннадьевич Симферополь 1988 104,04  
367 365 Кошевой Александр Александрович Советский 1997 104,00  
368 366 Бакаленко Александр Олегович Заречное 2001 103,71  
369 375 Коваль Николай Александрович Симферополь 1994 103,61 +2,67
370 367 Каулик Сергей Леонтьевич Ялта 1954 103,10  
371 368 Холодков Александр Анатольевич Симферополь 1981 102,85  
372 369 Воротилин Владимир Дмитриевич Нижнегорский 2003 102,81 -0,03
373 370 Понимасов Николай Николаевич Ялта 1976 102,72  
374 363 Артке Николай Давидович Ялта 1944 102,57 -1,54
375 371 Бабаев Амир Афзалхонович Ялта 1999 101,30  
376 373 Шестакова Гульсум Эскендеровна Советский 2003 101,17  
377 374 Резник Владимир Алексеевич Керчь 2001 101,00  
378 377 Белоглазова Анна Игоревна Симферополь   100,67  
379 378 Кашарин Валентин Николаевич Севастополь 1956 100,00  
379 378 Лапенко Вадим Владимирович Севастополь 1960 100,00  
379 378 Скок Игорь Владимирович Симферополь 1978 100,00  
379 378 Кириченко Александр Сергеевич Симферополь 1985 100,00  
379 378 Романов Сергей Сергеевич Ялта 1984 100,00  
384 386 Мазур Николай Сергеевич Симферополь 1957 99,80  
385 398 Путря Елизавета Михайловна Севастополь 2000 99,44 +2,92
386 378 Ляскин Михаил Алексеевич Севастополь 2003 99,19 -0,81
387 387 Гришанов Александр Максимович Севастополь 1999 99,00  
388 388 Еремеев Денис Викторович Симферополь 1979 98,97  
389 378 Куличенко Александр Михайлович Симферополь 1965 98,75 -1,25
390 389 Красавин Александр Анатольевич Симферополь 1973 98,66  
391 390 Сонин Игорь Александрович Симферополь 1989 98,23  
392 391 Колчева Елена Александровна Ялта 1991 98,12  
393 392 Дулов Василий Александрович Советский 1997 97,59  
394 393 Сошин Александр Сергеевич Керчь 2000 97,50  
395 394 Фомин Сергей Сергеевич Симферополь 1986 97,14  
396 395 Садовников Николай Николаевич Керчь 2000 97,00  
397 396 Демьяненко Дмитрий Николаевич Керчь 2002 96,97  
398 397 Дьяченко Артём Викторович Симферополь 1992 96,77  
399 407 Кваша Даниил Юрьевич Севастополь 2000 95,89 +5,78
400 399 Акопян Армен Месропович Севастополь 2000 95,84  
401 400 Иванченко Ростислав Тарасович Ялта 2003 95,70  
402 401 Валяев Егор Иванович Ялта 2003 95,51  
403 402 Каламбетов Данил Эдуардович Ялта 2003 93,49  
404 403 Ивченко Родион Иванович Керчь 2004 92,47  
405 404 Акмуллаев Али Серверович Саки 2003 92,41  
406 405 Черненко Александр Николаевич Раздольное 1968 92,30  
407 406 Торопов Ян Александрович Керчь 2001 91,00  
408 413 Шарков Даниил Степанович Севастополь 2001 90,83 +3,1
409 409 Назаренко Василий Николаевич Запрудное 1972 88,91  
410 410 Щиголь Павел Юрьевич Ялта 2003 88,61  
411 411 Матийчук София Андреевна Ялта 2003 88,33  
412 412 Лысенко Иван Михайлович Симферополь 1986 88,29  
413 518 Бальский Александр Владимирович Симферополь 2002 88,04 +54,74
414 414 Кастюрков Максим Олегович Джанкой 2001 87,61  
415 415 Остапович Андрей Викторович Джанкой 2004 86,85  
416 416 Гуляницкий Алексей Юрьевич Ялта 2005 86,83  
417 431 Зидла Ахтем Русланович Белогорск 2004 85,33 +10,33
418 417 Черных Александр Дмитриевич Симферополь 1996 84,55  
419 418 Касторнова Оксана Павловна Евпатория 1971 84,21  
420 419 Матвиевская Оксана Владимировна Ялта 1971 83,83  
421 421 Цимидан Георгий Анатольевич Ялта 1969 83,40  
