Версия для печати
Четверг, 04 Июня 2015 22:39

Рейтинг крымских спортсменов на 31.05.2015

Оцените материал
(1 Голосовать)
Рейтинг крымских спортсменов на 31.05.2015
ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг
1 Сорбало Владислав Федорович Евпатория 1973 1110,12
2 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 1001,59
3 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 950,85
4 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 928,82
5 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 893,33
6 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 806,49
7 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 804,64
8 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 700,04
9 Емельянов Андрей Иванович Ялта / Донецк 1988 687,19
10 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 671,97
11 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 656,54
12 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 653,73
13 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 639,21
14 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 624,90
15 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 618,75
16 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 604,53
17 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 595,64
18 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 592,88
19 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 592,85
20 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 574,33
21 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 571,58
22 Самофал Алексей Алексеевич Симферополь / Киев 1970 569,45
23 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 560,56
24 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 558,08
25 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 557,82
26 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 542,72
27 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 542,04
28 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 541,73
29 Добренький Артём Николаевич Ялта / Луганск 1988 537,18
30 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 529,98
31 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 525,28
32 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 520,60
33 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 515,89
34 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 513,36
35 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 509,68
36 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 509,40
37 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97
38 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 496,01
39 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 491,68
40 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 485,05
41 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 485,01
42 Сертаков Анатолий Алексеевич Севастополь 1946 484,09
43 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 471,51
44 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 469,52
45 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 468,14
46 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 460,61
47 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 452,83
48 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 442,56
49 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 442,02
51 Невский Александр Александрович Ялта 1968 438,85
52 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 435,20
53 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 425,89
54 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 423,87
55 Ольховой Антон Сергеевич Джанкой 1993 422,68
56 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 414,34
57 Чарикова Александра Александровна Ялта 1994 412,34
58 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 412,26
59 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 410,13
60 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 402,68
61 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 400,61
62 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 397,01
63 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 392,31
64 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 389,96
65 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 389,50
66 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 388,72
67 Губенко Игорь Борисович Симферополь 1959 385,04
68 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 380,12
69 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 377,86
70 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78
71 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 375,36
72 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 368,02
73 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 362,36
74 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62
75 Минченко Сергей Витальевич Джанкой   357,23
76 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 355,10
77 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 348,07
78 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 345,65
79 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 344,31
80 Макарчук Алексей ? Саки 1994 341,61
81 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 340,22
82 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 339,92
83 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 337,32
84 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 336,44
85 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 334,79
86 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,74
87 Левин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 332,45
88 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 332,13
89 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 331,22
90 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 327,69
91 Измайлов Дамир Эмирович Севастополь 1967 317,50
92 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 309,97
93 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 307,30
94 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 307,04
95 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 306,19
96 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 303,96
97 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 303,41
98 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 298,55
99 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 298,53
100 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 292,97
101 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 289,57
102 Щербакова Светлана Александровна Алушта 1969 286,12
103 Васин Максим Викторович Саки 1998 282,77
104 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 280,65
105 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 279,76
106 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 278,73
107 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 271,18
108 Вирченко Артём Николаевич Ялта 2002 270,39
109 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 268,15
110 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 266,89
111 Гаврильченко Константин Иванович Ялта / Краматорск 1975 265,50
112 Мызников Сергей Николаевич Балаклава 1962 263,90
113 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 261,34
114 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45
115 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 258,04
116 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 257,41
117 Хаустова Светлана Александровна Ялта 2001 255,72
118 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь / Лутугино 1991 254,59
119 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 253,25
120 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01
121 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 251,96
122 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 251,77
123 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 251,42
124 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37
125 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29
126 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 244,69
127 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09
128 Рындин Геннадий Анатольевич Ялта 1961 241,06
129 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 240,98
130 Сытник Андрей Александрович Ялта 1986 238,76
131 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 236,70
132 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 235,87
133 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 231,85
134 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 228,66
135 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56
136 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 227,13
137 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1942 226,59
138 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 226,53
139 Хаустова Екатерина Александровна Ялта 2001 221,95
140 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 219,05
141 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 219,03
142 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 219,03
143 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40
144 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,62
145 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 217,01
146 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 216,81
147 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45
148 Украинский Александр Алексеевич Севастополь 1959 216,31
149 Король Николай Васильевич Малый Маяк 1952 213,23
150 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 210,90
151 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 210,77
152 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 210,75
153 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 209,45
154 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 206,01
155 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 205,95
156 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 205,82
157 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 204,33
158 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 204,30
159 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 204,00
160 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 202,80
161 Пичугов Сергей Леонидович Саки 1951 202,41
162 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 202,15
163 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 199,03
164 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 198,89
165 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20
166 Космач Александр Борисович Ялта 2002 196,21
167 Хмель Евгений Юрьевич Донецк 1985 196,02
168 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46
169 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39
170 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 194,85
171 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 193,26
172 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60
173 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40
174 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 189,81
175 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 189,48
176 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 189,28
177 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 188,36
178 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 186,88
179 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 186,84
180 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33
181 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57
182 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 181,56
183 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08
184 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 180,86
185 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 180,75
186 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 180,03
187 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 179,99
188 Мараховский Максим Викторович Ялта 1986 179,93
189 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 179,09
190 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06
191 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58
192 Миронов Виктор Альбертович     173,73
193 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 172,85
194 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32
195 Коломийцев Пётр Гаврилович Малый Маяк 1950 170,28
196 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 169,97
197 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 167,54
198 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 164,78
199 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 164,07
200 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 163,42
201 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 161,46
202 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 160,89
203 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 159,94
204 Салтысек Никита Сергеевич Ялта 2001 159,73
205 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 158,49
206 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 157,92
207 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 157,79
208 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 156,95
209 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 156,09
210 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99
211 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34
212 Дубников Дмитрий Александрович Симферополь 1982 153,16
213 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 152,29
214 Бушуев Игорь Иванович Советский 1971 151,07
215 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 150,84
216 Ткаченко Геннадий Викторович Симферополь 1971 150,70
217 Орлов Глеб ? Ялта 2001 150,00
218 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71
219 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 146,94
220 Иванов Виктор Андреевич Ялта 1943 145,50
221 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 144,54
222 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 141,22
223 Лях Николай Владимирович Симферополь 1966 137,69
224 Орлов Николай Анатольевич Ялта 2001 136,08
225 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 136,05
226 Марченко Андрей Иванович Орлиное 1979 134,81
227 Дизель Александр Александрович Раздольное 1985 134,44
228 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 133,40
229 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 133,11
230 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 132,05
231 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 131,17
232 Лобода Владимир Иванович Евпатория 1953 130,54
233 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 128,71
234 Гераськина Дарья Артёмовна Ялта 2003 128,65
235 Нерадько Виталий ? Евпатория 1977 128,50
236 Безлюдный Вячеслав Владимирович Симферополь 1986 128,48
237 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 125,88
238 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 125,30
239 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 124,39
240 Чигодаев Владимир Алексеевич Ялта 1968 123,04
241 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 122,44
242 Новикова Екатерина Дмитриевна Симферополь 1991 119,56
243 Ващенко Руслана Александровна Ялта 2005 118,84
244 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 116,61
245 Стрябцева Ирина Алексеевна Джанкой 2001 114,92
246 Пильник Татьяна Михайловна Джанкой 1999 114,56
247 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 114,52
248 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 113,88
249 Дейкун Владислав Витальевич Ялта 2003 112,39
250 Османов Ариф Бекир Оглу Урожайное, Советский р-н 2000 111,25
251 Сидоров Ярослав Андреевич Симферополь 1997 110,74
252 Мкртчян Александр Сергеевич Ялта 2004 109,40
253 Онищенко Елена Владимировна Симферополь 1999 109,31
254 Маслий Антон Владимирович Симферополь 2005 109,00
255 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 106,27
256 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 105,96
257 Трейтяк Анатолий Алексеевич Родниковое 1951 105,37
258 Тагаев Ильяс Алимович Красноперекопск 1964 105,07
259 Шестакова Гульсум Эскендеровна Советский 2003 104,93
260 Боровиков Кирилл Владимирович Малый Маяк 1999 104,36
261 Кошевой Александр Александрович Советский 1997 104,00
262 Артке Николай Давидович Ялта 1944 103,60
263 Понимасов Николай Николаевич Ялта 1976 102,73
264 Микушин Алексей Александрович Ялта 1945 101,84
265 Серяк Алексей Николаевич Бахчисарай 1978 101,70
266 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 101,46
267 Резник Владимир Алексеевич Керчь 2001 101,00
268 Скок Игорь Владимирович Симферополь 1978 100,00
269 Мазур Николай Сергеевич Симферополь 1957 99,80
270 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 98,90
271 Колчева Елена Александровна Ялта 1991 98,12
272 Дулов Василий Александрович Советский 1997 97,59
273 Сошин Александр Сергеевич Керчь 2000 97,50
274 Садовников Николай Николаевич Керчь 2000 97,00
275 Демьяненко Дмитрий Николаевич Керчь 2002 96,97
276 Иванченко Ростислав Тарасович Ялта 2003 95,71
277 Валяев Егор Иванович Ялта 2003 95,51
278 Ивченко Родион Иванович Керчь 2004 92,47
279 Черненко Александр Николаевич Раздольное 1968 92,30
280 Бакаленко Александр Олегович Заречное 2001 92,08
281 Матийчук София Андреевна Ялта 2003 91,55
282 Торопов Ян Александрович Керчь 2001 91,00
283 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 90,34
284 Кастюрков Максим Олегович Джанкой 2001 87,61
285 Арсенян Мовсес Эдуардович Джанкой 2002 87,47
286 Остапович Андрей Викторович Джанкой 2004 86,85
287 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 85,95
288 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 85,37
289 Акмуллаев Али Серверович Саки 2003 84,72
290 Черных Александр Дмитриевич Симферополь 1996 84,55
291 Ивахненко Дмитрий Александрович Ялта 2003 83,81
292 Цимидан Георгий Анатольевич Ялта 1969 83,40
293 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 81,58
294 Матвиевская Оксана Владимировна Ялта 1971 78,73
295 Денисова Таисия Сергеевна Джанкой 2006 77,69
296 Черняков Александр Николаевич Раздольное 1977 77,44
297 Феськов Виктор Васильевич Раздольное 1970 77,16
298 Иванов Илья Дмитриевич Джанкой 2006 76,96
299 Назаренко Василий Николаевич Запрудное 1972 76,71
300 Переверзева Маргарита Юрьевна Заречное 1957 72,73
301 Малиновский Геннадий Сергеевич Симферополь 1992 72,55
302 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 68,97
303 Кильдишова Мавиле Арсеновна Симферополь 1999 68,60
304 Меньшиков Дмитрий Анатольевич Симферополь 2003 67,60
305 Касторнова Оксана Павловна Евпатория 1971 65,97
306 Швачка Виталий Григорьевич Алушта 1953 65,31
307 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 65,26
308 Корниенко Андрей Николавевич Первомайское 1966 63,11
309 Драчкова Юлия Александровна Симферополь 1993 62,72
310 Тимофеев Андрей Игоревич Симферополь 1983 61,09
311 Воротилин Владимир Алексеевич Нижнегорск 2003 60,49
312 Боровиков Владимир Владимирович Малый Маяк 1967 60,03
313 Новиков Руслан Федорович Симферополь 1967 59,37
314 Чиркин Даниил Алексеевич Севастополь 2001 59,28
315 Лукашенко Вадим Павлович Симферополь 1987 56,92
316 Васинский Кирилл Андреевич Нижнегорск 2003 55,97
317 Садыков Руслан Валерьевич Джанкой 1997 55,40
318 Анохин Сергей Сергеевич Симферополь 1994 54,03
319 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 54,02
320 Салынская Ольга Станиславовна Симферополь 1984 53,71
321 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 53,61
322 Ващилко Анатолий Иванович Красноперекопск 1951 51,89
323 Ладэ Иван Сергеевич Алушта 1983 50,00
324 Новоструев Юрий Владимирович Алушта 1988 50,00
325 Линкин Юрий Спартакович Орлиное 1996 50,00
326 Творонович Максим Евгеньевич Ялта 1978 49,56
327 Кудрин Николай Николаевич Ялта 1952 49,50
328 Рагулин Сергей Сергеевич Гурзуф 1991 49,01
329 Матвеева Алина Алексеевна Ялта 2002 48,98
330 Шапорова Яна Владимировна Советский 2000 48,69
331 Щеголь Павел Юрьевич Ялта 2003 47,70
332 Пыльник Александр Владимирович Симферополь 1974 47,41
333 Борисевич Ян Николаевич Джанкой 2005 46,06
334 Слепов Давид Игоревич Симферополь 2006 45,98
335 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 44,65
336 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 44,45
337 Михно Георгий Экрэмович Симферополь 2000 44,42
338 Исмаилова Айнур Табриз кызы Симферополь 2000 44,07
339 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 43,93
340 Морозов Иван Владимирович Симферополь 1998 41,63
341 Романко Руслан Владимирович Симферополь 1993 41,56
342 Пришвин Константин Эдуардович Симферополь 1990 40,71
343 Егоров Виталий Александрович Симеиз 1981 40,33
344 Геок Ростислав Дмитриевич Симферополь 2000 40,05
345 Алиева Диляра Абкеримовна Раздольное 1977 40,05
346 Меньшиков Георгий Анатольевич Симферополь 2000 37,19
347 Матвиевский Антон Сергеевич Ялта 2001 36,43
348 Луговой Максим Васильевич Раздольное 1981 36,05
349 Дизель Наталья Николаевна Раздольное 1980 35,84
350 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 35,16
351 Райлян Алёна Дмитриевна Ялта 2004 34,65
352 Гейкин Демид Витальевич Советский р-н 2004 33,82
353 Корнилова Анастасия Александровна Симферополь 1989 32,14
354 Леутин Александр Юрьевич Симферополь 1989 31,10
355 Лухт Богдан Александрович Севастополь 2003 31,07
356 Башкина Алина Ивановна Симферополь 2006 27,50
357 Ущаповский Пётр Викторович Заречное 2001 27,18
358 Батурина Александра Александровна Ялта 2003 21,86
359 Максимов Сергей Эмильевич Саки 2002 21,58
360 Газукин Александр Сергеевич Симферополь 2002 21,20
361 Тихонов Евгений Николаевич Симферополь 1993 21,01
362 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 19,83
363 Федулкин Илья Игоревич Алушта 1997 19,51
364 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 19,24
365 Калюжный Дмитрий Олегович Симферополь 2002 18,85
366 Абибулаев Толят Алиевич Симферополь 1993 18,80
367 Петренко Мария Сергеевна Севастополь 2002 18,47
368 Солодков Александр Николаевич Ялта 2002 16,14
369 Логвиненко Кирилл Андреевич Ялта 2006 15,66
370 Малинский Никита Сергеевич Ялта 2003 14,93
371 Василец Артем Александрович Бахчисарайский р-н 2004 14,27
372 Гладков Максим Юрьевич Ялта 2002 13,00
373 Алексеев Игорь Юрьевич Саки 2005 12,39
374 Казак Сергей Николаевич Ялта 2001 12,00
375 Шуст Никита Сергеевич Симферополь 2001 11,13
376 Блохина Ольга Сергеевна Ялта 2006 10,27
377 Нахалов Александр Николаевич Запрудное 2004 10,03
378 Кочедыкова Дарья Алексеевна Ялта 2006 9,90
379 Кильдишов Сейтмемет Арсенович Симферополь 2007 9,30
380 Соколов Дмитрий Владимирович Симферополь 2001 8,59
381 Ярмощук Кристина Юрьевна Сакский р-н 2004 8,00
382 Таран Леонид Юрьевич Саки 2006 7,00
383 Мина Валентин Евгеньевич Сакский р-н 2004 6,81
384 Тер-Пагосян Давид Азнавурович Ялта 2002 6,00
385 Паролюш Егор Витальевич Сакский р-н 2004 5,95
386 Лаптев Тихон Валерьевич Ялта 2002 5,54
387 Резник Александр Владимирович Симферополь 1982 0,00
388 Кучеренко Эрнест Алексеевич Ялта 2000 -1,96
389 Сидоркина Таисия Дмитриевна Симферополь 2001 -2,78
390 Мельниченко Антон Николаевич Запрудное 2001 -3,70
391 Кирющенков Кирилл Владимирович Ялта 2006 -6,58
Прочитано 3618 раз Последнее изменение Четверг, 04 Июня 2015 22:45