Рейтинг крымских спортсменов на 11.01.2015 в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 14.12.2014 |
||||||
Место | ФИО | Город | Год рожде ния |
Рейтинг | Дельта | |
1 | Сорбало Владислав Федорович | Крым, Евпатория | 1973 | 1134,29 | ||
2 | Каулик Алексей Сергеевич | Крым, Ялта | 1980 | 990,14 | +1 | |
3 | Скрипин Василий Иванович | Крым, Евпатория | 1977 | 980,00 | ||
4 | Славнов Андрей Николаевич | Крым, Керчь | 1987 | 923,72 | +0,01 | |
5 | Курило Игорь Сергеевич | Крым, Ялта | 1995 | 879,33 | -5,93 | |
6 | Крутько Алексей Андреевич | Крым, Ялта | 1994 | 806,49 | +8,57 | |
7 | Шило Алексей Вячеславович | Крым, Симферополь | 1987 | 785,79 | ||
8 | Овчаренко Игорь Викторович | Крым, Симферополь | 1969 | 707,79 | ||
9 | (-1) | Назаренко Олег Михайлович | Крым, Керчь | 1965 | 666,54 | +20,5 |
10 | (+1) | Фокин Игорь Анатольевич | Крым, Севастополь | 1968 | 652,27 | |
11 | Курц Олег Валентинович | Крым, Феодосия | 1965 | 637,30 | ||
12 | (-1) | Зайцев Игорь Владимирович | Крым, Ялта | 1996 | 628,85 | +3,95 |
13 | (+1) | Богдан Сергей Владимирович | Крым, Симферополь | 1968 | 624,79 | -7,74 |
14 | Хмарук Антон Александрович | Крым, Джанкой | 1995 | 621,46 | ||
15 | Мозговенко Олег Игоревич | Крым, Джанкой | 1979 | 604,53 | ||
16 | Иванов Вячеслав Юрьевич | Крым, Ялта | 1981 | 583,63 | +0,01 | |
17 | Шевцов Дмитрий Юрьевич | Крым, Евпатория | 1976 | 579,97 | -0,01 | |
18 | Самофал Алексей Алексеевич | Крым / Украина, Симферополь / Киев | 1970 | 568,11 | ||
19 | Зотеев Виктор Васильевич | Крым, Симферополь | 1965 | 565,50 | ||
20 | (-5) | Маслий Дмитрий Владимирович | Крым, Симферополь | 2000 | 564,80 | +16,19 |
21 | Переверзев Сергей Иванович | Крым, Заречное | 1954 | 563,62 | ||
22 | (+2) | Горелкин Анатолий Николаевич | Крым, Симферополь | 1983 | 557,31 | -7,08 |
23 | (-5) | Бородин Илья Николаевич | Крым, Ялта | 2001 | 556,28 | +15,66 |
24 | (+1) | Лодыгин Владимир Вадимович | Крым, Симферополь | 1998 | 554,59 | |
25 | (+3) | Качалов Артем Андреевич | Крым, Ялта | 1995 | 552,11 | -3,34 |
26 | (+2) | Дементьев Олег Александрович | Крым, Ялта | 1967 | 549,93 | -1,13 |
27 | (+1) | Шакиров Арслан Рамилевич | Крым, Ялта | 1999 | 542,04 | -6,24 |
28 | (+1) | Соловей Юрий Анатольевич | Крым, Симферополь | 1982 | 541,07 | -1,31 |
29 | Миронов Евгений Валентинович | Крым, Симферополь | 1971 | 540,48 | +4,74 | |
30 | Смирнов Владимир | Крым, Керчь | - | 517,06 | ||
31 | Давыдов Денис Викторович | Крым, Феодосия | 1976 | 513,36 | ||
32 | Мартюк Владимир Олегович | Крым, Джанкой | 1999 | 509,73 | -0,01 | |
33 | Прохасько Эдуард Григорьевич | Крым, Симферополь | 1961 | 502,97 | +0,01 | |
34 | Чорный Олег Григорьевич | Крым, Симферополь | 1973 | 500,57 | +0,02 | |
35 | Пикульский Никита Петрович | Крым, Джанкой | 1994 | 491,12 | +0,01 | |
36 | Смирнов Кирилл Васильевич | Крым, Севастополь | 1992 | 488,08 | ||
37 | Сертаков Анатолий Алексеевич | Крым, Севастополь | 1946 | 485,42 | ||
38 | Болоцков Денис Владимирович | Крым, Ялта | 1982 | 476,68 | -0,32 | |
39 | (-3) | Служенко Григорий Борисович | Крым, Симферополь | 1971 | 470,94 | +14,96 |
40 | (+1) | Кучерук Олег Васильевич | Крым, Симферополь | 1949 | 462,94 | -3,87 |
41 | (+1) | Розенберг Николай Борисович | Крым, Симферополь | 1994 | 458,19 | |
42 | (+1) | Прима Владимир Алексеевич | Крым, Ялта | 1945 | 456,27 | |
43 | (-3) | Добренький Артем Николаевич | Крым / Украина, Ялта / Луганск | 1988 | 454,44 | +25,74 |
44 | (+1) | Смышников Максим Андреевич | Крым, Ялта | 2001 | 442,83 | -1,24 |
45 | Алёшкин Дмитрий Сергеевич | Крым, Феодосия | 1993 | 442,02 | +9,3 | |
46 | (+2) | Невский Александр Александрович | Крым, Ялта | 1968 | 434,06 | -1,89 |
47 | (-1) | Вакуленко Владимир Иванович | Крым, Джанкой | 1971 | 423,77 | +0,81 |
48 | (-1) | Ольховой Антон Сергеевич | Крым, Джанкой | 1993 | 422,68 | |
49 | (-1) | Митин Павел Вадимович | Крым, Симферополь | 1982 | 420,98 | |
50 | (+3) | Антоненко Владимир Григорьевич | Крым, Ялта / Первомайск | 1966 | 416,86 | -10,67 |
51 | Пенно Галина Анатольевна | Крым, Ялта | 1984 | 412,97 | -0,51 | |
52 | Ярошенко Сергей Лукич | Крым, Севастополь | 1964 | 410,78 | +0,03 | |
53 | Терещенко Юрий Иванович | Крым, Симферополь | 1980 | 408,97 | -0,02 | |
54 | Чарикова Александра Александровна | Крым, Ялта | 1994 | 406,94 | +1,12 | |
55 | Митин Вадим Павлович | Крым, Симферополь | 1946 | 404,59 | +0,02 | |
56 | Томулис Дарья Александровна | Крым, Симферополь | 1999 | 396,40 | -0,93 | |
57 | Губенко Игорь ? | Крым, Симферополь | 1959 | 396,26 | -0,01 | |
58 | Переверзев Борис Борисович | Крым, Севастополь | 1950 | 393,98 | ||
59 | Свистунов Александр Николаевич | Крым, Севастополь | 1971 | 388,79 | ||
60 | Панийван Геннадий Владимирович | Крым, Симферополь | 1967 | 385,14 | +6,37 | |
61 | Соколов Владимир Леонидович | Крым, Феодосия | 1976 | 377,86 | +0,02 | |
62 | Аджиасанов Умер Бухарович | Крым, Белогорск | 1968 | 377,52 | ||
63 | Козенков Тимур Юрьевич | Крым, Симферополь | 1988 | 375,78 | ||
64 | Губанов Никита Сергеевич | Крым, Симферополь | 2002 | 361,19 | -1,09 | |
65 | (-1) | Минченко Сергей Витальевич | Крым, Джанкой | - | 357,23 | |
67 | (-1) | Смирнов Борис Витальевич | Крым, Симферополь | 1959 | 355,52 | +9,02 |
68 | (+3) | Шквыра Сергей Владимирович | Крым, Алушта | 1959 | 355,39 | -2,26 |
69 | (+2) | Махнев Тимур Юрьевич | Крым, Симферополь | 1988 | 348,07 | |
70 | (+1) | Недбайло Дмитрий Юрьевич | Крым, Симферополь | 1964 | 344,31 | -0,34 |
71 | (+1) | Губанов Сергей Викторович | Крым, Симферополь | 1972 | 342,44 | -0,27 |
72 | (+1) | Макарчук Алексей ? | Крым, Саки | - | 341,61 | |
73 | (+1) | Перепелов Андрей Владимирович | Крым, Севастополь | 1975 | 340,21 | |
74 | (-7) | Чемерис Сергей Юрьевич | Крым, Феодосия | 1989 | 339,48 | +17,12 |
75 | (-3) | Широких Тимур Иванович | Крым, Севастополь | 1966 | 337,67 | +8,57 |
76 | (+2) | Абрамов Валерий Иванович | Крым, Севастополь | 1954 | 337,07 | +0,01 |
77 | (+2) | Ротарь Максим Леонидович | Крым, Евпатория | 1983 | 335,46 | -0,25 |
78 | (+5) | Салтысек Николай Викторович | Крым, Бахчисарай | 1954 | 334,91 | -3,22 |
79 | (+3) | Кучер Олег Анатольевич | Крым, Севастополь | 1969 | 332,95 | +0,03 |
80 | (+3) | Побережный Александр Леонидович | Крым, Алушта | 1974 | 331,85 | +0,02 |
81 | (+2) | Барлет Сергей Александрович | Крым, Феодосия | 1977 | 327,69 | -0,26 |
82 | Измайлов Дамир Эмирович | Крым, Севастополь | 1967 | 317,50 | +0,01 | |
83 | (-3) | Самохвалов Валентин Георгиевич | Крым, Алушта | 1961 | 312,53 | +12,53 |
84 | (+1) | Абакумов Владимир Алексеевич | Крым, Симферополь | 1960 | 311,13 | +1,52 |
85 | (+1) | Зайцев Алексей Юрьевич | Крым, Симферополь | 1987 | 303,96 | |
86 | (-2) | Чумак Сергей Владимирович | Крым, Саки | 1966 | 303,91 | +10,09 |
87 | Заскалкин Андрей Александрович | Крым, Ялта | 1999 | 296,61 | ||
88 | (-1) | Васильев Андрей Евгеньевич | Крым, Симферополь | 1967 | 292,59 | -0,04 |
89 | (+4) | Щербакова Светлана Александровна | Крым, Алушта | 1969 | 290,63 | -11,62 |
90 | Давыдова Елена Викторовна | Крым, Ялта | 1978 | 283,20 | -0,4 | |
91 | (-1) | Фанин Артур Валерьевич | Крым, Ялта | 1968 | 280,41 | +11,8 |
92 | (+1) | Камышан Денис Александрович | Крым, Севастополь | 1984 | 271,18 | |
93 | Иванов Константин Николаевич | Крым, Ялта | 1999 | 269,77 | +5,31 | |
94 | (-8) | Полтев Данил Сергеевич | Крым, Симферополь | 1998 | 265,79 | +13,67 |
95 | (-5) | Михайлюченко Александр Васильевич | Крым, Алушта | 1966 | 263,02 | +10,08 |
96 | (+2) | Скорупский Николай Николаевич | Крым, Саки | 1946 | 262,23 | -0,01 |
97 | (-4) | Еремин Олег Анатольевич | Крым, Ялта | 1965 | 261,12 | +8,52 |
98 | (+3) | Мозговенко Семен Дмитриевич | Крым, Джанкой | 1997 | 260,45 | |
99 | (+3) | Подольский Владимир Спиридонович | Крым, Симферополь | 1951 | 258,04 | |
100 | (+3) | Хаустова Светлана Александровна | Крым, Ялта | 2001 | 255,72 | |
101 | (+3) | Апостол Дмитрий Викторович | Крым, Симферополь | 1981 | 255,55 | -0,06 |
102 | (+3) | Ревин Андрей Владимирович | Крым, Симферополь | 1979 | 252,61 | -0,6 |
103 | (-3) | Вацко Евгений Романович | Крым, Бахчисарай | 1965 | 251,42 | +1,42 |
104 | Коберник Андрей Викторович | Крым, Ялта | 1991 | 251,37 | ||
105 | Коряев Олег Владимирович | Крым, Севастополь | 1968 | 251,05 | ||
106 | (+3) | Гаврильченко Константин Иванович | Крым / Украина, Ялта / Краматорск | 1975 | 246,77 | -5,18 |
107 | (-4) | Васин Максим Викторович | Крым, Саки | 1998 | 244,02 | +6,29 |
108 | (+1) | Степаненко Владимир Владимирович | Крым, Коктебель | 1966 | 243,09 | |
109 | (+1) | Рындин Геннадий Анатольевич | Крым, Ялта | 1961 | 241,06 | |
110 | (+1) | Жемойдо Станислав Юрьевич | Крым, Севастополь | 1970 | 240,25 | |
111 | (+1) | Шинковенко Наталия Николаевна | Крым, Ялта | 1999 | 239,59 | +0,89 |
112 | Яруллина Лилия Владимировна | Крым, Ялта | 1998 | 234,93 | -0,02 | |
113 | Мызников Сергей Николаевич | Крым, Балаклава | 1962 | 233,23 | ||
114 | Табакаев Владимир Михайлович | Крым, Алушта | 1942 | 228,86 | -1,83 | |
115 | (-2) | Гребенюк Анна Анатольевна | Крым, Ялта | 2000 | 226,57 | +4,42 |
116 | (-3) | Баландин Станислав Александрович | Крым, Симферополь | 1972 | 223,95 | +3,83 |
117 | (+2) | Вовченко Владислав Викторович | Крым, Ялта | 2000 | 223,19 | -2,31 |
118 | Хаустова Екатерина Александровна | Крым, Ялта | 2001 | 221,95 | ||
119 | (-1) | Клименко Алексей Александрович | Крым, Симферополь | 1987 | 220,80 | +0,8 |
120 | (+4) | Пичугов Сергей Леонидович | Крым, Саки | 1951 | 220,71 | -3,2 |
121 | Гофман Владимир Андреевич | Крым, Раздольное | 1952 | 218,40 | ||
122 | Кропин Андрей Николаевич | Крым, Ялта | 1972 | 216,45 | ||
123 | Авдеев Дмитрий Георгеевич | Крым, Симферополь | 1974 | 216,14 | -0,05 | |
124 | (-3) | Вирченко Артем Николаевич | Крым, Ялта | 2002 | 214,25 | +8,25 |
125 | (+1) | Дадашова Неонила Тофиковна | Крым, Симферополь | 1996 | 211,05 | |
126 | (+1) | Дронова Ульяна Олеговна | Крым, Ялта | 2004 | 209,21 | |
127 | (-1) | Гераськин Борис Иванович | Крым, Ялта | 1947 | 205,72 | |
128 | (+2) | Кравченко Роман Георгиевич | Крым, Красноперекопск | 1978 | 205,26 | -2,69 |
129 | Куртосманов Сервер Решатович | Крым, Алушта | 1948 | 204,81 | -0,01 | |
130 | Черных Валерия Валериевна | Крым, Джанкой | 1997 | 204,33 | ||
131 | (-1) | Салынский Иван Иванович | Крым, Симферополь | 1974 | 203,94 | +2,43 |
132 | (+1) | Козиненко Олег Яковлевич | Крым, Симферополь | 1964 | 202,40 | |
133 | (-14) | Мартиросова Александра Георгиевна | Крым, Ялта | 2000 | 200,98 | +18,31 |
134 | (+1) | Король Николай Васильевич | Крым, с. Малый Маяк | 1952 | 200,00 | |
135 | (+1) | Шмуйланс Хельмут ? | Крым, Заречное | - | 199,55 | +0,75 |
136 | (+1) | Батечко Александр Александрович | Крым, Ялта | 1998 | 197,20 | |
137 | (+1) | Космач Александр Борисович | Крым, Ялта | 2002 | 196,22 | +0,01 |
138 | (+1) | Украинский Александр Алексеевич | Крым, Севастополь | 1959 | 195,57 | |
139 | (+1) | Беляев Юрий Степанович | Крым, Ялта | 1956 | 195,46 | |
140 | (+1) | Бекиров Нариман Диляверович | Крым, Кленовка | 1993 | 195,39 | |
141 | (+1) | Налбандян Армен Самвели | Крым, Симферополь | 1976 | 194,24 | -0,04 |
142 | (+1) | Дементьева Лилия Олеговна | Крым, Ялта | 1994 | 191,60 | |
143 | (+1) | Кайбулаев Эрнест Энверович | Крым, Бахчисарай | 1989 | 190,40 | +0,4 |
144 | Ремыга Ангелина Сергеевна | Крым, Ялта | 2003 | 189,42 | +3,37 | |
145 | Таран Юрий Евгениевич | Крым, Саки | 1964 | 189,31 | +4,71 | |
146 | Иванова Елена Викторовна | Крым, Ялта | 1977 | 184,33 | ||
147 | (-1) | Ланье Владимир Георгиевич | Крым, Ялта | 1970 | 182,57 | |
148 | (-4) | Букач Виталий Петрович | Крым, Симферополь | 1977 | 182,35 | +4,55 |
149 | (+6) | Лисман Лаура Игоревна | Крым, Ялта | 2000 | 182,31 | -6,88 |
150 | (+1) | Баженов Роман Анатольевич | Крым, Балаклава | 1976 | 181,56 | |
151 | (+1) | Слободянюк Дмитрий Севастьяович | Крым, Ялта | 1940 | 181,40 | |
152 | (+1) | Масленников Сергей Валерьевич | Крым, Керчь | 1961 | 180,40 | +0,4 |
153 | Чупров Александр Анатольевич | Крым, Севастополь | 1954 | 175,58 | ||
154 | Гришин Петр Александрович | Крым, Симферополь | 1992 | 174,75 | ||
155 | (-2) | Нахалов Николай Юрьевич | Крым, с. Запрудное | 1980 | 174,69 | +4,69 |
156 | (+1) | Мараховский Максим Викторович | Крым, Ялта | 1986 | 174,19 | |
157 | (+1) | Корпич Сергей Николаевич | Крым, Симферополь | 1986 | 170,17 | -0,41 |
158 | Руднев Андрей Анатольевич | Крым, Симферополь | 1990 | 169,89 | ||
159 | Журавлев Вячеслав Владимирович | Крым, Симферополь | 1976 | 168,67 | ||
160 | (-14) | Шиманский Игорь Анатольевич | Крым, Севастополь | 1966 | 167,08 | +17,08 |
161 | (+1) | Слинченко Василий Сергеевич | Крым, Симферополь | 1956 | 165,61 | -1,33 |
162 | (+1) | Мухортиков Михаил Ренатович | Крым, Ялта | 1999 | 163,47 | -0,42 |
163 | (+1) | Лютиков Николай Михайлович | Крым, Евпатория | 1988 | 163,14 | |
164 | (+1) | Салтысек Никита Сергеевич | Крым, Ялта | 2001 | 159,73 | |
165 | (+1) | Мошкутело Андрей Владимирович | Крым, Симферополь | 1979 | 155,86 | -2,76 |
166 | (+1) | Козаков Виталий ? | Крым, Алушта | 1986 | 155,73 | |
167 | (+1) | Авдеев Дмитрий ? | Крым, Симферополь | 1980 | 153,99 | |
168 | (+1) | Виноградов Игорь Александрович | Крым, Алушта | 1940 | 153,65 | |
169 | (-2) | Гузенко Глеб Русланович | Крым, Ялта | 2004 | 153,48 | +2,46 |
170 | (+1) | Бузин Андрей ? | Крым, Ялта | 2000 | 153,34 | |
171 | (+1) | Кристалев Алексей Витальевич | Крым, Симферополь | 1975 | 153,06 | |
172 | (+4) | Размысловский Павел Алексеевич | Крым, Ялта | 2004 | 152,14 | -1,39 |
173 | (-1) | Бушуев Игорь Иванович | Крым, п. Советский | 1971 | 151,07 | +1,07 |
174 | (+2) | Слинченко Иван Васильевич | Крым, Симферополь | 1981 | 151,01 | |
175 | (+2) | Романова Лидия Викторовна | Крым, Ялта | 2001 | 150,40 | +0,01 |
176 | (+2) | Орлов Глеб ? | Крым, Ялта | 2001 | 150,00 | |
177 | (-1) | Строев Константин ? | Крым, Ялта | 2000 | 147,71 | |
178 | (+1) | Иванов Виктор Андреевич | Крым, Ялта | 1943 | 145,75 | -3,62 |
179 | (-2) | Алексеев Юрий Викторович | Крым, Саки | 1975 | 144,52 | +2,29 |
180 | (-7) | Бурлет Михаил Викторович | Крым, Симферополь | 1992 | 143,77 | +12,52 |
181 | (-13) | Рихтик Александр Игоревич | Крым, Ялта | 2003 | 141,25 | +24,69 |
182 | Орлов Николай Анатольевич | Крым, Ялта | 2001 | 141,16 | -0,01 | |
183 | (+3) | Щербакова Полина Дмитриевна | Крым, Ялта | 2003 | 140,46 | -3,09 |
184 | (+1) | Лях Николай Владимирович | Крым, Симферополь | 1966 | 137,69 | -0,02 |
185 | (+1) | Дизель Александр Александрович | Крым, Раздольное | 1985 | 135,83 | |
186 | (-7) | Ивахник Александр Сергеевич | Крым, Алушта | 1964 | 135,56 | +18,16 |
187 | (+2) | Марченко Андрей Иванович | Крым, Орлиное | 1979 | 134,81 | |
188 | (+9) | Поляков Дмитрий Игоревич | Крым, Ялта | 2004 | 133,03 | -11 |
189 | (+3) | Бегичев Александр Сергеевич | Крым, Евпатория | 1975 | 130,67 | -1,07 |
190 | (+2) | Субботин Андрей Яковлевич | Крым, Первомайское | 1983 | 130,26 | -0,06 |
191 | (+2) | Нерадько Виталий ? | Крым, Евпатория | 1977 | 128,50 | |
192 | (+2) | Чигодаев Владимир Алексеевич | Крым, Ялта | 1968 | 123,04 | +2,88 |
193 | (+2) | Берневек Андрей Викторович | Крым, Симферополь | 1973 | 122,99 | +2,99 |
194 | (-1) | Рощина Анастасия Юрьевна | Крым, Ялта | 2000 | 122,41 | +5,98 |
195 | (+3) | Степанюк Владимир Юрьевич | Крым, Симферополь | 1968 | 119,90 | |
196 | Стрябцева Ирина Алексеевна | Крым, Джанкой | 2001 | 114,92 | ||
197 | Пильник Татьяна Михайловна | Крым, Джанкой | 1999 | 114,56 | ||
198 | (-1) | Гераськина Дарья Артёмовна | Крым, Ялта | 2003 | 113,32 | +5,42 |
199 | (-19) | Османов Ариф Бекир Оглу | Крым, с. Урожайное, Советский р-н | 2000 | 110,10 | +12,47 |
200 | (+2) | Лашманов Владимир Андреевич | Крым, Джанкой | 2001 | 108,01 | |
201 | (-5) | Карасев Александр Антонович | Крым, Ялта | 2003 | 105,23 | +3,96 |
202 | (+2) | Тагаев Ильяс Алимович | Крым, Красноперекопск | 1964 | 105,07 | |
203 | (+2) | Кошевой Александр Александрович | Крым, п. Советский | 1997 | 104,00 | |
204 | (+2) | Карпец Андрей Стефанович | Крым, Саки | 1961 | 103,93 | |
205 | (-4) | Дейкун Владимир Владимирович | Крым, Ялта | 2003 | 103,91 | +3,91 |
206 | (+2) | Сидоров Ярослав ? | Крым, Симферополь | 1997 | 103,62 | |
207 | (-10) | Мкртчян Александр Сергеевич | Крым, Ялта | 2004 | 103,33 | +5,4 |
208 | (+5) | Ващенко Руслана Александровна | Крым, Ялта | 2005 | 101,92 | -1,71 |
209 | Серяк Алексей Николаевич | Крым, Бахчисарай | 1978 | 101,70 | +1,7 | |
210 | (+1) | Ланс Сергей Викторович | Крым, Ялта | 1970 | 101,64 | +1,64 |
211 | (+6) | Толкачев Владимир Владимирович | Крым, Симферополь | 1964 | 101,46 | |
212 | (+5) | Резник Владимир Алексеевич | Крым, Керчь | 2001 | 101,00 | |
213 | (-3) | Шестакова Гульсум Эскендеровна | Крым, п. Советский | 2003 | 100,82 | +2,84 |
214 | (+6) | Понимасов Николай Николаевич | Крым, Ялта | 1976 | 100,51 | |
215 | (+6) | Кирдяшев Сергей Геннадьевич | Крым, Бахчисарай | 1962 | 98,90 | -1,1 |
216 | (+2) | Артке Николай Давидович | Крым, Ялта | 1944 | 98,27 | -0,69 |
217 | (+2) | Колчева Елена Александровна | Крым, Ялта | 1991 | 98,12 | |
218 | (-1) | Дулов Василий Александрович | Крым, п. Советский | 1997 | 97,59 | |
219 | (-1) | Сошин Александр Сергеевич | Крым, Керчь | 2000 | 97,50 | |
220 | (-1) | Садовников Николай Николаевич | Крым, Керчь | 2000 | 97,00 | |
221 | (-1) | Демьяненко Дмитрий Николаевич | Крым, Керчь | 2002 | 96,97 | |
222 | (+9) | Иванченко Ростислав Тарасович | Крым, Ялта | 2003 | 95,70 | -3,69 |
223 | (-1) | Валяев Егор Иванович | Крым, Ялта | 2003 | 95,51 | |
224 | (-1) | Остапович Андрей Викторович | Крым, Джанкой | 2004 | 93,46 | |
225 | (+2) | Пыльник Данил Александрович | Крым, Симферополь | 2005 | 92,82 | -3,16 |
226 | Ивченко Родион Иванович | Крым, Керчь | 2004 | 92,47 | ||
227 | Черненко Александр Николаевич | Крым, Раздольное | 1968 | 91,55 | ||
228 | Денисова Таисия Сергеевна | Крым, Джанкой | 2006 | 91,48 | ||
229 | Торопов Ян Александрович | Крым, Керчь | 2001 | 91,00 | ||
230 | Иванов Илья Дмитриевич | Крым, Джанкой | 2006 | 87,81 | ||
231 | (-2) | Логвинова Светлана Владимировна | Крым, Симферополь | 1974 | 85,95 | +7,71 |
232 | (+1) | Черных Александр Дмитриевич | Крым, Симферополь | 1996 | 84,55 | |
233 | (+1) | Маслий Антон Владимирович | Крым, Симферополь | 2005 | 80,92 | -2,69 |
234 | (-1) | Щербань Николай Андреевич | Крым, Симферополь | 1998 | 79,25 | +6,3 |
235 | (+1) | Феськов Виктор Васильевич | Крым, Раздольное | 1970 | 75,32 | |
236 | (-1) | Назаренко Василий Николаевич | Крым, с. Запрудное | 1972 | 73,66 | +3,66 |
237 | (+1) | Черняков Александр Николаевич | Крым, Раздольное | 1977 | 72,83 | |
238 | Михайличенко Аким Александрович | Крым, Симферополь | 2000 | 69,00 | +9 | |
239 | (-3) | Тимофеев Андрей Игоревич | Крым, Симферополь | 1983 | 61,08 | +4,84 |
240 | (+1) | Новиков Руслан Федорович | Крым, Симферополь | 1967 | 59,37 | |
241 | (+1) | Чесноков Аркадий Павлович | Крым, Саки | 2000 | 59,21 | +0,01 |
242 | (+1) | Чиркин Даниил Алексеевич | Крым, Севастополь | 2001 | 56,54 | |
243 | Касторнова Оксана Павловна | Крым, Евпатория | 1971 | 56,00 | ||
244 | Анохин Сергей Сергеевич | Крым, Симферополь | 1994 | 54,03 | ||
245 | (-11) | Бородин Анатолий Николаевич | Крым, Ялта | 2005 | 53,94 | +6,59 |
246 | (+1) | Ващилко Анатолий Иванович | Крым, Красноперекопск | 1951 | 51,89 | |
247 | (-7) | Новикова Екатерина Дмитриевна | Крым, Симферополь | 1991 | 50,61 | +1,26 |
248 | (+2) | Литкевич Елена Леонидовна | Крым, Алушта | 1985 | 50,00 | |
248 | (+2) | Лобода Владимир Иванович | Крым, Евпатория | 1953 | 50,00 | |
248 | (+2) | Новоструев Юрий Владимирович | Крым, Алушта | 1988 | 50,00 | |
248 | (+2) | Линкин Юрий Спартакович | Крым, Орлиное | 1996 | 50,00 | |
248 | (+2) | Коломийцев Петр Гаврилович | Крым, п.Малый маяк | 1950 | 50,00 | |
253 | Кудрин Николай Николаевич | Крым, Ялта | 1952 | 49,50 | ||
254 | (-1) | Матвеева Алина Алексеевна | Крым, Ялта | 2002 | 48,98 | |
255 | (+9) | Шапорова Яна Владимировна | Крым, п. Советский | 2000 | 48,69 | -1,31 |
256 | (-8) | Акмуллаев Али Серверович | Крым, Саки | 2003 | 48,33 | +24,71 |
257 | (+11) | Райлян Александр Дмитриевич | Крым, Ялта | 2001 | 48,22 | -1,78 |
258 | (+1) | Пришвин Константин Эдурдавич | Крым, Симферополь | 1990 | 46,65 | -0,01 |
259 | (-8) | Горчак Ольга Станиславовна | Крым, Симферополь | 1984 | 43,66 | +24,28 |
260 | (+2) | Романко Руслан Владимирович | Крым, Симферополь | 1993 | 43,51 | |
261 | (+2) | Егоров Виталий Александрович | Крым, Симеиз | 1981 | 40,78 | +0,01 |
262 | (+2) | Алиева Диляра Абкеримовна | Крым, Раздольное | 1977 | 40,05 | |
262 | (+2) | Дизель Наталья Николаевна | Крым, Раздольное | 1980 | 40,05 | |
264 | (+2) | Луговой Максим Васильевич | Крым, Раздольное | 1981 | 36,05 | |
265 | (+2) | Вологдянкин Александр Игоревич | Крым, Ялта | 2002 | 23,95 | |
266 | (+1) | Тиханов Владислав Алексеевич | Крым, Ялта | 2005 | 22,62 | |
267 | (+1) | Соколов Дмитрий Владимирович | Крым, Симферополь | 2001 | 19,61 | -0,39 |
268 | Абибулаев Толят Алиевич | Крым, Симферополь | 1993 | 18,80 | ||
269 | Щиголь Павел Юрьевич | Крым, Ялта | 2003 | 17,00 | ||
270 | Солодков Александр Николаевич | Крым, Ялта | 2002 | 16,14 | ||
271 | (-4) | Алексеев Игорь Юрьевич | Крым, Саки | 2005 | 15,56 | +7,14 |
272 | (-1) | Василец Артем Александрович | Крым, Бахчисарайский р-н | 2004 | 14,27 | +2,46 |
273 | (+2) | Гладков Максим Юрьевич | Крым, Ялта | 2002 | 13,00 | |
274 | (+2) | Казак Сергей Николаевич | Крым, Ялта | 2001 | 12,00 | |
275 | (+1) | Максимов Сергей Сергеевич | Крым, Саки | 2002 | 10,00 | |
276 | (-1) | Логвиненко Кирилл Андреевич | Крым, Ялта | 2006 | 8,19 | +0,91 |
277 | (+1) | Ярмощук Кристина Юрьевна | Крым, Сакский р-н | 2004 | 8,00 | |
278 | Таран Леонид Юрьевич | Крым, Саки | 2006 | 7,00 | ||
279 | Мина Валентин Евгеньевич | Крым, Сакский р-н | 2004 | 6,81 | ||
280 | Калюжный Дмитрий Олегович | Крым, Симферополь | 2002 | 6,00 | ||
280 | Тер-Пагосян Давид Азнавурович | Крым, Ялта | 2002 | 6,00 | ||
282 | Паролюш Егор Витальевич | Крым, Сакский р-н | 2004 | 5,95 | ||
283 | (-1) | Батурина Александра Александровна | Крым, Ялта | 2003 | 5,86 | +0,86 |
284 | (+1) | Лаптев Тихон Валерьевич | Крым, Ялта | 2002 | 5,54 | |
285 | Блохина Ольга Сергеевна | Крым, Ялта | 2006 | 3,03 | +1,04 | |
286 | Кочедыкова Дарья Алексеевна | Крым, Ялта | 2006 | 1,09 | +1,09 | |
287 | (+1) | Резник Александр Владимирович | Крым, Симферополь | 1982 | 0,00 | |
288 | (-1) | Кучеренко Эрнест Алексеевич | Крым, Ялта | 2000 | -1,96 | |
289 | (+3) | Безверхий Дмитрий Васильевич | Крым, Ялта | 2003 | -3,72 | -3,72 |
290 | Кирющенков Кирилл Владимирович | Крым, Ялта | 2006 | -4,99 | -1,99 |
Вторник, 13 Января 2015 01:57
Рейтинг крымских спортсменов на 11.01.2015
Опубликовано в
Крымский рейтинг
Теги