Версия для печати
Четверг, 20 Сентября 2018 14:23

Рейтинг крымских спортсменов на 11.09.2018

Оцените материал
(0 голосов)
Рейтинг крымских спортсменов на 11.09.2018
в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 24.10.2017
Место ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг Дельта
1 2 Цыбулин Сергей Валерьевич Симферополь 1983 1043,78 +22,43
2 1 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 979,67 -49,03
3 3 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 922,33 +8,17
4 5 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 888,91 +43,35
5 4 Банников Юрий Владимирович Симферополь 1959 845,89 -46,19
6 10 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 785,30 +86,92
7 9 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 778,79 +40,36
8 6 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 773,54 -19,41
9 8 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 756,90 +16,79
10 7 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 739,55 -46,34
11 16 Добренький Артём Николаевич Ялта 1988 724,75 +77,4
12 18 Проскурин Евгений Николаевич Евпатория 1975 703,89 +63,33
13 14 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 685,20 +18,23
14 13 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 684,56 -4,39
15 20 Васин Максим Викторович Саки 1998 681,06 +48,38
16 11 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 680,45 -15,2
17 12 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 667,57 -23,23
18 25 Длугоканский Андрей Александрович Ялта 2000 666,01 +66,93
19 19 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 662,83 +28,78
20 15 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 659,68 -0,56
21 22 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 639,07 +14,01
22 52 Дронова Ульяна Олеговна Ялта 2004 618,15 +113,94
23 31 Орбакас Антон Эдуардесович Симферополь 1989 617,31 +36,06
24 17 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 613,71 -30,01
25 23 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 608,45 +0,06
26 46 Филатов Денис Валерьевич Симферополь 1984 608,06 +78,05
27 24 Гончаров Павел Сергеевич Керчь 1987 606,29 +0,21
28 26 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 595,32 +0,14
29 27 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 594,09 +0,11
30 29 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 589,53 +0,02
31 27 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 585,20 -8,78
32 30 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 582,02 -0,65
33 21 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 579,65 -52,51
34 33 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 573,14 +4,29
35 35 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 567,04 +8,26
36 34 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,50  
37 42 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 564,96 +23,77
38 36 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 563,76 +7,92
39 47 Васюнин Игорь Владимирович Керчь 1975 561,41 +31,97
40 32 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 560,43 -11,85
41 41 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 557,27 +12,5
42 37 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 555,06 +3,05
43 79 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 550,51 +128,9
44 39 Катин Дмитрий Сергеевич Ялта 1976 548,09 -1,26
45 38 Ларченко Евгений Сергеевич Бахчисарай 1984 546,60 -3,4
46 40 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 540,27 -8,52
47 44 Минченко Сергей Витальевич Джанкой 1991 539,59 +7,04
48 43 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 536,98 +3,58
49 57 Сердюк Роман Дмитриевич Ялта 1997 535,67 +47,22
50 48 Животов Дмитрий Викторович Керчь 1985 523,79 +0,05
51 65 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 517,57 +59,36
52 49 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 514,56 +1,7
53 50 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 512,10 +1
54 54 Виницкая Анна Александровна Ялта 1989 507,61 +7,61
55 51 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 506,71  
56 64 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 505,54 +46,28
58 53 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97  
59 87 Ермоленко Константин Валентинович Симферополь 1997 494,61 +83,71
60 55 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 493,61 -3,4
61 76 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 488,99 +63,31
62 70 Невский Александр Александрович Ялта 1968 485,19 +35,46
63 78 Ольховой Антон Анатольевич Джанкой 1993 484,96 +62,84
64 57 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 484,71 -3,74
65 59 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 483,79 +11,83
66 73 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 472,59 +29,26
67 103 Гоцык Максим Олегович Керчь 1993 471,46 +93,92
68 67 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 470,19 +12,9
69 61 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 468,84 -0,01
70 56 Марусич Дмитрий Олегович Евпатория 1980 467,96 -23,39
71 68 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 466,69 +13,17
72 45 Некрасов Александр Сергеевич Керчь 1993 464,81 -65,26
73 66 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 457,93 +0,01
74 69 Золотаревский Вадим Фёдорович Судак 1968 450,83 +0,83
75 60 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 449,70 -21,07
76 72 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 447,11 +1,48
77 74 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 442,95 +1,75
78 71 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 441,63 -6,85
79 63 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 436,64 -23,52
80 162 Власов Денис Юрьевич Симферополь 1987 431,39 +132,07
81 84 Липинский Евгений Пегрович Саки 1956 430,14 +17,67
82 77 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 427,41 +3,28
83 100 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 426,58 +45,7
84 86 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 421,97 +10,41
85 81 Славнова Александра Александровна Ялта 1994 421,59 +3,92
86 75 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 420,95 -6,57
87 105 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 416,64 +47,67
88 82 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 413,78 -2,49
89 92 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 413,58 +12,01
90 97 Мотов Андрей Владимирович Саки 1988 412,04 +18,36
91 95 Славнов Андрей Николаевич Керчь   411,01 +11,01
92 89 Гуменный Виталий Васильевич Евпатория 1980 407,89 +0,06
93 83 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 407,34 -8,01
94 85 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 405,40 -6,41
95 95 Королёв Роман Сергеевич Севастополь 1992 405,29 +5,29
96 90 Кульгашов Юрий Александрович Севастополь 1950 403,19 -1,37
97 93 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 400,88  
98 94 Хилик Константин Алексеевич Евпатория 1969 400,35 -0,43
99 187 Рехтин Андрей Павлович Симферополь 2004 396,97 +122,97
100 104 Балаклиец Валерий Викторович Керчь 1959 395,83 +24,24
101 171 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 388,86 +97,25
102 207 Кваша Даниил Юрьевич Севастополь 2000 386,89 +133,94
103 106 Симакин Сергей Иванович Керчь 1970 386,15 +20,05
104 130 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 385,85 +55,08
105 88 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 384,67 -24,24
106 99 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 383,63 -3,28
107 98 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 382,56 -5,18
108 111 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 381,84 +24,52
109 101 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 381,59 +2,14
110 102 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 380,23 +1,1
111 91 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 379,39 -23,2
112 188 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 378,93 +105,49
113 108 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 376,68 +12,57
114 126 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 376,46 +43,51
115 107 Кочура Дмитрий Анатольевич Севастополь 1975 373,31 +7,99
116 144 Котов Александр Владимирович Евпатория 1979 370,55 +55,5
117 160 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 369,21 +69,5
118 225 Петроченко Григорий Александрович Ялта 1968 369,18 +123,5
119 80 Корзанов Михаил Владимирович Ялта 1969 367,45 -51,86
120 110 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 365,58 +6,96
121 128 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 361,11 +28,62
122 121 Молочный Александр Юрьевич Ароматное 1966 356,91 +15,91
123 153 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 355,72 +52,64
124 310 Чесноков Аркадий Павлович Сакский р-н 2000 354,48 +160,26
125 113 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 349,93 -0,77
126 109 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 349,62 -11,46
127 114 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 349,05 -0,58
128 115 Ефимов Александр Сергеевич Евпатория 1979 348,61 +0,03
129 116 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 346,87 -0,52
130 117 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 346,68 +0,39
131 119 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 345,41 +1,82
132 112 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 344,54 -11,74
133 120 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 342,73 +0,06
134 122 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 342,12 +2,3
135 125 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 341,97 +5,22
136 175 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 340,01 +52,18
137 123 Макарчук Алексей Андреевич Саки 1994 339,04 +0,01
138 124 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 337,86 +0,05
139 131 Иоффе Игорь Владимирович Симферополь 1953 334,14 +5,37
140 118 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 333,31 -10,55
141 141 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 333,06 +17,07
142 127 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,74  
143 166 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 331,09 +36,09
144 133 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 330,98 +4,97
145 134 Кутлин Владимир Николаевич Белогорск 1959 330,76 +6,03
146 140 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 329,55 +11,56
147 129 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 328,17 -4,13
148 136 Калинин Илья Валерьевич Евпатория 1981 328,08 +4,37
149 138 Рязанкин Валентин Сергеевич Гурзуф 1982 324,43 +2,08
150 143 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 324,12 +8,8
151 135 Крылов Александр Сергеевич Кленовка 1987 323,87 +0,07
152 199 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 323,25 +65,9
153 148 Сторожук Сергей Велинович Ялта 1973 323,24 +13,49
154 137 Лившиц Борис Михайлович Епатория 1947 323,03 +0,03
155 202 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 322,99 +68,4
156 142 Сафонова Виктория Николаевна Симферополь 1988 322,82 +7,35
157 132 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 322,45 -5,81
158 286 Ляскин Михаил Алексеевич Севастополь 2003 321,93 +119,77
159 213 Семышев Сергей Павлович Симферополь 2005 320,17 +69,17
160 139 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 319,82 +0,03
161 168 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 318,22 +24,37
162 282 Баев Илья Сергеевич Ялта 2003 317,63 +112,43
163 145 Лёвин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 315,46 +1,67
164 150 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь 1991 314,59 +8,55
165 224 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 313,96 +65,76
166 146 Вирченко Артём Андреевич Ялта 2002 313,77 +0,01
167 147 Журавлев Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 310,08  
168 246 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 308,53 +79,96
169 152 Украинский Александр Александрович Севастополь 1959 308,46 +2,88
170 149 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 306,38 +0,01
171 151 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 305,91 +0,04
172 172 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 302,95 +11,89
173 154 Гаврильченко Константин Иванович Ялта 1975 302,66 +0,91
174 158 Ильченко Леонид Всеволодович Симферополь 1950 301,61 +1,48
174 155 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 301,61 +0,02
176 159 Ваниев Пулат Шевкетович Феодосия 1997 300,97 +0,97
177 157 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 300,23  
178 161 Украинский Александр Васильевич Севастополь 1959 299,36  
179 267 Галушкин Олег Владимирович Симферополь 2004 299,17 +86,33
180 156 Гнилякова Светлана Александровна Алушта 1969 298,98 -1,66
181 167 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 298,15 +3,82
182 163 Исхаков Тимур Мансурович Ялта 1987 297,69  
183 181 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 295,52 +14,72
184 164 Касперович Владимир Иванович Морское 1956 295,44 -2,06
185 165 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 295,41 +0,01
186 236 Шарков Даниил Степанович Севастополь 2001 294,61 +56,73
187 178 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 291,37 +7,17
188 173 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 290,37  
189 174 Стенькин Роман Вячеславович   1990 290,03 +0,16
190 169 Остапович Виктор Петрович Джанкой 1967 289,48 -4,29
191 170 Ваниев Эльдар Серверович Симферополь 1987 289,16 -3,48
192 177 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 286,42 +0,29
193 176 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 284,82 -1,37
194 239 Кошевой Олег Леонидович Красноперекопск 1981 284,21 +47,73
195 179 Потиенко Александр Анатольевич Симферополь 1970 283,15 +0,04
196 180 Рахматуллин Игорь Галиуллович Симферополь 1976 283,05 +0,01
197 185 Кадочников Олег Владимирович Феодосия 1948 282,07 +5,74
198 186 Измоденова Анастасия Павловна Севастополь 2006 279,43 +4,43
199 192 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 278,92 +9,14
200 182 Фабрициев Александр Борисович Феодосия 1974 278,03 -1,97
201 287 Михайленко Кирилл Вадимович Ялта 2005 277,45 +75,33
202 203 Гуськов Олег Викторович Феодосия 1988 276,97 +22,79
203 184 Мякшина Светлана Владимировна Феодосия 1976 274,90 -1,68
204 191 Елисеев Константин Сергеевич Алушта 1980 274,78 +3,15
205 190 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 273,60 +1,87
206 189 Григорьев Алексей Георгиевич Саки 1956 272,43 +0,01
207 221 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 271,99 +22,72
208 280 Чекалов Дмитрий Геннадьевич Ялта 2007 270,08 +64,07
209 195 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 267,49 +4,72
210 253 Сицкий Георгий Георгиевич Севастополь 1965 267,44 +44,03
211 217 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 267,22 +17,06
212 193 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 266,66 +1,7
213 204 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 265,33 +11,16
214 219 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 264,52 +14,89
215 194 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 263,08  
216 183 Сергеев Сергей Викторович Ялта 1956 262,87 -14,46
217 198 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 262,85 +5,06
218 196 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45  
219 200 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 260,16 +4,92
220 197 Деркач Павел Романович Симферополь 1995 258,71 +0,02
221 230 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 258,19 +17,56
222 206 Мякшин Андрей Валентинович Феодосия 1972 257,59 +3,48
223 233 Сошин Владимир Александрович Керчь 1960 255,73 +17,03
224 204 Белов Александр Александрович Севастополь 1982 255,09 +0,92
225 201 Чепик Юрий Васильевич Евпатория 1960 254,78  
226 664 Зайцев Александр Анатольевич пгт. Гвардейское 1971 253,99 +193,19
227 208 Дроздов Дмитрий Анатольевич Симферополь 1973 252,78  
228 257 Вейтас Геннадий Пранович Клёновка 1982 252,71 +32,64
229 209 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 252,28 +0,03
230 210 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01  
231 234 Пушкарь Константин Валерьевич Симферополь 1981 251,79 +13,57
232 360 Васин(Л) Максим Викторович Саки 1998 251,73 +87,61
233 212 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37  
234 214 Корзанов Михаил Александрович Ялта 1968 250,75  
235 405 Максименко Юрий Вадимович Симферополь 1999 250,58 +103,84
236 216 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29  
237 222 Осипов Владимир Владимирович Ялта 1988 249,08 +0,05
238 244 Антоненко Василий Федосеевич Феодосия 1951 249,04 +18,4
239 223 Тимошенко Алексей ? Евпатория   249,02  
240 314 Ральченко Юрий Николаевич Феодосия 1945 249,01 +57,61
241 341 Костюченко Сергей Владимирович Феодосия 1978 248,86 +72,78
242 218 Подокшина Надежда Александровна Бахчисарай 2002 248,51 -1,49
243 268 Панков Леонид Александрович Симферополь 1971 247,60 +34,94
244 330 Демидова София Юрьевна Ялта 2006 246,75 +64,3
245 226 Провоторов Владимир Леонидович Симферополь 1980 246,37 +1,8
246 312 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 245,88 +52,63
247 211 Мельничук Дмитрий Владимирович Сакский р-н 1979 245,56 -6,41
248 237 Король Николай Васильевич Алушта 1952 245,32 +7,49
249 234 Спасёнов Анатолий Александрович Щебетовка 1951 244,28 +6,06
250 227 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09  
251 228 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 243,08 +0,02
252 229 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 242,13  
253 215 Попова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 240,82 -9,53
254 249 Мукомилов Артур Гариевич Симферополь 1986 240,06 +14,65
255 248 Орлов Глеб Иванович Ялта 2001 239,84 +13,06
256 232 Шпинёва Наталья Андреевна Севастополь 2001 239,15  
257 259 Пустовалов Алексей Сергеевич Севастополь 1988 238,74 +20,73
258 269 Скрипкин Игорь Александрович Симферополь 1991 237,53 +25,05
259 238 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 237,08  
260 220 Хмель Евгений Юрьевич Симферополь 1985 236,54 -12,83
261 305 Александров Геннадий Федорович Симферополь 1951 236,13 +38,88
262 371 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 235,56 +79
263 365 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 235,52 +74,84
264 241 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 233,62  
265 242 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 233,36 +0,15
266 292 Евсеенко Сергей Александрович Старый Крым 1974 233,16 +33,16
267 243 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 231,49  
268 350 Козубек Валерий Викторович Феодосия 1959 231,30 +58,13
269 240 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 230,14 -4,64
270 323 Головин Сергей Владимирович Красноперекопск 1971 229,81 +44,73
271 335 Смирнов Иван Васильевич Феодосия 1995 229,76 +49,76
272 425 Алексеев Игорь Юрьевич Сакский р-н 2005 229,12 +90,21
273 247 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56  
274 256 Пичугов Сергей Леонидович Алушта 1951 226,86 +6,35
275 231 Ломакин Вадим Александрович Старый Крым 1974 225,70 -14,3
276 251 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 225,48 +0,62
277 250 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 225,34  
278 254 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 222,18 +0,01
279 255 Камарин Валентин Иванович Севастополь 1950 221,87  
280 364 Койнова Александра Сергеевна Ялта 2006 221,79 +61,03
281 357 Хохлов Никита Алексеевич Ялта 2006 221,71 +56,46
282 260 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 220,35 +2,73
283 275 Махмудов Александр Магомедович Севастополь 1959 220,08 +11,28
284 252 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 218,90 -5,86
285 258 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40  
286 338 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 218,27 +40,99
287 439 Демидова Анна Юрьевна Ялта 2004 217,37 +86,2
288 245 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 216,94 -12,38
289 262 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 216,85  
290 318 Кудрявцева София Витальевна Ялта 2005 216,60 +28,96
291 263 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45  
292 316 Шумков Альберт Александрович Щелкино 1985 216,32 +26,32
293 281 Шенгоф Евгений Сергеевич Севастополь 1986 215,84 +9,84
294 351 Юлова Дарья Павловна Севастополь 2002 214,55 +42,19
295 266 Ушанов Сергей Иванович Симферополь 1955 213,65  
296 270 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 211,99  
297 366 Чекалов Никита Геннадьевич Ялта 2008 211,89 +51,39
298 290 Якубенко Михаил Иванович Севастополь 1983 211,85 +11,53
299 265 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 211,25 -2,65
300 271 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 211,06 +0,01
301 273 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1941 209,94  
302 309 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 209,85 +15,32
303 276 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 208,56  
304 469 Бахтин Денис Валерьевич Кленовка 1985 208,07 +92,55
305 274 Моисеев Александр Сергеевич Феодосия 1957 207,89 -1,3
306 277 Царьков Руслан Олегович Советское 2000 207,17  
307 292 Кулешов Владимир Петрович Симферополь 1956 205,68 +5,68
308 264 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 205,17 -9,2
309 261 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 204,97 -12,04
310 326 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 204,75 +20,93
311 279 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 204,64 -1,68
312 284 Кравченко Александр Александрович Ялта 1961 203,31 +0,01
313 285 Струнин Виктор Иванович Севастополь 1947 203,20  
314 292 Шульженко Андрей Анатольевич Севастополь 1976 202,72 +2,72
315 283 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 202,04 -1,51
316 437 Забелин Александр Валерьевич Симферополь 1972 201,85 +69,41
317 288 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 201,80 +0,01
318 289 Плетёнова Татьяна Игоревна Ялта 1987 201,18  
319 292 Михайлик Виталий Владимирович Алушта 1962 201,13 +1,13
320 337 Фарапонова Ангелина Янисовна Ялта 2005 200,87 +21,99
321 292 Бушуев Дмитрий Юрьевич Краснокаменка 1971 199,72 -0,28
322 292 Кетежев Юрий Эдуардович Раздольненский район 1967 199,54 -0,46
323 291 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 199,37 -0,85
324 301 Жицкий Алексей Олегович Севастополь 1987 199,04  
325 292 Черняев Александр Иванович Севастополь 1969 198,93 -1,07
326 302 Новожилов Александр Александрович Севастополь 1978 198,65 +0,01
327 303 Рудаков Юрий Владимирович Севастополь 1987 198,64 +0,01
328 375 Доброскок Дмитрий Андреевич Симферополь 1991 197,99 +43,48
329 292 Затула Виктор Иванович Ялта 1967 197,77 -2,23
330 292 Семёнов Валерий Афанасьевич Алушта 1946 197,74 -2,26
331 304 Эфедиев Александр Шир-Алиевич Симферополь 1941 197,50  
332 306 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20  
333 272 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 196,28 -14,13
334 407 Бойченко Виталий Юрьевич Феодосия 1972 196,18 +49,83
335 278 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 195,58 -10,79
336 307 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46  
337 308 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39  
338 311 Космач Александр Борисович Ялта 2002 193,44  
339 313 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60  
340 356 Морозов Андрей Олегович Симферополь 1977 190,92 +23,33
341 315 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40  
342 452 Евдокимов Иван Александрович Симферополь 1967 190,27 +67,13
343 358 Пятковский Юрий Петрович Алушта 1962 190,21 +24,99
344 507 Демидова Ксения Юрьевна Ялта 2004 188,57 +86,87
345 317 Коломийцев Пётр Гаврилович Алушта 1950 188,29 -1,41
346 318 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 187,64  
347 320 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 186,69  
348 321 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 185,86  
349 481 Коваль Николай Александрович Симферополь 1994 185,54 +75,9
350 322 Носов Алексей Сергеевич Бахчисарай 1994 185,18  
351 332 Резников Андрей Станиславович Ялта 1984 184,62 +2,54
352 324 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33  
353 325 Паламарчук Александр Иванович Сакский р-н 1966 183,85 +0,01
354 327 Волоконский Андрей Васильевич Бахчисарай 1965 183,12  
355 333 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 182,61 +1,02
356 328 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57  
357 329 Палий Артем Андреевич   1993 182,55  
358 505 Опрышко Кирилл Викторович Ялта 2006 181,93 +79,87
359 334 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08  
360 331 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 180,03 -2,31
361 345 Гридюшко Дмитрий Михайлович Симферополь 1992 179,68 +4,18
362 514 Цвященко Полина Николаевна Феодосия 2008 178,72 +78,01
363 400 Алдушин Анатолий Александрович Феодосия 1948 178,62 +30,63
364 336 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 178,21 -0,77
365 339 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 177,24 +0,02
366 340 Челядин Андрей Любомирович Бахчисарай 1977 177,21  
367 386 Кирющенков Кирилл Владимирович Ялта 2006 176,16 +24,71
368 342 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06  
369 344 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58  
370 517 Калугин Артём Олегович Алушта 1992 174,74 +74,74
371 423 Иванин Егор Сергеевич Ялта 2005 174,33 +34,94
372 346 Кузьмин Константин Александрович Севастополь 1983 174,29  
373 486 Давыдов Фёдор Денисович Феодосия 2006 174,20 +65,74
374 347 Шлафман Борис Соломонович Ялта 1983 174,17  
375 348 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 173,73  
375 348 Миронов Виктор Альбертович     173,73  
377 568 Шишкина Анастасия Юрьевна Феодосия 2002 173,44 +75,58
378 343 Валуев Владимир Сергеевич Фрунзе 1986 173,38 -2,64
379 353 Кондратьев Владимир Кондратьевич Щелкино 1948 173,02 +3,02
380 409 Меметов Асан Абдурашитович Джанкой 1956 171,87 +26,54
381 352 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32  
382 413 Чалимов Владислав Александрович Симферополь 2001 171,10 +28,21
383 417 Климова Анастасия Дмитриевна Феодосия 2004 170,04 +27,83
384 354 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 169,42  
385 398 Каменец Дмитрий Борисович Феодосия 1983 168,86 +20,03
386 403 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 168,72 +21,44
387 355 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 168,53 -0,01
388 597 Кочура Михаил Дмитриевич Севастополь 2007 165,92 +75,24
389 361 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 165,48 +2,28
390 433 Сейтумеров Илим Абрэкович Ялта 2005 164,78 +31,5
391 370 Бушуев Игорь Иванович Советское 1971 162,30 +4,95
392 362 Зидла Ахтем Русланович Симферополь 2004 162,13  
393 363 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 160,97 -0,01
