Рейтинг крымских спортсменов на 04.05.2015 | |||||
TTWR | № | ФИО | Город | Год рожде ния |
Рейтинг |
2354588 | 1 | Сорбало Владислав Федорович | Евпатория | 1973 | 1110,12 |
5724248 | 2 | Каулик Алексей Сергеевич | Ялта | 1980 | 1001,04 |
20d2e2f | 3 | Скрипин Василий Иванович | Евпатория | 1977 | 950,85 |
2d77635 | 4 | Славнов Андрей Николаевич | Керчь | 1987 | 929,10 |
1a2ca18 | 5 | Курило Игорь Сергеевич | Ялта | 1995 | 893,33 |
304a60e | 6 | Крутько Алексей Андреевич | Ялта | 1994 | 806,49 |
4962326 | 7 | Шило Алексей Вячеславович | Симферополь | 1987 | 804,64 |
6e1cdf6 | 8 | Овчаренко Игорь Викторович | Симферополь | 1969 | 700,04 |
15bbbeb | 9 | Емельянов Андрей Иванович | Ялта / Донецк | 1988 | 697,01 |
3d70ec4 | 10 | Назаренко Олег Михайлович | Керчь | 1965 | 670,73 |
4ec1066 | 11 | Хмарук Антон Александрович | Джанкой | 1995 | 659,54 |
5ae9ccd | 12 | Фокин Игорь Анатольевич | Севастополь | 1968 | 657,64 |
28223ae | 13 | Курц Олег Валентинович | Феодосия | 1965 | 639,21 |
3c7c667 | 14 | Зайцев Игорь Владимирович | Ялта | 1996 | 628,28 |
26be7fc | 15 | Богдан Сергей Владимирович | Симферополь | 1968 | 613,95 |
714e3d9 | 16 | Мозговенко Олег Игоревич | Джанкой | 1979 | 604,53 |
15b2f3c | 17 | Бородин Илья Николаевич | Ялта | 2001 | 599,88 |
34898fa | 18 | Маслий Дмитрий Владимирович | Симферополь | 2000 | 596,24 |
726e96a | 19 | Шевцов Дмитрий Юрьевич | Евпатория | 1976 | 592,87 |
364bd2a | 20 | Качалов Артём Андреевич | Ялта | 1995 | 574,33 |
68fb6ed | 21 | Иванов Вячеслав Юрьевич | Ялта | 1981 | 571,59 |
692bd00 | 22 | Самофал Алексей Алексеевич | Симферополь / Киев | 1970 | 569,44 |
4b714f1 | 23 | Зотеев Виктор Васильевич | Симферополь | 1965 | 565,50 |
7b0cf09 | 24 | Переверзев Сергей Иванович | Заречное | 1954 | 561,75 |
6498fc8 | 25 | Мартюк Владимир Олегович | Джанкой | 1999 | 548,01 |
3f6f6e5 | 26 | Дементьев Олег Александрович | Ялта | 1967 | 542,72 |
20eab44 | 27 | Шакиров Арслан Рамилевич | Ялта | 1999 | 542,05 |
57a66fd | 28 | Лодыгин Владимир Вадимович | Симферополь | 1998 | 541,73 |
5b2c920 | 29 | Миронов Евгений Валентинович | Симферополь | 1971 | 529,98 |
50c7b63 | 30 | Горелкин Анатолий Николаевич | Симферополь | 1983 | 529,07 |
23056a2 | 31 | Соловей Юрий Анатольевич | Симферополь | 1982 | 523,28 |
6513e15 | 32 | Чорный Олег Григорьевич | Симферополь | 1973 | 518,36 |
59cfd72 | 33 | Смирнов Владимир Алексеевич | Керчь | 1962 | 515,90 |
5717553 | 34 | Добренький Артём Николаевич | Ялта / Луганск | 1988 | 515,62 |
123eb70 | 35 | Давыдов Денис Викторович | Феодосия | 1976 | 513,36 |
7b9a570 | 36 | Прохасько Эдуард Григорьевич | Симферополь | 1961 | 502,97 |
75a68bd | 37 | Пикульский Никита Петрович | Джанкой | 1994 | 497,48 |
5f32000 | 38 | Губанов Никита Сергеевич | Симферополь | 2002 | 496,39 |
51c11b1 | 39 | Смирнов Кирилл Васильевич | Севастополь | 1992 | 490,48 |
17a6816 | 40 | Сертаков Анатолий Алексеевич | Севастополь | 1946 | 485,42 |
26e8cee | 41 | Смышников Максим Андреевич | Ялта | 2001 | 485,23 |
3bec130 | 42 | Служенко Григорий Борисович | Симферополь | 1971 | 485,06 |
6c0962c | 43 | Болоцков Денис Владимирович | Ялта | 1982 | 471,51 |
7d9c436 | 44 | Розенберг Николай Борисович | Симферополь | 1994 | 469,52 |
2c76ad1 | 45 | Кучерук Олег Васильевич | Симферополь | 1949 | 467,68 |
272a126 | 46 | Лизогубов Андрей Васильевич | Ялта | 1982 | 460,61 |
6ee2d09 | 47 | Прима Владимир Алексеевич | Ялта | 1945 | 450,10 |
1bc0cd1 | 48 | Алёшкин Дмитрий Сергеевич | Феодосия | 1993 | 442,02 |
6989f4a | 49 | Невский Александр Александрович | Ялта | 1968 | 438,86 |
77ada86 | 50 | Митин Павел Вадимович | Симферополь | 1982 | 435,20 |
63b257e | 51 | Антоненко Владимир Григорьевич | Ялта / Первомайское | 1966 | 432,27 |
5763b70 | 52 | Вакуленко Владимир Иванович | Джанкой | 1971 | 423,87 |
6f267c3 | 53 | Ольховой Антон Сергеевич | Джанкой | 1993 | 422,68 |
4011077 | 55 | Терещенко Юрий Иванович | Алушта | 1980 | 414,34 |
234649e | 56 | Чемерис Сергей Юрьевич | Феодосия | 1989 | 412,40 |
6a402e9 | 57 | Чарикова Александра Александровна | Ялта | 1994 | 412,34 |
55e7bdc | 58 | Ярошенко Сергей Лукич | Севастополь | 1964 | 410,78 |
7738493 | 59 | Пенно Галина Анатольевна | Ялта | 1984 | 410,13 |
6c163f5 | 60 | Митин Вадим Павлович | Симферополь | 1946 | 403,02 |
78dad0a | 61 | Свистунов Александр Николаевич | Севастополь | 1971 | 397,02 |
61dbfbe | 62 | Переверзев Борис Борисович | Севастополь | 1950 | 393,98 |
4904efd | 63 | Аджиасанов Умер Бухарович | Белогорск | 1968 | 389,96 |
64ecf70 | 64 | Губенко Игорь Борисович | Симферополь | 1959 | 389,35 |
5b28c08 | 65 | Панийван Геннадий Владимирович | Симферополь | 1967 | 385,15 |
4620f2c | 66 | Томулис Дарья Александровна | Симферополь | 1999 | 384,96 |
7dbf9b3 | 67 | Соколов Владимир Леонидович | Феодосия | 1976 | 377,86 |
701652c | 68 | Полтев Данил Сергеевич | Симферополь | 1998 | 377,71 |
2216aa8 | 69 | Козенков Тимур Юрьевич | Симферополь | 1988 | 375,78 |
47c1dd9 | 70 | Шквыра Сергей Владимирович | Алушта | 1959 | 369,76 |
6dedf92 | 71 | Широких Тимур Иванович | Севастополь | 1966 | 360,87 |
2786fb9 | 72 | Смирнов Борис Витальевич | Симферополь | 1959 | 358,62 |
1f6e25d | 73 | Минченко Сергей Витальевич | Джанкой | 357,23 | |
4501497 | 74 | Губанов Сергей Викторович | Симферополь | 1972 | 353,45 |
5932280 | 75 | Махнёв Тимур Юрьевич | Симферополь | 1988 | 348,07 |
58eba4b | 76 | Недбайло Дмитрий Юрьевич | Симферополь | 1964 | 344,31 |
365c538 | 77 | Макарчук Алексей ? | Саки | 1994 | 341,61 |
15e3904 | 78 | Салтысек Николай Викторович | Бахчисарай | 1954 | 340,68 |
4e69883 | 79 | Перепелов Андрей Владимирович | Севастополь | 1975 | 340,22 |
43653e1 | 80 | Абрамов Валерий Иванович | Севастополь | 1954 | 337,07 |
3b5679d | 81 | Ротарь Максим Леонидович | Евпатория | 1983 | 334,78 |
14361b6 | 82 | Кучер Олег Анатольевич | Севастополь | 1969 | 332,95 |
1666896 | 83 | Побережный Александр Леонидович | Алушта | 1974 | 332,74 |
1f0a875 | 84 | Абакумов Владимир Алексеевич | Симферополь | 1960 | 330,83 |
13889f9 | 85 | Самохвалов Валентин Георгиевич | Алушта | 1961 | 329,03 |
71247b8 | 86 | Барлет Сергей Александрович | Феодосия | 1977 | 327,69 |
2372634 | 87 | Измайлов Дамир Эмирович | Севастополь | 1967 | 317,50 |
1bfd278 | 88 | Давыдова Елена Викторовна | Ялта | 1978 | 309,97 |
34d1bcf | 89 | Заскалкин Андрей Александрович | Ялта | 1999 | 307,04 |
356b8a0 | 90 | Карпец Андрей Стефанович | Саки | 1961 | 306,19 |
52ad73b | 91 | Селяметов Таир Фархадович | Джанкой | 1990 | 304,40 |
5974b15 | 92 | Чумак Сергей Владимирович | Саки | 1966 | 304,01 |
1d93e3b | 93 | Зайцев Алексей Юрьевич | Симферополь | 1987 | 303,96 |
30ea7db | 94 | Ратушняк Василий Иванович | Симферополь | 1960 | 303,41 |
6370143 | 95 | Еремин Олег Анатольевич | Ялта | 1965 | 298,55 |
5c46324 | 96 | Васильев Андрей Евгеньевич | Симферополь | 1967 | 292,03 |
207d9d3 | 97 | Михайлюченко Александр Васильевич | Алушта | 1966 | 289,57 |
49c1865 | 98 | Щербакова Светлана Александровна | Алушта | 1969 | 286,12 |
33a90c8 | 99 | Фанин Артур Валерьевич | Ялта | 1968 | 280,65 |
3317dd0 | 100 | Ревин Андрей Владимирович | Симферополь | 1979 | 279,76 |
444934e | 101 | Иванов Константин Николаевич | Ялта | 1999 | 278,73 |
5832b93 | 102 | Васин Максим Викторович | Саки | 1998 | 273,81 |
26e5186 | 103 | Камышан Денис Александрович | Севастополь | 1984 | 271,18 |
356897e | 104 | Вирченко Артём Николаевич | Ялта | 2002 | 270,39 |
760ca2d | 105 | Апостол Дмитрий Викторович | Симферополь | 1981 | 268,15 |
625f3a4 | 106 | Скорупский Николай Николаевич | Саки | 1946 | 262,28 |
72a1052 | 107 | Шинковенко Наталия Николаевна | Ялта | 1999 | 261,35 |
1bebc4c | 108 | Мозговенко Семен Дмитриевич | Джанкой | 1997 | 260,45 |
788b90a | 109 | Гаврильченко Константин Иванович | Ялта / Краматорск | 1975 | 259,02 |
78fcb92 | 110 | Подольский Владимир Спиридонович | Симферополь | 1951 | 258,04 |
532cd3e | 111 | Блохина Мария Александровна | Ялта | 1981 | 256,95 |
15f08b1 | 112 | Хаустова Светлана Александровна | Ялта | 2001 | 255,72 |
634d683 | 113 | Быков Андрей Васильевич | Советский | 1995 | 252,01 |
15fefc6 | 114 | Коряев Олег Владимирович | Севастополь | 1968 | 251,96 |
1db21e9 | 115 | Вацко Евгений Романович | Бахчисарай | 1965 | 251,42 |
7b606ef | 116 | Коберник Андрей Викторович | Ялта | 1991 | 251,37 |
3862bff | 117 | Мызников Сергей Николаевич | Балаклава | 1962 | 247,59 |
52fbfee | 118 | Жемойдо Станислав Юрьевич | Севастополь | 1970 | 246,82 |
1f6f21b | 119 | Степаненко Владимир Владимирович | Коктебель | 1966 | 243,09 |
167ebaa | 120 | Рындин Геннадий Анатольевич | Ялта | 1961 | 241,06 |
4324ff1 | 121 | Бабайцев Виталий Иванович | Симферополь | 1976 | 237,03 |
198be74 | 122 | Яруллина Лилия Владимировна | Ялта | 1998 | 235,87 |
679e794 | 123 | Баландин Станислав Александрович | Симферополь | 1972 | 229,53 |
2d02a56 | 124 | Вовченко Владислав Викторович | Ялта | 2000 | 228,66 |
60165f8 | 125 | Кучеренко Владимир Анатольевич | Симферополь | 1978 | 228,56 |
2fb9b4c | 126 | Салынский Иван Иванович | Симферополь | 1974 | 228,16 |
6bbdefe | 127 | Табакаев Владимир Михайлович | Алушта | 1942 | 226,59 |
65daacd | 128 | Гребенюк Анна Анатольевна | Ялта | 2000 | 226,52 |
6e72f98 | 129 | Хаустова Екатерина Александровна | Ялта | 2001 | 221,95 |
113b386 | 130 | Авдеев Дмитрий Георгиевич | Симферополь | 1974 | 219,29 |
19320c3 | 131 | Гофман Владимир Андреевич | Раздольное | 1952 | 218,40 |
5937f4e | 132 | Литкевич Елена Леонидовна | Алушта | 1985 | 217,62 |
6f1418c | 133 | Клименко Алексей Александрович | Симферополь | 1987 | 217,01 |
14ff48a | 134 | Мартиросова Александра Георгиевна | Ялта | 2000 | 216,81 |
4405b21 | 135 | Кропин Андрей Николаевич | Ялта | 1972 | 216,45 |
6f9833a | 136 | Максимов Святослав Святославович | Симферополь | 1987 | 216,07 |
4d92b19 | 137 | Король Николай Васильевич | Малый Маяк | 1952 | 213,23 |
3263f62 | 138 | Козиненко Олег Яковлевич | Симферополь | 1964 | 213,09 |
4d52a61 | 139 | Дадашова Неонила Тофиковна | Симферополь | 1996 | 210,75 |
4eadd71 | 140 | Кравченко Роман Георгиевич | Красноперекопск | 1978 | 207,57 |
24c1588 | 141 | Ремыга Ангелина Сергеевна | Ялта | 2003 | 206,01 |
6213464 | 142 | Сошин Владимир Александрович | Керчь | 1960 | 205,95 |
625ec13 | 143 | Гераськин Борис Иванович | Ялта | 1947 | 205,82 |
28d4e9f | 144 | Черных Валерия Валериевна | Джанкой | 1997 | 204,33 |
5bd00cb | 145 | Нахалов Николай Юрьевич | Запрудное | 1980 | 204,30 |
73f8a5b | 146 | Шевченко Алексей Анатольевич | Керчь | 1971 | 204,00 |
4f9ebeb | 147 | Кирющенкова Светлана Ивановна | Ялта | 1977 | 203,25 |
42f4f10 | 148 | Куртосманов Сервер Решатович | Алушта | 1948 | 202,83 |
6b527fe | 149 | Украинский Александр Алексеевич | Севастополь | 1959 | 200,10 |
1e3f4a3 | 150 | Шмуйланс Хельмут Станиславович | Заречное | 1943 | 199,42 |
374c0bb | 151 | Пичугов Сергей Леонидович | Саки | 1951 | 199,42 |
5f7e79b | 152 | Батечко Александр Александрович | Ялта | 1998 | 197,20 |
7458c5b | 153 | Космач Александр Борисович | Ялта | 2002 | 196,21 |
3c170aa | 154 | Беляев Юрий Степанович | Ялта | 1956 | 195,46 |
5cf73f1 | 155 | Бекиров Нариман Диляверович | Кленовка | 1993 | 195,39 |
15c9066 | 156 | Налбандян Армен Самвели | Симферополь | 1976 | 194,79 |
39a77b4 | 157 | Таран Юрий Евгеньевич | Саки | 1964 | 192,02 |
67842a1 | 158 | Дементьева Лилия Олеговна | Ялта | 1994 | 191,60 |
1804a7e | 159 | Бурлет Михаил Викторович | Симферополь | 1992 | 191,24 |
638e6c9 | 160 | Кайбулаев Эрнест Энверович | Бахчисарай | 1989 | 190,40 |
5846f4c | 161 | Ивахник Александр Сергеевич | Алушта | 1964 | 189,87 |
7830424 | 162 | Гришин Пётр Александрович | Симферополь | 1992 | 189,28 |
7d2ebb5 | 163 | Слободянюк Дмитрий Севастьянович | Ялта | 1940 | 188,36 |
6b8902e | 164 | Иванова Елена Викторовна | Ялта | 1977 | 184,33 |
2b19ef7 | 165 | Ланье Владимир Георгиевич | Ялта | 1970 | 182,57 |
13534f6 | 166 | Баженов Роман Анатольевич | Балаклава | 1976 | 181,56 |
6d8749f | 167 | Клибанский Сергей Эммануилович | Симферополь | 1960 | 181,08 |
59628e3 | 168 | Лютиков Николай Михайлович | Евпатория | 1988 | 180,86 |
5ecbb71 | 169 | Журавлёв Вячеслав Владимирович | Симферополь | 1976 | 180,20 |
383c8b3 | 170 | Ермохин Кирилл Андреевич | Симферополь | 1997 | 180,02 |
1774ee7 | 171 | Масленников Сергей Валерьевич | Керчь | 1961 | 179,99 |
3422545 | 172 | Слинченко Василий Сергеевич | Симферополь | 1956 | 176,59 |
5fd1da9 | 173 | Шиманский Игорь Анатольевич | Севастополь | 1966 | 176,06 |
5fee2f2 | 174 | Чупров Александр Анатольевич | Севастополь | 1954 | 175,58 |
2b1d9b2 | 175 | Корпич Сергей Николаевич | Симферополь | 1986 | 175,27 |
1ce3216 | 176 | Мараховский Максим Викторович | Ялта | 1986 | 175,00 |
3015331 | 177 | Руднев Андрей Анатольевич | Симферополь | 1990 | 174,94 |
70fd42e | 178 | Миронов Виктор Альбертович | 173,73 | ||
1abd75e | 179 | Лисман Лаура Игоревна | Ялта | 2000 | 172,85 |
12a7f0a | 180 | Козаков Виталий Григорьевич | Алушта | 1986 | 171,32 |
733ed0f | 181 | Коломийцев Пётр Гаврилович | Малый Маяк | 1950 | 168,67 |
338d9a0 | 182 | Кристалёв Алексей Витальевич | Симферополь | 1975 | 167,54 |
4f6b7a3 | 183 | Слинченко Иван Васильевич | Симферополь | 1981 | 165,68 |
5cb588e | 184 | Букач Виталий Петрович | Симферополь | 1977 | 165,53 |
6d92b3e | 185 | Гузенко Глеб Русланович | Ялта | 2004 | 164,78 |
7b33d2b | 186 | Кваша Владимир Иванович | Симферополь | 1956 | 162,96 |
44cd790 | 187 | Мухортиков Михаил Ренатович | Ялта | 1999 | 161,46 |
6016a7c | 188 | Салтысек Никита Сергеевич | Ялта | 2001 | 159,73 |
491f7c4 | 189 | Рихтик Александр Игоревич | Ялта | 2003 | 158,48 |
1b202b4 | 190 | Романова Лидия Викторовна | Ялта | 2001 | 157,79 |
48b961f | 191 | Пашкунов Юрий Сергеевич | Симферополь | 1988 | 157,23 |
4e5b826 | 192 | Корбачков Сергей Борисович | Симферополь | 2002 | 156,95 |
54fd26c | 193 | Мошкутело Андрей Владимирович | Симферополь | 1979 | 154,47 |
2862280 | 194 | Авдеев Дмитрий ? | Симферополь | 1980 | 153,99 |
204e17c | 195 | Бузин Андрей ? | Ялта | 2000 | 153,34 |
49bca99 | 196 | Дубников Дмитрий Александрович | Симферополь | 1982 | 153,16 |
63d8b98 | 197 | Виноградов Игорь Александрович | Алушта | 1940 | 151,79 |
69672a1 | 198 | Бушуев Игорь Иванович | Советский | 1971 | 151,07 |
438c7e7 | 199 | Размысловский Павел Алексеевич | Ялта | 2004 | 150,84 |
707994b | 200 | Ткаченко Геннадий Викторович | Симферополь | 1971 | 150,70 |
5e3c67c | 201 | Орлов Глеб ? | Ялта | 2001 | 150,00 |
565c5ef | 202 | Иванов Виктор Андреевич | Ялта | 1943 | 149,84 |
7d48a9b | 203 | Строев Константин ? | Ялта | 2000 | 147,71 |
5ce91f2 | 204 | Алексеев Юрий Викторович | Саки | 1975 | 144,54 |
784b803 | 205 | Богачук Вячеслав Владимирович | Запрудное | 1982 | 144,45 |
655e34a | 206 | Лях Николай Владимирович | Симферополь | 1966 | 137,69 |
67cfdc3 | 207 | Орлов Николай Анатольевич | Ялта | 2001 | 136,09 |
6377f10 | 208 | Рощина Анастасия Юрьевна | Ялта | 2000 | 136,06 |
585a406 | 209 | Марченко Андрей Иванович | Орлиное | 1979 | 134,81 |
267790b | 210 | Дизель Александр Александрович | Раздольное | 1985 | 134,44 |
2be27c7 | 211 | Щербакова Полина Дмитриевна | Ялта | 2003 | 133,11 |
786cf5a | 212 | Бегичев Александр Сергеевич | Евпатория | 1975 | 132,04 |
7baa41c | 213 | Субботин Андрей Яковлевич | Первомайское | 1983 | 131,71 |
193c87f | 214 | Тищенко Иван Сергеевич | Феодосия | 1976 | 131,45 |
1e4cb80 | 215 | Лобода Владимир Иванович | Евпатория | 1953 | 130,54 |
7c076b4 | 216 | Поляков Дмитрий Игоревич | Ялта | 2004 | 128,71 |
755018c | 217 | Гераськина Дарья Артёмовна | Ялта | 2003 | 128,65 |
612cab2 | 218 | Нерадько Виталий ? | Евпатория | 1977 | 128,50 |
3aae2ef | 219 | Безлюдный Вячеслав Владимирович | Симферополь | 1986 | 128,48 |
228dcee | 220 | Степанюк Владимир Юрьевич | Симферополь | 1968 | 126,70 |
3f2cb0e | 221 | Берневек Андрей Викторович | Симферополь | 1973 | 125,30 |
2a9a900 | 222 | Михайличенко Аким Александрович | Симферополь | 2000 | 124,39 |
3f8c6ad | 223 | Чигодаев Владимир Алексеевич | Ялта | 1968 | 123,04 |
2c90328 | 224 | Скоробогатов Евгений Петрович | Симферополь | 1978 | 121,19 |
53c251d | 225 | Карасёв Александр Антонович | Ялта | 2003 | 120,81 |
3fc8f65 | 226 | Новикова Екатерина Дмитриевна | Симферополь | 1991 | 119,57 |
530c8db | 227 | Ващенко Руслана Александровна | Ялта | 2005 | 118,84 |
6f395af | 228 | Стрябцева Ирина Алексеевна | Джанкой | 2001 | 114,92 |
14c8a3c | 229 | Пильник Татьяна Михайловна | Джанкой | 1999 | 114,56 |
466eb45 | 230 | Дейкун Владислав Витальевич | Ялта | 2003 | 112,39 |
31568db | 231 | Османов Ариф Бекир Оглу | Урожайное, Советский | 2000 | 111,25 |
1b8eb23 | 232 | Сидоров Ярослав Андреевич | Симферополь | 1997 | 110,74 |
3f0595f | 233 | Мкртчян Александр Сергеевич | Ялта | 2004 | 109,40 |
3579a2a | 234 | Щербань Николай Андреевич | Симферополь | 1998 | 108,44 |
7645d52 | 235 | Лашманов Владимир Андреевич | Джанкой | 2001 | 108,01 |
2c8f96b | 236 | Маслий Антон Владимирович | Симферополь | 2005 | 107,80 |
5bea41a | 237 | Ланс Сергей Викторович | Ялта | 1970 | 106,27 |
20e90a5 | 238 | Тагаев Ильяс Алимович | Красноперекопск | 1964 | 105,07 |
44422e8 | 239 | Шестакова Гульсум Эскендеровна | Советский | 2003 | 104,93 |
3d203b6 | 240 | Боровиков Кирилл Владимирович | Малый Маяк | 1999 | 104,36 |
483e936 | 241 | Кошевой Александр Александрович | Советский | 1997 | 104,00 |
6d765c1 | 242 | Микушин Алексей Александрович | Ялта | 1945 | 101,84 |
5178df9 | 243 | Серяк Алексей Николаевич | Бахчисарай | 1978 | 101,70 |
1bae350 | 244 | Понимасов Николай Николаевич | Ялта | 1976 | 101,59 |
179306c | 245 | Толкачев Владимир Владимирович | Симферополь | 1964 | 101,46 |
598b0fa | 246 | Резник Владимир Алексеевич | Керчь | 2001 | 101,00 |
1b1c2f4 | 247 | Трейтяк Анатолий Алексеевич | Родниковое | 1951 | 100,60 |
18e2e62 | 248 | Скок Игорь Владимирович | Симферополь | 1978 | 100,00 |
711fe64 | 249 | Мазур Николай Сергеевич | Симферополь | 1957 | 99,80 |
4dc255b | 250 | Артке Николай Давидович | Ялта | 1944 | 99,06 |
5095121 | 251 | Онищенко Елена Владимировна | Симферополь | 1999 | 98,98 |
2af079f | 252 | Кирдяшев Сергей Геннадьевич | Бахчисарай | 1962 | 98,90 |
400aedc | 253 | Колчева Елена Александровна | Ялта | 1991 | 98,12 |
5098631 | 254 | Дулов Василий Александрович | Советский | 1997 | 97,59 |
635d1cc | 255 | Сошин Александр Сергеевич | Керчь | 2000 | 97,50 |
5f5314a | 256 | Садовников Николай Николаевич | Керчь | 2000 | 97,00 |
43bc1b4 | 257 | Демьяненко Дмитрий Николаевич | Керчь | 2002 | 96,97 |
7938f18 | 258 | Иванченко Ростислав Тарасович | Ялта | 2003 | 95,71 |
786f8d4 | 259 | Валяев Егор Иванович | Ялта | 2003 | 95,51 |
5991914 | 260 | Ивченко Родион Иванович | Керчь | 2004 | 92,47 |
798eb0d | 261 | Черненко Александр Николаевич | Раздольное | 1968 | 92,30 |
2a53991 | 262 | Матийчук София Андреевна | Ялта | 2003 | 91,55 |
72d260b | 263 | Торопов Ян Александрович | Керчь | 2001 | 91,00 |
5988c65 | 264 | Кастюрков Максим Олегович | Джанкой | 2001 | 87,61 |
2059e8b | 265 | Остапович Андрей Викторович | Джанкой | 2004 | 86,85 |
26eb17f | 266 | Тараданов Артём Валерьевич | Запрудное | 1983 | 86,40 |
5fe3a6b | 267 | Логвинова Светлана Владимировна | Симферополь | 1974 | 85,95 |
515eabf | 268 | Черных Александр Дмитриевич | Симферополь | 1996 | 84,55 |
2cfad7b | 269 | Ивахненко Дмитрий Александрович | Ялта | 2003 | 83,82 |
727ef90 | 270 | Цимидан Георгий Анатольевич | Ялта | 1969 | 83,40 |
626c8d4 | 271 | Акмуллаев Али Серверович | Саки | 2003 | 82,52 |
1021a3b | 272 | Пыльник Данил Александрович | Симферополь | 2005 | 81,94 |
1e02bce | 273 | Арсенян Мовсес Эдуардович | Джанкой | 2002 | 80,13 |
4eaaa8c | 274 | Денисова Таисия Сергеевна | Джанкой | 2006 | 77,69 |
1d71599 | 275 | Черняков Александр Николаевич | Раздольное | 1977 | 77,44 |
382dba7 | 276 | Феськов Виктор Васильевич | Раздольное | 1970 | 77,16 |
663851f | 277 | Иванов Илья Дмитриевич | Джанкой | 2006 | 76,96 |
6734ae6 | 278 | Назаренко Василий Николаевич | Запрудное | 1972 | 76,71 |
3ac9405 | 279 | Бородин Анатолий Николаевич | Ялта | 2005 | 76,02 |
3d37eb7 | 280 | Чесноков Аркадий Павлович | Саки | 2000 | 73,72 |
2d12f1d | 281 | Малиновский Геннадий Сергеевич | Симферополь | 1992 | 72,55 |
475a1e0 | 282 | Кильдишова Мавиле Арсеновна | Симферополь | 1999 | 68,60 |
10281a7 | 283 | Меньшиков Дмитрий Анатольевич | Симферополь | 2003 | 67,60 |
694a979 | 284 | Касторнова Оксана Павловна | Евпатория | 1971 | 65,97 |
374dce4 | 285 | Вологдянкин Александр Игоревич | Ялта | 2002 | 65,26 |
7b50af5 | 286 | Матвиевская Оксана Владимировна | Ялта | 1971 | 63,27 |
3a6871a | 287 | Корниенко Андрей Николавевич | Первомайское | 1966 | 63,11 |
44d166f | 288 | Драчкова Юлия Александровна | Симферополь | 1993 | 62,72 |
49b8cac | 289 | Райлян Александр Дмитриевич | Ялта | 2001 | 62,30 |
7bf5cbc | 290 | Швачка Виталий Григорьевич | Алушта | 1953 | 61,62 |
7c46724 | 291 | Тимофеев Андрей Игоревич | Симферополь | 1983 | 61,09 |
7f95135 | 292 | Воротилин Владимир Алексеевич | Нижнегорск | 2003 | 60,49 |
1782654 | 293 | Боровиков Владимир Владимирович | Малый Маяк | 1967 | 60,03 |
10a18c9 | 294 | Новиков Руслан Федорович | Симферополь | 1967 | 59,37 |
38edef0 | 295 | Лукашенко Вадим Павлович | Симферополь | 1987 | 56,92 |
663d806 | 296 | Чиркин Даниил Алексеевич | Севастополь | 2001 | 56,54 |
5a2ac7e | 297 | Салынская Ольга Станиславовна | Симферополь | 1984 | 56,20 |
26fde23 | 298 | Васинский Кирилл Андреевич | Нижнегорск | 2003 | 55,97 |
3b04066 | 299 | Садыков Руслан Валерьевич | Джанкой | 1997 | 55,40 |
5aac2ec | 300 | Анохин Сергей Сергеевич | Симферополь | 1994 | 54,03 |
3de2053 | 301 | Червонопольская Вера Сергеевна | Ялта | 2007 | 54,02 |
7cee013 | 302 | Заярский Михаил Михайлович | Ялта | 2004 | 53,61 |
6f57ac9 | 303 | Ващилко Анатолий Иванович | Красноперекопск | 1951 | 51,89 |
676a02d | 304 | Груздов Сергей Николаевич | Ялта | 1971 | 50,74 |
203a852 | 305 | Новоструев Юрий Владимирович | Алушта | 1988 | 50,00 |
5bd689a | 306 | Линкин Юрий Спартакович | Орлиное | 1996 | 50,00 |
73cab40 | 307 | Творонович Максим Евгеньевич | Ялта | 1978 | 49,56 |
5387d7e | 308 | Кудрин Николай Николаевич | Ялта | 1952 | 49,50 |
386924f | 309 | Рагулин Сергей Сергеевич | Гурзуф | 1991 | 49,01 |
29ecaf9 | 310 | Матвеева Алина Алексеевна | Ялта | 2002 | 48,98 |
12de983 | 311 | Шапорова Яна Владимировна | Советский | 2000 | 48,69 |
18bf6ef | 312 | Щеголь Павел Юрьевич | Ялта | 2003 | 47,70 |
58d43bc | 313 | Борисевич Ян Николаевич | Джанкой | 2005 | 46,06 |
328802e | 314 | Михно Георгий Экрэмович | Симферополь | 2000 | 44,42 |
60f568a | 315 | Исмаилова Айнур Табриз кызы | Симферополь | 2000 | 44,07 |
2be9fbb | 316 | Морозов Иван Владимирович | Симферополь | 1998 | 41,63 |
60d9514 | 317 | Романко Руслан Владимирович | Симферополь | 1993 | 41,56 |
6343a98 | 318 | Егоров Виталий Александрович | Симеиз | 1981 | 40,77 |
5a5b454 | 319 | Пришвин Константин Эдуардович | Симферополь | 1990 | 40,71 |
6cc770b | 320 | Алиева Диляра Абкеримовна | Раздольное | 1977 | 40,05 |
3b1da9a | 321 | Геок Ростислав Дмитриевич | Симферополь | 2000 | 40,05 |
1499904 | 322 | Груздов Дарион Сергеевич | Ялта | 2003 | 39,69 |
33ded46 | 323 | Меньшиков Георгий Анатольевич | Симферополь | 2000 | 37,19 |
5e7862b | 324 | Луговой Максим Васильевич | Раздольное | 1981 | 36,05 |
71dcb93 | 325 | Дизель Наталья Николаевна | Раздольное | 1980 | 35,84 |
78dee82 | 326 | Тиханов Владислав Алексеевич | Ялта | 2005 | 35,16 |
652c5ea | 327 | Гейкин Демид Витальевич | Советский р-н | 2004 | 33,82 |
