Home Крымский рейтинг Крымский рейтинг на 01.04.2015

Случайные фотографии

Вторник, 31 Марта 2015 05:57

Крымский рейтинг на 01.04.2015

  • Печать
Оцените материал
(0 голосов)
Рейтинг крымских спортсменов на 01.04.2015
ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг
1 Сорбало Владислав Федорович Евпатория 1973 1120,44
2 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 993,59
3 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 971,12
4 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 933,76
5 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 888,52
6 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 806,49
7 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 804,36
8 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 700,04
9 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 679,33
10 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 657,64
11 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 653,83
12 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 639,21
13 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 638,14
14 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 613,95
15 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 604,53
16 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 585,97
17 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 583,74
18 Самофал Алексей Алексеевич Симферополь / Киев 1970 569,45
19 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 567,22
20 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,5
21 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 561,61
22 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 560,26
23 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 555,09
24 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 545,51
25 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 542,72
26 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 542,05
27 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 541,06
28 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 530,86
29 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 529,57
30 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 518,52
31 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 515,89
32 Добренький Артём Николаевич Ялта / Луганск 1988 514,88
33 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 513,36
34 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 507,95
35 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97
36 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 497,48
37 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 490,48
38 Сертаков Анатолий Алексеевич Севастополь 1946 485,42
39 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 478,33
40 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 471,51
41 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 469,52
42 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 467,68
43 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 464,97
44 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 460,61
45 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 450,74
46 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 442,02
47 Невский Александр Александрович Ялта 1968 438,86
48 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 435,78
49 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 435,2
50 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 434,11
51 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 423,86
52 Ольховой Антон Сергеевич Джанкой 1993 422,68
53 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 422,05
55 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 411,76
56 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 410,78
57 Чарикова Александра Александровна Ялта 1994 408,64
58 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 403,02
59 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 397,02
60 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 393,98
61 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 392,64
62 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 390,88
63 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 389,96
64 Губенко Игорь ? Симферополь 1959 389,1
65 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 385,15
66 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 377,86
67 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78
68 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 369,77
69 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 360,87
70 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 359,51
71 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62
72 Минченко Сергей Витальевич Джанкой   357,23
73 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 353,44
74 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 348,07
75 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 344,31
76 Макарчук Алексей ? Саки 1994 341,61
77 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 340,68
78 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 340,22
79 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 337,07
80 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 334,78
81 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 332,95
82 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,74
83 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 329,03
84 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 327,69
85 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 322,86
86 Измайлов Дамир Эмирович Севастополь 1967 317,5
87 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 307,04
88 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 306,19
89 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 304,4
90 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 304,31
91 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 304,01
92 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 303,96
93 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 303,41
94 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 298,54
95 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 292,03
96 Щербакова Светлана Александровна Алушта 1969 289,59
97 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 289,57
98 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 280,65
99 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 279,76
100 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 278,73
101 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 271,18
102 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 268,15
103 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 262,28
104 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45
105 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 258,04
106 Васин Максим Викторович Саки 1998 255,99
107 Хаустова Светлана Александровна Ялта 2001 255,72
108 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 255,11
109 Вирченко Артём Николаевич Ялта 2002 254,94
110 Гаврильченко Константин Иванович Ялта / Краматорск 1975 254,67
111 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01
112 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 251,96
113 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 251,42
114 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37
115 Мызников Сергей Николаевич Балаклава 1962 247,59
116 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 246,82
117 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 246,67
118 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09
119 Рындин Геннадий Анатольевич Ялта 1961 241,06
120 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 235,87
121 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 229,54
122 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 228,65
123 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1942 226,59
124 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 224,28
125 Хаустова Екатерина Александровна Ялта 2001 221,95
126 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 219,29
127 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,4
128 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 218,18
129 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,61
130 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 217,01
131 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 216,81
132 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45
133 Король Николай Васильевич Малый Маяк 1952 213,23
134 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 211,07
135 Пичугов Сергей Леонидович Саки 1951 208,79
136 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 207,58
137 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 205,95
138 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 205,82
139 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 204,6
140 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 204,33
141 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 204
142 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 203,05
143 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 202,83
144 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 202,4
145 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 201,65
146 Украинский Александр Алексеевич Севастополь 1959 200,1
147 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 199,42
148 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,2
149 Космач Александр Борисович Ялта 2002 196,21
150 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46
151 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39
152 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 194,79
153 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 192,02
154 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,6
155 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,4
156 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 188,36
157 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 186,53
158 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33
159 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57
160 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 181,56
161 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08
162 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 180,86
163 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 180,19
164 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 179,99
165 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 178,95
166 Миронов Виктор Альбертович     178,37
167 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 177,62
168 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06
169 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58
170 Мараховский Максим Викторович Ялта 1986 175
171 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 174,94
172 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 174,91
173 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 174,89
174 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 172,85
175 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 171,67
176 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32
177 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 171,04
178 Коломийцев Пётр Гаврилович Малый Маяк 1950 168,59
179 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 167,54
180 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 165,34
181 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 161,46
182 Салтысек Никита Сергеевич Ялта 2001 159,73
183 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 157,79
184 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 156,95
185 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 154,47
186 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99
187 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34
188 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 151,83
189 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 151,77
190 Бушуев Игорь Иванович Советский 1971 151,07
191 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 151,01
192 Орлов Глеб ? Ялта 2001 150
193 Иванов Виктор Андреевич Ялта 1943 149,85
194 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 149,31
195 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71
196 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 144,54
197 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 142,98
198 Лях Николай Владимирович Симферополь 1966 137,69
199 Орлов Николай Анатольевич Ялта 2001 136,08
200 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 136,06
201 Марченко Андрей Иванович Орлиное 1979 134,81
202 Дизель Александр Александрович Раздольное 1985 134,44
203 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 133,02
204 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 132,04
205 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 130,6
206 Лобода Владимир Иванович Евпатория 1953 130,54
207 Нерадько Виталий ? Евпатория 1977 128,5
208 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 127,66
209 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 125,3
210 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 125,07
211 Гераськина Дарья Артёмовна Ялта 2003 123,42
212 Чигодаев Владимир Алексеевич Ялта 1968 123,04
213 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 122,52
214 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 119,59
215 Стрябцева Ирина Алексеевна Джанкой 2001 114,92
216 Пильник Татьяна Михайловна Джанкой 1999 114,56
217 Ващенко Руслана Александровна Ялта 2005 112,21
218 Османов Ариф Бекир Оглу Урожайное, Советский р-н 2000 111,25
219 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 108,45
220 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 108,01
221 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 107,94
222 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 106,27
223 Сидоров Ярослав ? Симферополь 1997 105,12
224 Тагаев Ильяс Алимович Красноперекопск 1964 105,07
225 Боровиков Кирилл Владимирович Малый Маяк 1999 104,36
226 Маслий Антон Владимирович Симферополь 2005 104,1
227 Кошевой Александр Александрович Советский 1997 104
228 Дейкун Владимир Владимирович Ялта 2003 103,91
229 Микушин Алексей Александрович Ялта 1945 103,35
230 Мкртчян Александр Сергеевич Ялта 2004 103,33
231 Серяк Алексей Николаевич Бахчисарай 1978 101,7
232 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 101,46
233 Понимасов Николай Николаевич Ялта 1976 101,1
234 Резник Владимир Алексеевич Керчь 2001 101
235 Шестакова Гульсум Эскендеровна Советский 2003 100,83
236 Скок Игорь Владимирович Симферополь 1978 100
237 Мазур Николай Сергеевич Симферополь 1957 99,8
238 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 98,9
239 Колчева Елена Александровна Ялта 1991 98,12
240 Артке Николай Давидович Ялта 1944 98,01
241 Дулов Василий Александрович Советский 1997 97,59
242 Сошин Александр Сергеевич Керчь 2000 97,5
243 Садовников Николай Николаевич Керчь 2000 97
244 Демьяненко Дмитрий Николаевич Керчь 2002 96,97
245 Иванченко Ростислав Тарасович Ялта 2003 95,71
246 Валяев Егор Иванович Ялта 2003 95,51
247 Новикова Екатерина Дмитриевна Симферополь 1991 94,29
248 Остапович Андрей Викторович Джанкой 2004 93,46
249 Ивченко Родион Иванович Керчь 2004 92,47
250 Черненко Александр Николаевич Раздольное 1968 92,3
251 Денисова Таисия Сергеевна Джанкой 2006 91,48
252 Торопов Ян Александрович Керчь 2001 91
253 Иванов Илья Дмитриевич Джанкой 2006 87,81
254 Кастюрков Максим Олегович Джанкой 2001 87,61
255 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 86,4
256 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 85,95
257 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 85,79
258 Черных Александр Дмитриевич Симферополь 1996 84,55
259 Цимидан Георгий Анатольевич Ялта 1969 83,4
260 Арсенян Мовсес Эдуардович Джанкой 2002 80,13
261 Ивахненко Дмитрий Александрович Ялта 2003 79,72
262 Черняков Александр Николаевич Раздольное 1977 77,44
263 Феськов Виктор Васильевич Раздольное 1970 77,16
264 Назаренко Василий Николаевич Запрудное 1972 76,72
265 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 73,72
266 Малиновский Геннадий Сергеевич Симферополь 1992 72,55
267 Касторнова Оксана Павловна Евпатория 1971 65,97
268 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 65,26
269 Корниенко Андрей Николавевич Первомайское 1966 63,11
270 Акмуллаев Али Серверович Саки 2003 62,8
271 Драчкова Юлия Александровна Симферополь 1993 62,7
272 Швачка Виталий Григорьевич Алушта 1953 61,62
273 Тимофеев Андрей Игоревич Симферополь 1983 61,09
274 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 60,31
275 Боровиков Владимир Владимирович Малый Маяк 1967 60,04
276 Новиков Руслан Федорович Симферополь 1967 59,37
277 Матвиевская Оксана Владимировна Ялта 1971 58,25
278 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 57,54
279 Лукашенко Вадим Павлович Симферополь 1987 56,92
280 Чиркин Даниил Алексеевич Севастополь 2001 56,54
281 Садыков Руслан Валерьевич Джанкой 1997 55,38
282 Салынская Ольга Станиславовна Симферополь 1984 55,16
283 Анохин Сергей Сергеевич Симферополь 1994 54,03
284 Ващилко Анатолий Иванович Красноперекопск 1951 51,89
285 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 51,5
286 Новоструев Юрий Владимирович Алушта 1988 50
287 Линкин Юрий Спартакович Орлиное 1996 50
288 Творонович Максим Евгеньевич Ялта 1978 49,56
289 Кудрин Николай Николаевич Ялта 1952 49,5
290 Рагулин Сергей Сергеевич Гурзуф 1991 49,01
291 Матвеева Алина Алексеевна Ялта 2002 48,98
292 Шапорова Яна Владимировна Советский 2000 48,69
293 Михно Георгий Экрэмович Симферополь 2000 44,42
294 Исмаилова Айнур Табриз кызы Симферополь 2000 44,07
295 Морозов Иван Владимирович Симферополь 1998 43,35
296 Пришвин Константин Эдуардович Симферополь 1990 42,23
297 Романко Руслан Владимирович Симферополь 1993 41,56
298 Егоров Виталий Александрович Симеиз 1981 40,78
299 Геок Ростислав Дмитриевич Симферополь 2000 40,05
300 Алиева Диляра Абкеримовна Раздольное 1977 40,05
301 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 36,18
302 Луговой Максим Васильевич Раздольное 1981 36,05
303 Дизель Наталья Николаевна Раздольное 1980 35,84
304 Меньшиков Георгий Анатольевич Симферополь 2001 34,41
305 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 33,64
306 Щиголь Павел Юрьевич Ялта 2003 32,69
307 Корнилова Анастасия Александровна Симферополь 1989 32,12
308 Леутин Александр Юрьевич Симферополь 1989 31,1
309 Райлян Алёна Дмитриевна Ялта 2004 29,47
310 Матвиевский Антон Сергеевич Ялта 2001 25,74
311 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 22,62
312 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 22,06
313 Максимов Сергей Эмильевич Саки 2002 21,58
314 Газукин Александр Сергеевич Симферополь 2002 21,2
315 Тихонов Евгений Николаевич Симферополь 1993 20,99
316 Федулкин Илья Игоревич Алушта 1997 19,51
317 Абибулаев Толят Алиевич Симферополь 1993 18,8
318 Солодков Александр Николаевич Ялта 2002 16,14
319 Василец Артем Александрович Бахчисарайский р-н 2004 14,27
320 Алексеев Игорь Юрьевич Саки 2005 13,88
321 Гладков Максим Юрьевич Ялта 2002 13
322 Казак Сергей Николаевич Ялта 2001 12
323 Батурина Александра Александровна Ялта 2003 11,22
324 Калюжный Дмитрий Олегович Симферополь 2002 11,19
325 Шуст Никита Сергеевич Симферополь 2001 11,13
326 Соколов Дмитрий Владимирович Симферополь 2001 8,59
327 Логвиненко Кирилл Андреевич Ялта 2006 8,19
328 Ярмощук Кристина Юрьевна Сакский р-н 2004 8
329 Таран Леонид Юрьевич Саки 2006 7
330 Мина Валентин Евгеньевич Сакский р-н 2004 6,81
331 Кочедыкова Дарья Алексеевна Ялта 2006 6,67
332 Тер-Пагосян Давид Азнавурович Ялта 2002 6
333 Паролюш Егор Витальевич Сакский р-н 2004 5,95
334 Лаптев Тихон Валерьевич Ялта 2002 5,54
335 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 4,97
336 Блохина Ольга Сергеевна Ялта 2006 3,03
337 Резник Александр Владимирович Симферополь 1982 0
338 Кучеренко Эрнест Алексеевич Ялта 2000 -1,96
339 Сидоркина Таисия Дмитриевна Симферополь 2001 -2,78
340 Кирющенков Кирилл Владимирович Ялта 2006 -4,99
Прочитано 2986 раз Последнее изменение Вторник, 31 Марта 2015 07:04