Случайные фотографии

Суббота, 04 Июня 2011 21:08

Результаты

  • Печать
Оцените материал
(0 голосов)
КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СЕЗОНА 2010-2011 гг. «Детская лига»
Итоговая таблица команд юношей после трех туров
Команда Город Место Сумма Итог
в І туре во ІI туре в ІII туре
1. ДЮСШ №1 Алчевск 1 1 1 3 І
2. «Донбасс» ДЮСШ №1 Алчевск 2 2 2 6 II
3. СК «Ялта»-1 Ялта 4 3 3 10 III
4. «НОРД» Донецк 3 4 7 14 4
5. Топ - спин Винница 7 5 4 16 5
6. ДЮСШ №3 Симферополь 5 6 5 16 6
7. СОЦ Измаил 6 7 6 19 7
8. СК «Ялта»-2 Ялта 8 8 8 24 8
9. АНТ «Ялта» Ялта 12 10 10 32 9
10. ДЮСШ №1 Черновцы 9 17 9 35 10
11. ТК «Лидер»-1 Киев 10 12 13 35 11
12. ДЮСШ «Юность» Турка 13 14 11 38 12
13. ДЮСШ №12 Харьков 14 9 16 39 13
14. ОДЮСШ Ив.-Франковск 17 11 12 40 14
15. Дрогобыч-Стрый Дрогобыч 18 13 14 45 15
16. ТК «Лидер»-2 Киев 15 15 15 45 16
17. ДЮСШ №1 Львов 11 24 17 52 17
18. ДЮСШ №4 Запорожье 20 16 18 54 18
19. ДЮСШ Вознесенск 21 18 20 59 19
20. ДЮСШ Богородчаны 22 19 19 60 20
21. СДЮШОР Львов 16 24 24 64 21
22. «Кадеты» Алчевск 23 20 21 64 22
23. СДЮШОР «Авангард» Донецк 19 24 24 67 23
24. СК «ЛИРС» Жовква 24 24 22 70 24

img027

img028_s

Прочитано 4105 раз Последнее изменение Среда, 18 Января 2012 13:13