ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ||||||||
КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ по настольному теннису сезона 2014-2015 гг. |
||||||||
I ТУР | ||||||||
Список участников | ||||||||
№ | Команда | № | Фамилия | Год рождения | Город | Рейтинг | ** | Рейтинг команды |
1 | «Омега» г. Севастополь |
1 | Сорбало Владислав Федорович | 1973 | Евпатория | 1141,50 | + | 3125,32 |
2 | Каулик Алексей Сергеевич | 1980 | Ялта | 1003,82 | + | |||
3 | Украинский Александр Алексеевич | 1959 | Севастополь | 196,50 | + | |||
4 | Скрипин Василий Иванович | 1977 | Евпатория | 980,00 | + | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Тренер: Сорбало В.Ф. | ||||||||
2 | АНТ г. Ялта |
1 | Дементьев Олег Александрович | 1967 | Ялта | 551,44 | + | 2079,22 |
2 | Иванов Вячеслав Юрьевич | 1981 | Ялта | 605,87 | + | |||
3 | Миронов Евгений Валентинович | 1971 | Симферополь | 525,61 | + | |||
4 | Фанин Артур Валерьевич | 1968 | Ялта | 269,87 | + | |||
5 | Болоцков Денис | 1982 | Ялта | 477,00 | + | |||
6 | Славнов Андрей Николаевич | 1987 | Керчь | 921,91 | + | |||
7 | Вирченко Артем | 2002 | Ялта | 183,00 | + | |||
8 | Заскалкин Андрей | 1999 | Ялта | 228,00 | + | |||
Тренер: Шаруненко Т.А. | ||||||||
3 | «АРСЕНАЛ-С» г. Севастополь |
1 | Свистунов Александр Николаевич | 1971 | Севастополь | 390,60 | + | 1998,73 |
2 | Горелкин Анатолий Николаевич | 1983 | Симферополь | 579,53 | + | |||
3 | Овчаренко Игорь Викторович | 1969 | Симферополь | 707,79 | + | |||
4 | Фокин Игорь Анатольевич | 1968 | Севастополь | 660,94 | + | |||
5 | Хмарук Антон Александрович | 1995 | Джанкой | 623,17 | + | |||
6 | Смирнов Кирилл Васильевич | 1992 | Севастополь | 490,98 | + | |||
7 | Лебедев Алексей Владимирович | 1989 | Симферополь | 630,00 | + | |||
8 | ||||||||
Тренер: Свистунов А.Н. | ||||||||
4 | «Алустон» г. Алушта |
1 | Михайлюченко Александр Васильевич | 1966 | Алушта | 251,69 | + | 1738,01 |
2 | Соловей Юрий Анатольевич | 1982 | Симферополь | 530,70 | + | |||
3 | Абакумов Владимир Алексеевич | 1960 | Симферополь | 299,70 | + | |||
4 | Гаврильченко Константин Иванович | 1975 | Краматорск | 249,55 | + | |||
5 | Переверзев Сергей Иванович | 1954 | Заречное | 553,94 | + | |||
6 | Панийван Геннадий Владимирович | 1967 | Симферополь | 378,77 | + | |||
7 | Назаренко Олег Михайлович | 1965 | Керчь | 653,37 | + | |||
8 | ||||||||
Тренер: Михайлюченко А.В. | ||||||||
5 | СК «Ялта» - 1 г. Ялта |
1 | Курило Игорь Сергеевич | 1995 | Ялта | 875,35 | + | 1721,36 |
2 | Бородин Илья Николаевич | 2001 | Ялта | 482,83 | + | |||
3 | Губанов Сергей Викторович | 1972 | Симферополь | 350,77 | + | |||
4 | Губанов Никита Сергеевич | 2002 | Симферополь | 363,18 | + | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Тренер: Черепанов А.А. | ||||||||
6 | ДЮСШ-3 г. Симферополь |
1 | Розенберг Николай Борисович | 1994 | Симферополь | 441,00 | + | 1612,79 |
2 | Лодыгин Владимир Вадимович | 1998 | Симферополь | 558,29 | + | |||
3 | Маслий Дмитрий Владимирович | 2000 | Симферополь | 486,06 | + | |||
4 | Махнев Тимур Юрьевич | 1988 | Симферополь | 348,07 | + | |||
5 | Салынский Иван Иванович | 1974 | Симферополь | 194,69 | + | |||
6 | Полтев Данил Сергеевич | 1998 | Симферополь | 252,12 | + | |||
7 | Кудренко Павел Валерьевич | 1996 | Симферополь | 511,50 | + | |||
8 | Филатов Денис Валерьевич | 1984 | Симферополь | 543,00 | + | |||
Тренер: Качановский И.И., Салынский И.И. | ||||||||
7 | ДЮСШ г. Ялта |
1 | Шакиров Арслан Рамилевич | 1999 | Ялта | 512,67 | + | 1528,87 |
2 | Смышников Максим Андреевич | 2001 | Ялта | 405,13 | + | |||
3 | Иванов Константин Николаевич | 1999 | Ялта | 258,15 | + | |||
4 | Вовченко Владислав Викторович | 2000 | Ялта | 225,50 | + | |||
5 | Шевцов Дмитрий Юрьевич | 1976 | Евпатория | 559,93 | + | |||
6 | Прима Владимир Алексеевич | 1945 | Ялта | 456,27 | + | |||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Тренер: Прима В.А., Кровякова Т.В., Пенно Г.А. | ||||||||
8 | 1 | Щербакова Светлана Александровна | 1969 | Алушта | 312,38 | + | 1273,88 | |
2 | Табакаев Владимир Михайлович | 1942 | Алушта | 237,01 | + | |||
3 | Зотеев Виктор | 1965 | Симферополь | 565,50 | + | |||
4 | Губенко Игорь | 1959 | Симферополь | 396,00 | + | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | СК «Ялта» - 2 г. Ялта |
1 | Антоненко Владимир Григорьевич | 1966 | Ялта | 413,33 | + | 1253,47 |
2 | Чемерис Сергей Юрьевич | 1989 | Феодосия | 280,43 | + | |||
3 | Добренький Артем Николаевич | 1988 | Луганск | 427,57 | - | |||
4 | Давыдов Денис Викторович | 1976 | Феодосия | 526,50 | + | |||
6 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Тренер: Черепанов А.А. | ||||||||
10 | «Русфрукт» г. Симферополь |
1 | Шило Алексей Вячеславович | 1987 | Симферополь | 784,25 | + | 1110,88 |
2 | Налбандян Армен Самвели | 1976 | Симферополь | 167,73 | + | |||
3 | Налбандян Геворг Гагинович | 1984 | Симферополь | - | + | |||
4 | Лях Николай Владимирович | 1966 | Симферополь | 138,31 | + | |||
5 | Лях Ника Николаевна | 1998 | Симферополь | - | + | |||
6 | Мошкутело Андрей Владимирович | 1979 | Симферополь | 158,90 | + | |||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Тренер: Шило А.В. | ||||||||
11 | ДЮСШ-2 г. Ялта |
1 | Давыдова Елена Викторовна | 1978 | Ялта | 285,24 | + | 1021,17 |
2 | Пенно Галина Анатольевна | 1984 | Ялта | 399,93 | + | |||
3 | Шинковенко Наталия Николаевна | 1999 | Ялта | 229,74 | + | |||
4 | Гребенюк Анна Анатольевна | 2000 | Ялта | 227,40 | + | |||
5 | Ремыга Ангелина Сергеевна | 2003 | Ялта | 165,96 | + | |||
6 | Яруллина Лилия Владимировна | 1998 | Ялта | 230,54 | + | |||
7 | Лисман Лаура Игоревна | 2000 | Ялта | 196,51 | + | |||
8 | Малыгина Надежда Николаевна | 1993 | Ялта | 336,00 | + | |||
Тренер: Прима В.А., Кровякова Т.В., Пенно Г.А. | ||||||||
12 | «Альфа» г. Симферополь |
1 | Богдан Сергей Владимирович | 1968 | Симферополь | 632,53 | + | 952,72 |
2 | Слинченко Василий Сергеевич | 1956 | Симферополь | 169,18 | + | |||
3 | Слинченко Иван Васильевич | 1981 | Симферополь | 151,01 | + | |||
4 | Дроздов Дмитрий Анатольевич | 1973 | Сиферополь | - | + | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
13 | «Тайфун» г. Симферополь |
1 | Васильев Андрей Евгеньевич | 1967 | Симферополь | 289,50 | + | 717,03 |
2 | Ревин Андрей Владимирович | 1979 | Симферополь | 217,79 | + | |||
3 | Авдеев Дмитрий Георгеевич | 1974 | Симферополь | 200,00 | + | |||
4 | Апостол Дмитрий Викторович | 1981 | Симферополь | 209,74 | + | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
** Рейтинг для посева команд рассчитывается как сумма рейтинга трех сильнейших игроков команды, которые участвуют в I туре КЧРК