V Всеукраинский турнир по настольному теннису «Бархатный сезон – 2013» Список участников категории: "Рейтинг 0 - 35,0" |
||||||
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
1 | Зотеев | Виктор | 1965 | Симферополь | КМС | 35,0 |
2 | Служенко | Григорий | 1971 | Симферополь | КМС | 34,6 |
3 | Палий | Дмитрий | 1984 | Кривой Рог | КМС | 32,0 |
4 | Соловей | Юрий | 1982 | Симферополь | КМС | 29,3 |
5 | Гресс | Александр | 1949 | Красноперекопск | КМС | 28,2 |
6 | Галимбаев | Рустам | 1973 | Кривой Рог | I | 27,0 |
7 | Ковпак | Егор | 1984 | Кривой Рог | I | 26,4 |
8 | Терлецкий | Игорь | 1964 | Городенка | I | 25,7 |
9 | Бородин | Илья | 2001 | Ялта | I | 24,5 |
10 | Таворский | Евгений | 1979 | Баштанка | I | 24,3 |
11 | Капустин | Анатолий | 1952 | Мариуполь | I | 24,2 |
12 | Антоненко | Владимир | 1966 | Ялта | I | 22,9 |
13 | Куваев | Роман | 1980 | Днепропетровск | I | 21,8 |
14 | Махнёв | Тимур | 1988 | Симферополь | I | 20,4 |
15 | Камышан | Денис | 1984 | Кривой Рог | I | 19,5 |
16 | Ратушняк | Василий | 1960 | Симферополь | II | 19,4 |
17 | Губанов | Сергей | 1972 | Симферополь | I | 16,4 |
18 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | I | 15,8 |
19 | Губанов | Никита | 2001 | Симферополь | II | 11,4 |
20 | Емельянов | Тарас | 1979 | Никополь | I | - |
21 | Гольник | Андрей | 1977 | Полтава | III | - |
Четверг, 12 Сентября 2013 19:48
Бархатный сезон - 2013. Категория "Рейтинг 0 - 35,0". Результаты
Опубликовано в
Бархатный сезон - 2013