XII Международный турнир по настольному теннису «ЯЛТА – 2013» Список участников категории: "Возраст 40 лет и старше". Мужской разряд |
||||||
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
1 | Гилетко | Валерий | 1950 | Кривой Рог / Киев | МС | 55,2 |
2 | Дементьев | Олег | 1967 | Ялта | КМС | 39,6 |
3 | Попов | Олег | 1957 | Орехово-Зуево | I | - |
4 | Чичитко | Николай | 1949 | Севастополь | КМС | 31,3 |
5 | Душак | Виктор | 1971 | Кировоград | I | 31,1 |
6 | Литвинов | Владислав | 1972 | Днепропетровск | КМС | 28,6 |
7 | Недбайло | Дмитрий | 1964 | Кривой Рог | I | 25,7 |
8 | Галимбаев | Рустам | 1973 | Кривой Рог | I | 25,2 |
9 | Губенко | Игорь | 1959 | Симферополь | I | 23,7 |
10 | Холодкевич | Владимир | 1960 | Кривой Рог | I | 22,5 |
11 | Абрамов | Валерий | 1954 | Севастополь | I | 20,8 |
12 | Антоненко | Владимир | 1966 | Ялта | I | 19,5 |
13 | Аджиасанов | Умер | 1968 | Белогорск | КМС | 18,8 |
14 | Фокин | Игорь | 1968 | Севастополь | КМС | 43,5 |
15 | Жемойдо | Станислав | 1970 | Севастополь | I | 19,2 |
XII Международный турнир по настольному теннису «ЯЛТА – 2013» Список участников категории: "Возраст 50 лет и старше". Мужской разряд |
||||||
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
1 | Гилетко | Валерий | 1950 | Кривой Рог / Киев | МС | 55,2 |
2 | Чичитко | Николай | 1949 | Севастополь | КМС | 31,3 |
3 | Переверзев | Борис | 1950 | Севастополь | КМС | 25,6 |
4 | Шквыра | Сергей | 1959 | Алушта | I | 25,3 |
5 | Губенко | Игорь | 1959 | Симферополь | I | 23,7 |
6 | Холодкевич | Владимир | 1960 | Кривой Рог | I | 22,5 |
7 | Абрамов | Валерий | 1954 | Севастополь | I | 20,8 |
8 | Украинский | Александр | 1959 | Севастополь | I | 15,5 |
9 | Попов | Олег | 1957 | Орехово-Зуево | I | - |
XII Международный турнир по настольному теннису |
||||||
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
1 | Гилетко | Валерий | 1950 | Кривой Рог / Киев | МС | 55,2 |
2 | Сертаков | Анатолий | 1946 | Севастополь | КМС | 32,3 |
3 | Гресс | Александр | 1949 | Красноперекопск | КМС | 30,1 |
4 | Переверзев | Борис | 1950 | Севастополь | КМС | 25,6 |
5 | Кононихин | Владимир | 1950 | Бровары | I | 17,4 |
6 | Скорупский | Николай | 1946 | Саки | КМС | 17,6 |
7 | Пономарев | Виктор | 1949 | Николаев | I | - |
8 | Иванов | Виктор | 1943 | Ялта | I | - |
9 | Рогозин | Анатолий | 1942 | Севастополь | - | - |