Чемпіонат України з настільного тенісу середи юнаків та дівчат 1995 р.н. Список учасників парного розряду у юнаків |
|||||||||
07 – 11 травня 2013 р. | м. Нова Каховка | ||||||||
№ | Прізвище | Ім'я | Рік нар. | Місто | Тренер | Розряд | Рейтинг | Рейтинг пари | Занятое место |
1 | Самокиш | Кирило | 1997 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | МС | 74,7 | 139,0 | 1 |
Тоткало | Владислав | 1997 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | КМС | 64,3 | |||
2 | Тимофєєв | Олександр | 1996 | Кривий Ріг | Белостоцкій Г.Є. | МС | 69,7 | 132,1 | 2 |
Нетребко | Ігор | 1995 | Харків | Гапонова Л.В. | МС | 62,4 | |||
3 | Надольний | Юрій | 1995 | Львів | Дідух В.І. | МС | 61,1 | 122,0 | 5 |
Когут | Богдан | 1995 | Жовква | Дідух В.І. | МС | 60,9 | |||
4 | Чмелев | Радіон | 1998 | Київ / Свердловськ | Кокуніна Т.Б. | МС | 58,3 | 114,6 (105) |
3 |
Резніченко | Остап | 2000 | Алчевськ | Брус О.С., Бойчук Л.Н | КМС | 56,3 | |||
5 | Ратушняк | Владислав | 1996 | Дніпропетровськ | Коркін С.Ж. | МС | 59,3 | 114,6 (77) |
5 |
Дерипаска | Роман | 1995 | Дніпропетровськ | Сажнєв В.О. | МС | 55,3 | |||
6 | Курило | Ігор | 1995 | Ялта | Прима В.А., Кровякова Т.В. | МС | 59,2 | 114,1 | 3 |
Чернобаев | Станіслав | 1995 | Київ | Кокуніна Т.Б. | МС | 54,9 | |||
7 | Асєєв | Дмитро | 1996 | Харків | Асєєва Я., Гапонова Л.В. | МС | 57,2 | 109,6 | 5 |
Ребезнюк | Назарій | 1996 | Дніпропетровськ | Сажнєв В.О. | МС | 52,4 | |||
8 | Котик | Андрій | 1995 | Луцьк | Демчук Є.Р. | КМС | 54,4 | 104,8 | 5 |
Майовець | Ростислав | 1996 | Львів | Мудрий І.Б. | КМС | 50,4 | |||
9 | Канунніков | Ілля | 1999 | Дніпропетровськ | Коркін С.Ж. | КМС | 47,9 | 92,6 | 9 |
Трофимов | Микита | 1998 | Дніпропетровськ | Коркін С.Ж. | КМС | 44,7 | |||
10 | Калугін | Владислав | 1997 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | КМС | 45,6 | 84,5 | 9 |
Дудніков | Микита | 1996 | Нова Каховка | Дружинін В.П., Таран О.В. | I | 38,9 | |||
11 | Самойлов | Володимир | 1997 | Северодонецьк | Мінін О.А. | КМС | 40,7 | 74,3 | 9 |
Кожем'якін | Євген | 1997 | Северодонецьк | Мінін О.А. | КМС | 33,6 | |||
12 | Білий | Ростислав | 1998 | Львів | Сарматов О.І. | КМС | 37,4 | 74,1 | 9 |
Плішило | Володимир | 1998 | Миколаїв | Регуш | КМС | 36,7 | |||
13 | Зайцев | Ігор | 1996 | Ялта | Шаруненко Т.О. | КМС | 44,2 | 85,8 | 9 |
Самсоненко | Петро | 1996 | Донецьк | Салахутдінов Г.А. | КМС | 41,6 | |||
14 | Май | Іван | 1995 | Полтава | Кельбін В.В. | КМС | 40,2 | 70,7 | 9 |
Зінов | Микита | 1996 | Свердловськ | Лозовой Ф.О. | I | 30,5 | |||
15 | Курчицький | Владислав | 1997 | Київ | Степаков І.П. | КМС | 35,3 | 68,5 | 9 |
Орлов | Олександр | 1997 | Умань | Чорнобаб І.Ф., Голубєв Ю.В. | КМС | 33,2 |
Цей вид змагань проводиться за олімпійською системою.
Результати:
(щелкните на изображении для увелечения)