Чемпіонат України з настільного тенісу середи юнаків та дівчат 1995 р.н. Список учасниць особистих змагань серед дівчат |
||||||||
07 – 11 травня 2013 р. | м. Нова Каховка | |||||||
№ | Прізвище | Ім'я | Рік нар. | Місто | Тренер | Розряд | Рейтинг | Зайняте місце |
1 | Кізюк | Катерина | 1997 | Київ / Чернівці | Кокуніна Т.Б. | МС | 62,3 | 13 |
2 | Прудіус | Маргарита | 1997 | Алчевськ / Київ | Брус О.С., Холодар С.І. | КМС | 58,1 | 7 |
3 | Шворак | Аліна | 1996 | Київ / Луцьк | Кокуніна Т.Б. | МС | 53,9 | 5 |
4 | Дорошенко | Марія | 1995 | Київ | Кокуніна Т.Б. | КМС | 49,7 | 15 |
5 | Вахрушева | Еліна | 1996 | Запоріжжя | Вахрушева В.В. | МС | 48,5 | 3 |
6 | Єфімова | Анастасія | 1995 | Одеса | Бардовська Т.А. | КМС | 48,3 | 25 |
7 | Гайдей | Олександра | 1997 | Рогатин | Верб'яний З.М. | КМС | 47,0 | 11 |
8 | Фукс | Анна | 1995 | Чернівці | Фукс А. | КМС | 46,9 | 2 |
9 | Асєєва | Ірина | 1995 | Свердловськ | Асєєва Л.М., Горохова Н.В. | КМС | 46,7 | 6 |
10 | Хмілевська | Наталія | 1996 | Ківерці | Демчук Є.Р. | КМС | 46,4 | 19 |
11 | Мидвецька | Анастасія | 1995 | Харків | Гапєєва І., Гапонова Л.В. | КМС | 46,2 | 9 |
12 | Братейко | Соломія | 1999 | Львів | Дідух В.І. | КМС | 46,1 | 8 |
13 | Устай | Ольга | 1996 | Харків | Кириченко В., Гапонова Л.В. | КМС | 46,0 | 20 |
14 | Логвинченко | Катерина | 1996 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О., Диса М.Д. | КМС | 46,0 | 3 |
15 | Синицина | Юлія | 1998 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О., Шаруненко Т.О. | КМС | 45,7 | 1 |
16 | Підлипна | Ірина | 1997 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О. | КМС | 45,3 | 17 |
17 | Панова | Анастасія | 1995 | Харків | Асєєва Я., Гапонова Л.В. | МС | 44,1 | 12 |
18 | Налісніковська | Олена | 1999 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О., Кириченко В.О. | КМС | 44,0 | 21 |
19 | Радевич | Олена | 1998 | Чернівці | Унгурян І.П. | КМС | 42,8 | 23 |
20 | Скоробогатько | Олександра | 1997 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | МС | 40,4 | 10 |
21 | Тимчук | Аліна | 1997 | Чернівці | Унгурян І.П. | КМС | 39,8 | 29 |
22 | Козак | Анастасія | 1997 | Чернівці | Унгурян І.П. | КМС | 37,4 | 18 |
23 | Бородіна | Тетяна | 1996 | Кривий Ріг | Белостоцкій Г.Є. | КМС | 37,1 | 14 |
24 | Сомова | Катерина | 1997 | Одеса | Пархоменко О.М, | КМС | 36,5 | 24 |
25 | Оверчук | Вікторія | 1997 | Луцьк | Демчук Є.Р., Маженков В.В. | I | 34,3 | 26 |
26 | Перебейніс | Вероніка | 2001 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | КМС | 32,1 | 28 |
27 | Харькова | Тетяна | 1997 | Алчевськ | Брус О.С. | КМС | 32,0 | 16 |
28 | Коломієць | Єлізвета | 1999 | Алчевськ | Брус О.С., Гапонова Л.В. | КМС | 31,8 | 22 |
29 | Юренева | Олена | 1998 | Київ | Король В.І., Дробов Д.О. | КМС | 28,7 | 27 |
30 | Алєксєйчик | Юлія | 1998 | Херсон | Вечерок Є.М., Кузнецова Т.О. | КМС | 28,4 | 30 |
31 | Почтаренко | Катерина | 1997 | Одеса | Нефедова С.Г. | I | 26,8 | 31 |
32 | Воронцова | Катерина | 2001 | Нова Каховка | Дружинін В.П. | I | 22,0 | 32 |
Цей вид змагань проводиться за двумінусной системі з визначенням всіх місць.
Результати: