Чемпіонат України з настільного тенісу середи юнаків та дівчат 1995 р.н. Список учасниць командних змагань серед дівчат |
||||||||||
07 – 11 травня 2013 р. | м. Нова Каховка | |||||||||
№ | Команда | № | Прізвище | Ім'я | Рік нар. | Місто | Розряд | Рейтинг | Рейтинг команди | Заняте місце |
1 | м. Київ - 1 | 1 | Кізюк | Катерина | 1997 | Київ / Чернівці | МС | 62,3 | 116,2 | 1 |
2 | Шворак | Аліна | 1996 | Київ / Луцьк | МС | 53,9 | ||||
3 | Дорошенко | Марія | 1995 | Київ | КМС | 49,7 | ||||
Тренер представник: Кокуніна Т.Б., Король В.І. | ||||||||||
2 | Луганська обл. - 1 | 1 | Прудіус | Маргарита | 1997 | Алчевськ / Київ | КМС | 58,1 | 104,8 | 4 |
2 | Асєєва | Ірина | 1995 | Свердловськ | КМС | 46,7 | ||||
Тренер представник: Брус О.С. | ||||||||||
3 | Харківська обл. | 1 | Мидвецька | Анастасія | 1995 | Харків | КМС | 46,2 | 92,2 | 2 |
2 | Устай | Ольга | 1996 | Харків | КМС | 46,0 | ||||
3 | Панова | Анастасія | 1995 | Харків | МС | 44,1 | ||||
Тренер представник: Гапонова Л.В. | ||||||||||
4 | Херсонська обл. - 1 | 1 | Логвинченко | Катерина | 1996 | Херсон | КМС | 46,0 | 91,3 | 3 |
2 | Підлипна | Ірина | 1997 | Херсон | КМС | 45,3 | ||||
Тренер представник: Кузнецова Т.О. | ||||||||||
5 | Херсонська обл. - 2 | 1 | Синицина | Юлія | 1998 | Херсон | КМС | 45,7 | 89,7 | 5 |
2 | Налісніковська | Олена | 1999 | Херсон | КМС | 44,0 | ||||
3 | Алєксєйчик | Юлія | 1998 | Херсон | КМС | 28,4 | ||||
Тренер представник: Кузнецова Т.О. | ||||||||||
6 | Чернівецька обл. - 1 | 1 | Фукс | Анна | 1995 | Чернівці | КМС | 46,9 | 89,7 | 6 |
2 | Радевич | Олена | 1998 | Чернівці | КМС | 42,8 | ||||
Тренер представник: Унгурян І.П. | ||||||||||
7 | Одеська обл. | 1 | Єфімова | Анастасія | 1995 | Одеса | КМС | 48,3 | 84,8 | 8 |
2 | Сомова | Катерина | 1997 | Одеса | КМС | 36,5 | ||||
3 | Почтаренко | Катерина | 1997 | Одеса | I | 26,8 | ||||
Тренер представник: Єфімова А.С. | ||||||||||
8 | Волинська обл. | 1 | Хмілевська | Наталія | 1996 | Ківерці | КМС | 46,4 | 80,7 | 7 |
2 | Оверчук | Вікторія | 1997 | Луцьк | I | 34,3 | ||||
Тренер представник: Демчук Є.Р. | ||||||||||
9 | Чернівецька обл. - 2 | 1 | Тимчук | Аліна | 1997 | Чернівці | КМС | 39,8 | 77,2 | 9 |
2 | Козак | Анастасія | 1997 | Чернівці | КМС | 37,4 | ||||
Тренер представник: Унгурян І.П. | ||||||||||
10 | м. Київ - 2 | 1 | Скоробогатько | Олександра | 1997 | Київ | МС | 40,4 | 72,5 | 10 |
2 | Перебейніс | Вероніка | 2001 | Київ | КМС | 32,1 | ||||
3 | Юренева | Олена | 1998 | Київ | КМС | 28,7 | ||||
Тренер представник: Кокуніна Т.Б., Король В.І. | ||||||||||
11 | Луганська обл. - 2 | 1 | Харькова | Тетяна | 1997 | Алчевськ | КМС | 32,0 | 63,8 | 11 |
2 | Коломієць | Єлізвета | 1999 | Алчевськ | КМС | 31,8 | ||||
Тренер представник: Брус О.С. |
Цей вид змагань проводиться за олімпійською системою з визначенням всіх місць.
Результати: