Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 3 | Тур № 5 | ||||||||||
"Юность" Новая Каховка |
"ЛИРС" Жовква |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Тоткало | Y | Когут | 11:2 | 9:11 | 19:17 | 3:11 | 12:10 | 3:2 | 1 | 0 |
B | Черепанов | X | Надольный | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Калугин | Z | Софранюк | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
Пара | Тоткало | Пара | Надольный | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0 | 1 | |
Калугин | Когут | ||||||||||
A | Тоткало | X | Надольный | 11:7 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
C | Калугин | Y | Когут | ||||||||
B | Черепанов | Z | Софранюк | ||||||||
Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 1 | Тур № 5 | ||||||||||
"Омега" Севастополь |
"Лидер" Киев |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Каулик | Y | Курчицкий | 11:9 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Шевцов | X | Микаэлян | 5:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Сорбало | Z | Степаков | 11:3 | 11:13 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1 | 0 | |
Пара | Каулик | Пара | Микаэлян | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1 | 0 | |
Сорбало | Чмелев | ||||||||||
A | Каулик | X | Микаэлян | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1 | 0 |
C | Сорбало | Y | Курчицкий | ||||||||
B | Шевцов | Z | Степаков | ||||||||
Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 6 | Тур № 5 | ||||||||||
"Львовская политехника" Львов |
"Бранд-Мастер" Киев |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Гапонов | Y | Козачук | 8:11 | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1 | 0 |
B | Кистечко | X | Бойко | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 11:2 | 3:1 | 1 | 0 | |
C | Щур | Z | Котов | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 13:11 | 3:1 | 1 | 0 | |
Пара | Гапонов | Пара | Козачук | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1 | 0 |
Кистечко | Котов | ||||||||||
A | Гапонов | X | Бойко | ||||||||
C | Щур | Y | Козачук | ||||||||
B | Кистечко | Z | Котов | ||||||||
Победила команда "Львовская политехника" – Львов | со счетом 4 : 0 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 7 | Тур № 5 | ||||||||||
"ПНТУ" Полтава |
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Дробов | Y | Гогенко | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Левадный | X | Нетребко | 11:3 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
C | Черменский | Z | Михайленко | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
Пара | Дробов | Пара | Нетребко | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
Черменский | Михайленко | ||||||||||
A | Дробов | X | Нетребко | 6:11 | 16:14 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
C | Черменский | Y | Гогенко | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Левадный | Z | Михайленко | ||||||||
Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 09:00 Стол № 2 | Тур № 5 | ||||||||||
"Ирта" Луганск |
"Большая игра" Днепропетровск |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Рыбицкий | Y | Ратушняк | 5:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
B | Доронин | X | Чебукин | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Шулепов | Z | Костюк | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1 | 0 |
Пара | Рыбицкий | Пара | Ратушняк | 12:14 | 9:11 | 19:17 | 11:5 | 1:11 | 2:3 | 0 | 1 |
Назаров | Дерипаска | ||||||||||
A | Рыбицкий | X | Чебукин | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1 | 0 |
C | Шулепов | Y | Ратушняк | 6:11 | 2:11 | 12:10 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0 | 1 |
B | Доронин | Z | Костюк | ||||||||
Победила команда "Большая игра" – Днепропетровск | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 10:45 Стол № 6 | Тур № 6 | ||||||||||
"ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
"Львовская политехника" Львов |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Гордий | Y | Кистечко | 10:12 | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0 | 1 |
B | Сапа | X | Гапонов | 9:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Синкевич | Z | Щур | 11:9 | 12:14 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1 | 0 |
Пара | Синкевич | Пара | Кистечко | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
Гордий | Гапонов | ||||||||||
A | Гордий | X | Гапонов | 3:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Синкевич | Y | Кистечко | ||||||||
B | Сапа | Z | Щур | ||||||||
Победила команда "Львовская политехника" – Львов | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 10:50 Стол № 3 | Тур № 6 | ||||||||||
"Бранд-Мастер" Киев |
"Лидер" Киев |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Котов | Y | Чмелев | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1 | 0 | |
B | Бойко | X | Степаков | 11:8 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1 | 0 | ||
C | Козачук | Z | Микаэлян | 2:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
Пара | Козачук | Пара | Чмелев | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 2:3 | 0 | 1 |
Котов | Микаэлян | ||||||||||
A | Котов | X | Степаков | 11:3 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 2:3 | 0 | 1 | |
C | Козачук | Y | Чмелев | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 11:3 | 11:4 | 3:2 | 1 | 0 |
B | Бойко | Z | Микаэлян | 11:13 | 11:3 | 11:8 | 11:13 | 10:12 | 2:3 | 0 | 1 |
Победила команда "Лидер" – Киев | со счетом 4 : 3 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 11:00 Стол № 7 | Тур № 6 | ||||||||||
"Юность" Новая Каховка |
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Тоткало | Y | Нетребко | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
B | Калугин | X | Асеев | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1 | 0 | |
C | Дудников | Z | Гогенко | 4:11 | 11:4 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
Пара | Тоткало | Пара | Нетребко | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1 | 0 | |
Калугин | Михайленко | ||||||||||
A | Тоткало | X | Асеев | 11:6 | 11:9 | 15:13 | 3:0 | 1 | 0 | ||
C | Дудников | Y | Нетребко | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
B | Калугин | Z | Гогенко | 3:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
Победила команда "ХАРП-ХОВУФКС" – Харьков | со счетом 4 : 3 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 11:10 Стол № 2 | Тур № 6 | ||||||||||
"ЛИРС" Жовква |
"Ирта" Луганск |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Надольный | Y | Доронин | 11:4 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1 | 0 |
B | Когут | X | Рыбицкий | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0 | 1 |
C | Софранюк | Z | Шулепов | 3:11 | 13:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1 | 0 | |
Пара | Когут | Пара | Рыбицкий | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1 | 0 |
Надольный | Назаров | ||||||||||
A | Надольный | X | Рыбицкий | 14:12 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1 | 0 |
C | Софранюк | Y | Доронин | ||||||||
B | Когут | Z | Шулепов | ||||||||
Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 11:10 Стол № 1 | Тур № 6 | ||||||||||
"Омега" Севастополь |
"Большая игра" Днепропетровск |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Украинский | Y | Чебукин | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
B | Каулик | X | Ратушняк | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1 | 0 | |
C | Сорбало | Z | Дерипаска | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
Пара | Каулик | Пара | Чебукин | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1 | 0 | ||
Сорбало | Костюк | ||||||||||
A | Украинский | X | Ратушняк | 3:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Сорбало | Y | Чебукин | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Каулик | Z | Дерипаска | ||||||||
Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 14:00 Стол № 6 | Тур № 7 | ||||||||||
"ХАРП-ХОВУФКС" Харьков |
"Ирта" Луганск |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Гогенко | Y | Шулепов | 11:6 | 11:8 | 18:20 | 20:18 | 3:1 | 1 | 0 | |
B | Асеев | X | Доронин | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 15:13 | 3:2 | 1 | 0 |
C | Михайленко | Z | Рыбицкий | 11:6 | 3:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1 | 0 | |
Пара | Михайленко | Пара | Рыбицкий | 6:11 | 11:3 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 1 | 0 | |
Нетребко | Назаров | ||||||||||
A | Гогенко | X | Доронин | ||||||||
C | Михайленко | Y | Шулепов | ||||||||
B | Асеев | Z | Рыбицкий | ||||||||
Победила команда "ХАРП-ХОВУФКС" – Харьков | со счетом 4 : 0 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 14:00 Стол № 7 | Тур № 7 | ||||||||||
"Львовская политехника" Львов |
"ПНТУ" Полтава |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Гапонов | Y | Дробов | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
B | Щур | X | Черменский | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Кистечко | Z | Левадный | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
Пара | Кистечко | Пара | Черменский | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
Гапонов | Левадный | ||||||||||
A | Гапонов | X | Черменский | 12:10 | 13:15 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
C | Кистечко | Y | Дробов | ||||||||
B | Щур | Z | Левадный | ||||||||
Победила команда "ПНТУ" – Полтава | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 14:15 Стол № 2 | Тур № 7 | ||||||||||
"Большая игра" Днепропетровск |
"ЛИРС" Жовква |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Ратушняк | Y | Софранюк | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Дерипаска | X | Надольный | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Чебукин | Z | Когут | 12:10 | 12:14 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0 | 1 | |
Пара | Ратушняк | Пара | Надольный | 12:10 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1 | 0 | |
Дерипаска | Когут | ||||||||||
A | Ратушняк | X | Надольный | 14:12 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 0 | 1 | |
C | Чебукин | Y | Софранюк | 10:12 | 11:13 | 11:4 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0 | 1 |
B | Дерипаска | Z | Когут | ||||||||
Победила команда "ЛИРС" – Жовква | со счетом 4 : 2 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 14:15 Стол № 3 | Тур № 7 | ||||||||||
"Лидер" Киев |
"ИФНТУНГ" Ивано-Франковск |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Степаков | Y | Сапа | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Чмелев | X | Гордий | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0 | 1 |
C | Микаэлян | Z | Синкевич | 11:2 | 19:17 | 7:11 | 13:15 | 11:6 | 3:2 | 1 | 0 |
Пара | Микаэлян | Пара | Сапа | 11:8 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1 | 0 | ||
Степаков | Гордий | ||||||||||
A | Степаков | X | Гордий | 11:6 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1 | 0 | ||
C | Микаэлян | Y | Сапа | ||||||||
B | Чмелев | Z | Синкевич | ||||||||
Победила команда "Лидер" – Киев | со счетом 4 : 1 | ||||||||||
Дата 15.02.2013 Время 14:15 Стол № 1 | Тур № 7 | ||||||||||
"Омега" Севастополь |
"Бранд-Мастер" Киев |
партии | итог | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Счет | A | X | ||||
A | Украинский | Y | Бойко | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
B | Каулик | X | Котов | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1 | 0 |
C | Сорбало | Z | Козачук | 11:8 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1 | 0 | ||
Пара | Каулик | Пара | Котов | 3:11 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 1 | 0 |
Сорбало | Козачук | ||||||||||
A | Украинский | X | Котов | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0 | 1 | ||
C | Сорбало | Y | Бойко | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1 | 0 | ||
B | Каулик | Z | Козачук | ||||||||
Победила команда "Омега" – Севастополь | со счетом 4 : 2 |