IV Всеукраинский турнир по настольному теннису
«Бархатный сезон»
Список участников категории: "Рейтинг 0-35,0"
12 – 16 сентября 2012 г. | г. Ялта |
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
1 | Горелкин | Анатолий | 1983 | Симферополь | КМС | 34,7 |
2 | Давыдов | Денис | 1976 | Феодосия | КМС | 32,0 |
3 | Чубченко | Владимир | 1983 | Белозерское | КМС | 31,6 |
4 | Соловей | Юрий | 1982 | Симферополь | КМС | 29,5 |
5 | Маславец | Александр | 1956 | Кременчуг | КМС | 28,9 |
6 | Салихов | Алексей | 1974 | Харьков | I | 28,0 |
7 | Некрытый | Андрей | 1973 | Саки | КМС | 27,9 |
8 | Ермолаев | Александр | 1982 | Харьков | I | 27,5 |
9 | Гутниченко | Алексей | 1983 | Харьков | I | 26,8 |
10 | Макарчук | Алексей | 1994 | Саки | I | 25,9 |
11 | Шквыра | Сергей | 1959 | Алушта | КМС | 25,3 |
12 | Таворский | Евгений | 1979 | Баштанка | I | 23,5 |
13 | Антоненко | Владимир | 1966 | Ялта | I | 22,9 |
14 | Гедзь | Валентин | 1970 | Харьков | I | 22,7 |
15 | Гречухин | Евгений | 1990 | Харьков | I | 18,9 |
16 | Медведников | Александр | 1999 | Ялта | II | 11,7 |
17 | Кравченко | Александр | 1961 | Горловка | I | - |
18 | Ревин | Андрей | 1979 | Симферополь | I | - |
19 | Салтысек | Никита | 2001 | Ялта | II | - |
20 | Бурков | Николай | 1969 | Горловка | III | - |
21 | Лебедев | Алексей | 1989 | Симферополь | КМС | 39,2** |
** вне зачета |
Щелкните по изображению для увеличения: