Чемпионат Украины по настольному теннису "Резвый мяч" среди юношей и девушек 2000 г.р.. Список участнков смешанного парного разряда | |||||||
4 – 9 июня 2012 г. | г. Ялта | ||||||
№ | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд |
Рей тинг |
Рейтинг пары |
1 | Топчий | Мария | 2000 | Жовква | II | 31,7 | 70,2 |
Резниченко | Остап | 2000 | Алчевск | КМС | 38,5 | ||
2 | Приходько | Ярослава | 2001 | Щорс | I | 27,5 | 60,3 |
Лимонов | Антон | 2001 | Ивано-Франковск | I | 32,8 | ||
3 | Перебейнос | Вероника | 2001 | Киев | КМС | 31,2 | 59,1 |
Жолубак | Михаил | 2001 | Ивано-Франковск | I | 27,9 | ||
4 | Мацюк | Виктория | 2001 | Рогатин | I | 20,7 | 48,9 |
Олеськевич | Александр | 2000 | Львов | КМС | 28,2 | ||
5 | Голяк | Анастасия | 2001 | Жовква | II | 18,3 | 46,2 |
Шокарев | Владислав | 2000 | Измаил | I | 27,9 | ||
6 | Гармаш | Надежда | 2000 | Лохвиця | I | 23,7 | 45,0 |
Ткаченко | Александр | 2000 | Луганск | II | 21,3 | ||
7 | Цюпко | Александра | 2001 | Киев | КМС | 23,7 | 44,8 |
Бородин | Илья | 2001 | Ялта | II | 21,1 | ||
8 | Шевченко | Екатерина | 2000 | Харьков | I | 22,8 | 43,0 |
Маслий | Дмитрий | 2000 | Симферополь | I | 20,2 | ||
9 | Кутковая | Елена | 2001 | Львов | II | 18,3 | 39,9 |
Капелюха | Олег | 2000 | Львов | II | 21,6 | ||
10 | Самойленко | Татьяна | 2002 | Киев | I | 14,9 | 39,4 |
Слюзенко | Владислав | 2000 | Киев | КМС | 24,5 | ||
11 | Хаустова | Светлана | 2001 | Ялта | I | 22,0 | 38,4 |
Вовченко | Владислав | 2000 | Ялта | I | 16,4 | ||
12 | Мартиросова | Александра | 2000 | Ялта | II | 21,5 | 37,5 |
Вирченко | Артем | 2002 | Ялта | III | 16,0 | ||
13 | Юлова | Дарья | 2002 | Ялта | III | 15,5 | 36,0 |
Длугоканский | Андрей | 2000 | Ялта | II | 20,5 | ||
14 | Воронцова | Екатерина | 2001 | Новая Каховка | II | 15,9 | 34,8 |
Омельчук | Иван | 2001 | Умань | I | 18,9 | ||
15 | Миклуха | Анна | 2002 | Киев | I | 12,2 | 34,8 |
Джанибекян | Карен | 2000 | Киев | КМС | 22,6 | ||
16 | Зорева | Наталья | 2000 | Львов | II | 16,1 | 34,2 |
Мельничук | Михаил | 2000 | Умань | I | 18,1 | ||
17 | Лесная | Ярослава | 2000 | Харьков | I юн | 15,4 | 32,7 |
Чмутов | Юрий | 2000 | Харьков | III | 17,3 | ||
18 | Ремыга | Ангелина | 2003 | Ялта | I | 16,6 | 30,3 |
Смышников | Максим | 2001 | Ялта | I | 13,7 | ||
19 | Дубенко | Дарья | 2000 | Запорожье | III | 10,3 | 27,7 |
Кравец | Илья | 2000 | Запорожье | II | 17,4 | ||
20 | Епифанцева | Анастасия | 2001 | Киев | I | 16,2 | 27,5 |
Лысый | Артем | 2001 | Хмельницкий | I юн | 11,3 | ||
21 | Губская | Екатерина | 2000 | Харьков | I юн | 24,8 | 24,8 |
Кушнир | Владислав | 2000 | Харьков | III | - | ||
22 | Мельникова | Лилия | 2002 | Донецк | III | 10,9 | 23,8 |
Лыфенко | Никита | 2000 | Донецк | III | 12,9 | ||
23 | Кныш | Елизавета | 2002 | Алчевск | I юн | 10,6 | 22,6 |
Дмитриев | Борис | 2001 | Никополь | III | 12,0 | ||
24 | Бондаренко | Мария | 2002 | Цурюпинск | I юн | - | 22,2 |
Юрченко | Кирилл | 2002 | Умань | I | 22,2 | ||
25 | Мурашова | Ксения | 2000 | Ялта | I юн | - | 19,0 |
Кабанов | Михаил | 2001 | Вознесенск | II | 19,0 | ||
26 | Ливач | София | 2002 | Львов | III | 14,1 | 14,1 |
Конкуловский | Роман | 2003 | Львов | I юн | - | ||
27 | Ворона | Дарья | 2000 | Северодонецк | II | 11,9 | 11,9 |
Реверчук | Виталий | 2001 | Северодонецк | II | - | ||
28 | Кубская | Диана | 2003 | Жовква | III | - | 11,1 |
Савицкий | Михаил | 2001 | Жовква | III | 11,1 | ||
29 | Макова | Светлана | 2000 | Луганск | I | - | 11,0 |
Синельник | Виталий | 2000 | Луганск | II | 11,0 | ||
30 | Канунникова | Василиса | 2004 | Днепропетровск | I юн | 10,3 | 10,3 |
Макарьин | Дмитрий | 2001 | Днепропетровск | - | - | ||
31 | Шумакова | Полина | 2002 | Харьков | II | - | 0,0 |
Шаповалов | Владислав | 2000 | Харьков | III | - | ||
32 | Лисман | Лаура | 2000 | Ялта | I юн | - | 0,0 |
Васильев | Александр | 2002 | Ялта | III | - | ||
33 | Грицева | Кристина | 2001 | Северодонецк | II | - | 0,0 |
Ким | Герман | 2004 | Северодонецк | III | - | ||
34 | Радченко | Диана | 2003 | Северодонецк | III | - | 0,0 |
Силаков | Артур | 2004 | Северодонецк | III | - | ||
35 | Журавлева | Дарья | 2001 | Кировоград | I юн | - | 0,0 |
Губарев | Илья | 2002 | Кировоград | II | - | ||
36 | Курищенко | Мария | 2003 | Кировоград | I юн | - | 0,0 |
Акимов | Егор | 2000 | Кировоград | II | - | ||
37 | Проценко | Анастасия | 2002 | Алчевск | III | - | 0,0 |
Синявский | Игорь | 2001 | Ивано-Франковск | I юн | - | ||
38 | Макоданская | Кристина | 2003 | Жовква | III | - | 0,0 |
Бранец | Олег | 2003 | Жовква | III | - | ||
39 | Кулаченко | Лера | 2003 | Северодонецк | III | - | 0,0 |
Чернявский | Сергей | 2001 | Вознесенск | III | - | ||
40 | Гресик | Яна | 2001 | Одесса | II | - | 0,0 |
Долготер | Евгений | 2000 | Одесса | II | - | ||
41 | Тулунжи | Нина | 2000 | Одесса | II | - | 0,0 |
Зинько | Андрей | 2001 | Одесса | II | - | ||
42 | Бошкова | Елена | 2001 | Одесса | III | - | 0,0 |
Непомнящий | Константин | 2001 | Одесса | II | - | ||
43 | Сердюк | Ксения | 2000 | Кременчуг | II | - | 0,0 |
Ващишен | Артем | 2002 | Ялта | III | - | ||
44 | Цой | Инесса | 2001 | Запорожье | III | - | 0,0 |
Кац | Лев | 2001 | Запорожье | III | - | ||
45 | Сибилева | Виктория | 2002 | Запорожье | I юн | - | 0,0 |
Севастьянов | Никита | 2000 | Запорожье | III | - | ||
46 | Трегуб | Анастасия | 2001 | Запорожье | II | - | 0,0 |
Фатов | Андрей | 2001 | Запорожье | III | - | ||
47 | Пугачева | Елизавета | 2000 | Болград | II | - | 0,0 |
Абрамович | Михаил | 2001 | Вознесенск | II | - | ||
48 | Андреева | Карина | 2002 | Алчевск | I юн | - | 0,0 |
Макаров | Даниил | 2002 | Хмельницкий | I юн | - | ||
49 | Мастакова | Рената | 2004 | Алчевск | - | - | 0,0 |
Токарь | Вадим | 2001 | Хмельницкий | I юн | - | ||
50 | Мирошниченко | Дарья | 2003 | Никополь | I юн | - | 0,0 |
Алексанкин | Олег | 2001 | Киев | I юн | - | ||
51 | Голобородько | Елизавета | 2001 | Измаил | I юн | - | 0,0 |
Турченко | Тимур | 2001 | Днепропетровск | - | - |
Щелкните на сетку для увеличения: