Чемпионат Украины по настольному теннису "Резвый мяч" среди девушек 2000 г.р.. Список участниц командных соревнований | |||||||||
4 – 9 июня 2012 г. | г. Ялта | ||||||||
№ | Команда | № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд |
Рей тинг |
Рейтинг команды |
1 | Киев-1 | 1 | Цюпко | Александра | 2001 | Киев | КМС | 23,7 | 51,2 |
2 | Приходько | Ярослава | 2001 | Щорс | I | 27,5 | |||
2 | Харьковская обл.-1 | 1 | Губская | Екатерина | 2000 | Харьков | I юн | 24,8 | 47,6 |
2 | Шевченко | Екатерина | 2000 | Харьков | I | 22,8 | |||
3 | АР Крым-3 | 1 | Хаустова | Светлана | 2001 | Ялта | I | 22,0 | 38,6 |
2 | Ремыга | Ангелина | 2003 | Ялта | I | 16,6 | |||
4 | АР Крым-1 | 1 | Мартиросова | Александра | 2000 | Ялта | II | 21,5 | 37,0 |
2 | Юлова | Дарья | 2002 | Ялта | III | 15,5 | |||
5 | Херсонская обл. | 1 | Димитрова | Алина | 2000 | Херсон | II | 20,5 | 36,4 |
2 | Воронцова | Екатерина | 2001 | Новая Каховка | II | 15,9 | |||
3 | Бондаренко | Мария | 2002 | Цурюпинск | I юн | - | |||
6 | Донецкая обл. | 1 | Кондратенко | Виктория | 2000 | Донецк | I | 23,1 | 36,3 |
2 | Каплун | Ева | 2001 | Донецк | II | 13,2 | |||
7 | Львовская обл. | 1 | Кутковая | Елена | 2001 | Львов | II | 18,3 | 34,4 |
2 | Зорева | Наталья | 2000 | Львов | II | 16,1 | |||
3 | Ливач | София | 2002 | Львов | III | 14,1 | |||
4 | Запотичная | Кристина | 2003 | Львов | III | - | |||
8 | Полтавская обл. | 1 | Гармаш | Надежда | 2000 | Лохвиця | I | 23,7 | 23,7 |
2 | Сердюк | Ксения | 2000 | Кременчуг | II | - | |||
9 | Киев-3 | 1 | Епифанцева | Анастасия | 2001 | Киев | I | 16,2 | 16,2 |
2 | Чагина | Анна | 2003 | Киев | I юн | - | |||
10 | Харьковская обл.-2 | 1 | Лесная | Ярослава | 2000 | Харьков | I юн | 15,4 | 15,4 |
2 | Шумакова | Полина | 2002 | Харьков | II | - | |||
11 | Киев-2 | 1 | Миклуха | Анна | 2002 | Киев | I | - | 14,9 |
2 | Самойленко | Татьяна | 2002 | Киев | I | 14,9 | |||
12 | Луганская обл.-2 | 1 | Ворона | Дарья | 2000 | Северодонецк | II | 11,9 | 11,9 |
2 | Грицева | Кристина | 2001 | Северодонецк | II | - | |||
3 | Радченко | Диана | 2003 | Северодонецк | III | - | |||
4 | Галий | Анна | 2001 | Северодонецк | II | - | |||
13 | Луганская обл.-3 | 1 | Андреева | Карина | 2002 | Алчевск | I юн | - | 10,6 |
2 | Кныш | Елизавета | 2002 | Алчевск | I юн | 10,6 | |||
14 | Запорожская обл.-1 | 1 | Дубенко | Дарья | 2000 | Запорожье | 10,3 | 10,3 | |
2 | Сибилева | Виктория | 2002 | Запорожье | I юн | - | |||
15 | Луганская обл.-1 | 1 | Макова | Светлана | 2000 | Луганск | I | - | 0,0 |
2 | Проценко | Анастасия | 2002 | Алчевск | III | - | |||
16 | Одесская обл. | 1 | Пугачева | Елизавета | 2000 | Болград | II | - | 0,0 |
2 | Гресик | Яна | 2001 | Одесса | II | - | |||
3 | Тулунжи | Нина | 2001 | Одесса | II | - | |||
4 | Бошкова | Елена | 2001 | Одесса | II | - | |||
17 | АР Крым-2 | 1 | Мурашова | Ксения | 2000 | Ялта | I юн | - | 0,0 |
2 | Романова | Елизавета | 2002 | Ялта | I юн | - | |||
18 | Волынская обл. | 1 | Миронюк | Светлана | 2000 | Киверцы | I юн | - | 0,0 |
2 | Кольцова | Яна | 2001 | Киверцы | II юн | - | |||
19 | Луганская обл.-4 | 1 | Мастакова | Рената | 2004 | Алчевск | - | - | 0,0 |
2 | Кулаченко | Лера | 2003 | Северодонецк | - | - | |||
20 | Запорожская обл.-2 | 1 | Цой | Инесса | 2001 | Запорожье | III | - | 0,0 |
2 | Трегуб | Анастасия | 2001 | Запорожье | II | - |
Щелкните на сетку для увеличения: