Home Крымский рейтинг Рейтинг крымских спортсменов на 24.10.2017

Случайные фотографии

Вторник, 24 Октября 2017 14:10

Рейтинг крымских спортсменов на 24.10.2017

  • Печать
Оцените материал
(1 Голосовать)
Рейтинг крымских спортсменов на 24.10.2017
в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 15.06.2017
Место ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг Дельта
1 1 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 1028,70 +8,28
2 2 Цыбулин Сергей Валерьевич Симферополь 1983 1021,35 +5,72
3 3 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 914,16 +2,85
4 4 Банников Юрий Владимирович Симферополь 1959 892,08 +28,87
5 5 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 845,56 -12,33
6 6 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 820,97  
7 8 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 792,95 -3,29
8 7 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 785,89 -18,95
9 9 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 740,11 +9,47
10 10 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 738,43 +8,8
11 14 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 698,38 +15,01
12 11 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 695,65 -2,05
13 13 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 690,80 +7,09
14 12 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 688,95 -7,1
15 17 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 666,97 +23,76
16 16 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 660,24 +0,8
17 20 Добренький Артём Николаевич Ялта 1988 647,35 +15,72
18 15 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 643,72 -38,69
19 21 Проскурин Евгений Николаевич Евпатория 1975 640,56 +10,82
20 18 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 634,05 -3,55
21 22 Васин Максим Викторович Саки 1998 632,68 +5,64
22 19 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 632,16 -0,02
23 23 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 625,06 -0,01
24 25 Подгорный Андрей Михайлович Симферополь 1981 608,62  
25 26 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 608,39 -0,03
26 24 Гончаров Павел Сергеевич Керчь 1987 606,08 -4,39
27 45 Длугоканский Андрей Александрович Ялта 2000 599,08 +64,1
28 27 Куимов Станислав Сергеевич Ялта 1986 596,91 +1,22
29 32 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 595,18 +15,34
30 28 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 593,98 -0,16
30 29 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 593,98  
32 30 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 589,51  
33 33 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 582,67 +7,68
34 31 Орбакас Антон Эдуардесович Симферополь 1989 581,25 -7,49
35 34 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 572,28 +0,56
36 37 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 568,85 +6,03
37 36 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,50  
38 35 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 558,78 -7,11
39 38 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 555,84  
40 39 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 552,01 -0,19
41 40 Катин Дмитрий Сергеевич Ялта 1976 549,35 -0,13
42 42 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 548,79 +1,44
43 41 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 544,77 -3,61
44 43 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 541,19 +2,54
45 44 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 533,40 -2,79
46 47 Минченко Сергей Витальевич Джанкой 1991 532,55 +4,31
47 222 Филатов Денис Валерьевич Симферополь 1984 530,01 +290,01
48 51 Васюнин Игорь Владимирович Керчь 1975 529,44 +21,19
49 48 Животов Дмитрий Викторович Керчь 1985 523,74 -0,01
50 49 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 512,86 -7,66
51 46 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 511,10 -21,02
52 52 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 506,71  
53 59 Дронова Ульяна Олеговна Ялта 2004 504,21 +40,64
54 53 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97  
55 50 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 497,01 -16,03
56 54 Марусич Дмитрий Олегович Евпатория 1980 491,35 -8,9
57 55 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 488,45  
57 57 Сердюк Роман Дмитриевич Ялта 1997 488,45 +5,82
59 73 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 471,96 +48,88
60 56 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 470,77 -11,97
61 58 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 468,85  
63 63 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 460,16 +4,35
64 61 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 459,26 +0,41
65 71 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 458,21 +22,34
66 62 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 457,92  
67 64 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 457,29 +5,75
68 83 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 453,52 +49,43
69 66 Невский Александр Александрович Ялта 1968 449,73 +4,95
70 65 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 448,48 -2,94
71 75 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 445,63 +23,1
72 68 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 443,33 +1,65
73 69 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 441,20 +0,78
74 67 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 427,52 -16,88
75 103 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 425,68 +65,54
76 74 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 424,13 +1,33
77 72 Ольховой Антон Анатольевич Джанкой 1993 422,12 -5,38
78 98 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 421,61 +48,18
79 70 Корзанов Михаил Владимирович Ялта 1969 419,31 -17,75
80 77 Славнова (Чарикова) Александра Александровна Ялта 1994 417,67 -0,33
81 92 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 416,27 +34,05
82 80 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 415,35 +3,7
83 78 Липинский Евгений Пегрович Саки 1956 412,47  
84 79 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 411,81 -0,43
85 76 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 411,56 -8,29
86 101 Ермоленко Константин Валентинович Симферополь 1997 410,90 +43,74
87 100 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 408,91 +41,23
88 81 Гуменный Виталий Васильевич Евпатория 1980 407,83 -0,13
89 82 Кульгашов Юрий Александрович Севастополь 1950 404,56 -2,39
90 84 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 402,59 -0,08
91 87 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 401,57 +3,04
92 85 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 400,88 -0,01
93 86 Хилик Константин Алексеевич Евпатория 1969 400,78 -0,04
94 89 Мотов Андрей Владимирович Саки 1988 393,68 -0,41
95 88 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 387,74 -8,43
96 90 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 386,91 -2,88
97 91 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 380,88 -5,31
98 94 Губенко Игорь Борисович Симферополь 1959 379,56  
99 93 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 379,45 -0,34
100 99 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 379,13 +8,34
101 95 Николаев Сергей Николаевич Балаклава 1962 378,45 -0,02
102 150 Гоцык Максим Олегович Керчь 1993 377,54 +75,71
103 97 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78  
104 106 Балаклиец Валерий Викторович Керчь 1959 371,59 +16,48
105 102 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 368,97 +4,46
106 110 Симакин Сергей Иванович Керчь 1970 366,10 +16,1
107 109 Кочура Дмитрий Анатольевич Севастополь 1975 365,32 +14,66
108 96 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 364,11 -12,57
109 108 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 361,08 +8,8
110 104 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62  
111 105 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 357,32 +1,67
112 118 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 356,28 +13,17
113 116 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 350,70 +5,73
114 112 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 349,63 -0,01
115 113 Саржинский Анатолий Владимирович Ялта 1962 349,26  
116 110 Чепиков Юрий Васильевич Евпатория 1960 349,12 -0,88
117 114 Ефимов Александр Сергеевич Евпатория 1979 348,58 -0,07
118 107 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 347,39 -6,63
119 115 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 346,29 -0,15
120 170 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 343,86 +56,22
121 117 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 343,59 -0,14
122 119 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 342,67 -0,05
123 120 Молочный Александр Юрьевич Белогорск,с. Ароматное 1966 341,00 -0,27
124 121 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 339,82 -0,37
125 122 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 339,74  
126 123 Макарчук Алексей Андреевич Саки 1994 339,03  
127 124 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 337,81 -0,1
128 127 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 336,75 +5,22
129 125 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 333,29  
130 132 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 332,95 +10,26
131 126 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,74  
132 149 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 332,49 +29,3
133 128 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 332,30 +2,5
134 139 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 330,77 +17,87
135 129 Иоффе Игорь Владимирович Симферополь 1953 328,77 -0,2
136 138 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 328,26 +14,16
137 133 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 326,01 +3,34
138 130 Кутлин Владимир Николаевич Белогорск 1959 324,73 -0,15
139 134 Крылов Александр Сергеевич Кленовка 1987 323,80 +3,16
140 159 Калинин Илья Валерьевич Евпатория 1981 323,71 +26,24
141 146 Лившиц Борис Михайлович Епатория 1947 323,00 +16,62
142 175 Рязанкин Валентин Сергеевич Гурзуф 1982 322,35 +38,22
143 135 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 319,79 -0,05
144 140 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 317,99 +5,18
145 169 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 315,99 +26,15
146 143 Сафонова Виктория Николаевна Симферополь 1988 315,47 +7,02
147 136 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 315,32 -1,66
148 137 Котов Александр Владимирович Евпатория 1979 315,05 -0,73
149 131 Лёвин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 313,79 -9,59
150 141 Вирченко Артём Андреевич Ялта 2002 313,76 +1,83
151 142 Журавлев Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 310,08  
152 162 Сторожук Сергей Велинович Ялта 1973 309,75 +15,74
153 145 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 306,37 -0,04
154 144 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь 1991 306,04 -1,45
155 148 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 305,87 -0,03
156 147 Украинский Александр Александрович Севастополь 1959 305,58 -0,7
157 172 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 303,08 +16,81
158 151 Гаврильченко Константин Иванович Ялта 1975 301,75  
159 160 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 301,59 +5,68
160 152 Гнилякова Светлана Александровна Алушта 1969 300,64  
161 153 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 300,23  
162 154 Ильченко Леонид Всеволодович Симферополь 1950 300,13  
163 166 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 299,71 +8,15
164 157 Украинский Александр Васильевич Севастополь 1959 299,36 -0,07
165 155 Власов Денис Юрьевич Симферополь 1987 299,32 -0,77
166 158 Исхаков Тимур Мансурович Ялта 1987 297,69  
167 156 Касперович Владимир Иванович Морское 1956 297,50 -2,5
168 173 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 295,40 +9,2
169 165 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 295,00 +3,02
170 161 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 294,33  
171 180 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 293,85 +16,03
172 163 Остапович Виктор Петрович Джанкой 1967 293,77  
173 164 Ваниев Эльдар Серверович Симферополь 1987 292,64 -0,01
174 229 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 291,61 +55,29
175 189 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 291,06 +22,52
176 167 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 290,37 -0,29
177 168 Стенкин Роман Вячеславович   1990 289,87 -0,13
178 198 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 287,83 +32,69
179 188 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 286,19 +16,71
180 171 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 286,13 -0,9
181 174 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 284,20  
182 177 Потиенко Александр Анатольевич Симферополь 1970 283,11  
183 176 Рахматуллин Игорь Галиуллович Симферополь 1976 283,04 -0,97
184 181 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 280,80 +3,12
185 179 Сергеев Сергей Викторович Ялта 1956 277,33 -1,6
186 182 Мякшина Светлана Владимировна Феодосия 1976 276,58 -0,04
187 184 Кадочников Олег Владимирович Феодосия 1948 276,33 +1,31
188 183 Рехтин Андрей Павлович Симферополь 2004 274,00 -1,17
189 215 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 273,44 +25,21
190 187 Григорьев Алексей Георгиевич Саки 1956 272,42 +2,41
191 195 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 271,73 +13,23
192 186 Елисеев Константин Сергеевич Алушта 1980 271,63 -0,77
193 185 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 269,78 -4,51
194 190 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 264,96 -0,75
195 191 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 263,08 +1,84
196 178 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 262,77 -16,41
197 192 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45  
198 194 Деркач Павел Романович Симферополь 1995 258,69 -0,21
199 193 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 257,79 -2,28
200 331 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 257,35 +84,75
201 197 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 255,24  
202 200 Чепик Юрий Васильевич Евпатория 1960 254,78  
203 238 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 254,59 +27,14
204 224 Гуськов Олег Викторович Феодосия 1988 254,18 +15,59
205 199 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 254,17 -0,73
205 201 Белов Александр Александрович Севастополь 1982 254,17 -0,48
207 202 Мякшин Андрей Валентинович Феодосия 1972 254,11 -0,01
208 255 Кваша Даниил Юрьевич Севастополь 2000 252,95 +38,19
209 204 Дроздов Дмитрий Анатольевич Симферополь 1973 252,78  
210 205 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 252,25 -0,49
211 206 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01  
212 207 Мельничук Дмитрий Владимирович Сакский р-н 1979 251,97 +0,19
213 208 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37  
214 274 Семышев Сергей Павлович Симферополь 2005 251,00 +48,44
215 209 Корзанов Михаил Александрович Ялта 1968 250,75 -0,04
216 210 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 250,35  
217 211 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29  
218 213 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 250,16 +0,76
219 241 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 249,63 +24,38
220 196 Хмель Евгений Юрьевич Симферополь 1985 249,37 -6,56
221 221 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 249,27 +7,91
222 212 Осипов Владимир Владимирович Ялта 1988 249,03 -0,97
223 214 Тимошенко Алексей ? Евпатория   249,02  
224 216 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 248,20 +1,31
225 245 Петроченко Григорий Александрович Ялта 1968 245,68 +24,05
226 247 Провоторов Владимир Леонидович Симферополь 1980 244,57 +23,93
227 219 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09  
228 218 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 243,06 -0,15
229 220 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 242,13  
230 268 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 240,63 +33,65
231 217 Шпинёва Наталья Андреевна Севастополь 2001 239,15 -6,72
232 223 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 238,70 -0,31
233 230 Спасёнов Анатолий Александрович Щебетовка 1951 238,22 +3,08
233 231 Пушкарь Константин Валерьевич Симферополь 1981 238,22 +4,71
235 282 Шарков Даниил Степанович Севастополь 2001 237,88 +38,83
236 225 Король Николай Васильевич Алушта 1952 237,83 -0,44
237 227 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 237,08  
238 228 Кошевой Олег Леонидович Красноперекопск 1981 236,48 -0,03
239 239 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 234,78 +7,99
240 226 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 233,62 -4,46
241 232 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 233,21  
242 234 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 231,49  
243 235 Антоненко Василий Федосеевич Феодосия 1951 230,64 +0,61
244 203 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 229,32 -23,51
245 290 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 228,57 +32,54
246 236 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56  
247 271 Орлов Глеб Иванович Ялта 2001 226,78 +22,72
248 279 Мукомилов Артур Гариевич Симферополь 1986 225,41 +25,41
249 240 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 225,34  
250 233 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 224,86 -8,27
251 242 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 224,76 -0,03
252 282 Сицкий Георгий Георгиевич Севастополь 1965 223,41 +24,36
253 243 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 222,17 +0,08
254 244 Камарин Валентин Иванович Севастополь 1950 221,87  
255 237 Пичугов Сергей Леонидович Алушта 1951 220,51 -7,28
256 248 Вейтас Геннадий Пранович Симферополь 1982 220,07 -0,51
257 249 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40  
258 254 Пустовалов Алексей Сергеевич Севастополь 1988 218,01 +1,65
259 250 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,62  
260 251 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 217,01 -0,01
261 252 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 216,85 -0,02
262 253 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45  
263 260 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 214,37 +2,29
264 256 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 213,90 -0,02
265 258 Ушанов Сергей Иванович Симферополь 1955 213,65  
266 307 Галушкин Олег Владимирович Симферополь 2004 212,84 +29,13
267 319 Панков Леонид Александрович Симферополь 1971 212,66 +33,8
268 259 Скрипкин Игорь Александрович Симферополь 1991 212,48 -0,56
269 261 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 211,99 -0,06
270 262 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 211,05 -0,39
271 266 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 210,41 +2,58
272 263 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1941 209,94  
273 270 Моисеев Александр Сергеевич Феодосия 1957 209,19 +3,24
274 276 Махмудов Александр Магомедович Севастополь 1959 208,80 +6,8
275 265 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 208,56  
276 267 Царьков Руслан Олегович Советское 2000 207,17  
277 246 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 206,37 -15,12
278 264 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 206,32 -2,61
279 321 Чекалов Дмитрий Геннадьевич Ялта 2007 206,01 +28,78
280 269 Шенгоф Евгений Сергеевич Севастополь 1986 206,00  
281 386 Баев Илья Сергеевич Ялта 2003 205,20 +66
282 275 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 203,55 +1,51
283 272 Кравченко Александр Александрович Ялта 1961 203,30 -0,04
284 273 Струнин Виктор Иванович Севастополь 1947 203,20  
285 429 Ляскин Михаил Алексеевич Севастополь 2003 202,16 +82,85
286 399 Михайленко Кирилл Вадимович Ялта 2005 202,12 +69,22
287 277 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 201,79 -0,14
288 278 Плетёнова Татьяна Игоревна Ялта 1987 201,18  
289 285 Якубенко Михаил Иванович Севастополь 1983 200,32 +1,38
290 257 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 200,22 -13,5
291 279 Кетежев Юрий Эдуардович Раздольненский район 1967 200,00  
292 282 Жицкий Алексей Олегович Севастополь 1987 199,04 -0,01
293 286 Новожилов Александр Александрович Севастополь 1978 198,64 -0,05
294 279 Рудаков Юрий Владимирович Севастополь 1987 198,63 -1,37
295 287 Эфедиев Александр Шир-Алиевич Симферополь 1941 197,50  
296 311 Александров Геннадий Федорович Симферополь 1951 197,25 +14,46
297 288 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20  
298 291 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46  
299 292 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39  
300 289 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 194,53 -1,79
301 297 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 194,22 +5,6
302 294 Космач Александр Борисович Ялта 2002 193,44 -0,04
303 293 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 193,25 -0,75
304 295 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60  
305 320 Ральченко Юрий Николаевич Феодосия 1945 191,40 +13,82
306 296 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40  
307 298 Коломийцев Пётр Гаврилович Алушта 1950 189,70 +1,59
308 299 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 187,64  
308 340 Кудрявцева София Витальевна Ялта 2005 187,64 +26,17
310 300 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 186,69 +0,01
311 301 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 185,86  
312 303 Носов Алексей Сергеевич Бахчисарай 1994 185,18 -0,08
313 304 Головин Сергей Владимирович Красноперекопск 1971 185,08 -0,06
314 305 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33  
315 306 Паламарчук Александр Иванович Сакский р-н 1966 183,84 -0,01
316 309 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 183,82 +0,83
317 308 Волоконский Андрей Васильевич Бахчисарай 1965 183,12 -0,01
318 312 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57  
319 313 Палий Артем Андреевич   1993 182,55 +0,01
320 366 Демидова София Юрьевна Ялта 2006 182,45 +31,34
321 317 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 182,34 +2,31
322 314 Резников Андрей Станиславович Ялта 1984 182,08 -0,09
323 310 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 181,59 -1,27
324 316 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08  
325 315 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 178,98 -2,58
326 339 Фарапонова Ангелина Янисовна Ялта 2005 178,88 +15,28
327 302 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 177,28 -8,21
328 323 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 177,22  
329 321 Челядин Андрей Любомирович Бахчисарай 1977 177,21 -0,02
330 348 Костюченко Сергей Владимирович Феодосия 1978 176,08 +19,54
331 326 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06  
332 324 Валуев Владимир Сергеевич Фрунзе 1986 176,02 -0,37
333 327 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58  
334 325 Гридюшко Дмитрий Михайлович Симферополь 1992 175,50 -0,6
335 328 Кузьмин Константин Александрович Севастополь 1983 174,29  
336 318 Шлафман Борис Соломонович Ялта 1983 174,17 -5,83
337 329 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 173,73  
337 329 Миронов Виктор Альбертович     173,73  
339 350 Козубек Валерий Викторович Феодосия 1959 173,17 +17,35
340 335 Юлова Дарья Павловна Севастополь 2002 172,36 +3,55
341 332 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32  
342 333 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 169,42  
343 334 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 168,54 -0,56
344 364 Морозов Андрей Олегович Симферополь 1977 167,59 +16,05
345 381 Хохлов Никита Алексеевич Ялта 2006 165,25 +21,76
346 336 Пятковский Юрий Петрович Алушта 1962 165,22  
347 337 Онищенко Елена Владимировна Симферополь 1999 165,14 +0,45
348 347 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 163,20 +6,02
349 338 Зидла Ахтем Русланович Симферополь 2004 162,13 -1,71
350 341 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 160,98 +0,01
351 359 Койнова Александра Сергеевна Ялта 2006 160,76 +8,25
352 352 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 160,68 +6,11
353 444 Чекалов Никита Геннадьевич Ялта 2008 160,50 +49,42
354 406 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 160,16 +29,34
355 343 Клин Андрей Викторович Ялта 1995 159,76 -0,09
356 344 Павлов Сергей Олегович Феодосия 1962 159,66  
357 345 Бушуев Игорь Иванович Советское 1971 157,35  
358 367 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 156,56 +5,71
359 349 Марущак Александр Анатольевич Симферополь 1957 156,36  
360 346 Москаленко Светлана Юрьевна Ялта 1976 155,80 -1,53
361 351 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 155,45 +0,01
362 354 Доброскок Дмитрий Андреевич Симферополь 1991 154,51 +0,32
363 353 Улитин Владимир Петрович Красноперекопск 1952 154,20 -0,04
364 355 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99  
365 356 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34  
366 357 Дубников Дмитрий Александрович Симферополь 1982 153,16  
367 360 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 152,30 +0,01
368 358 Пентегов Никита Сергеевич Ялта 2006 152,17 -0,69
369 361 Зайцев Антон Владимирович Алушта 1984 151,98 -0,02
369 362 Тарасенко Александр Федорович Симферополь 1953 151,98  
371 363 Сачук Андрей Сергеевич Симферополь 1965 151,69  
372 364 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 151,54  
373 392 Кирющенков Кирилл Владимирович Ялта 2006 151,45 +16,4
374 389 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 151,25 +13,46
375 368 Ткаченко Геннадий Викторович Симферополь 1971 150,70  
376 369 Лапицкий Роман Александрович Севастополь 1981 150,12  
377 371 Колесников Иван Игоревич Симферополь 1992 149,93  
378 372 Шапошник Павел Иванович Малореченское 1962 149,90 -0,01
379 342 Каменец Дмитрий Борисович Феодосия 1983 148,83 -11,32
380 373 Пантелеев Дмитрий Александрович Симферополь 1980 148,35 -0,03
381 404 Алдушин Анатолий Александрович Феодосия 1948 147,99 +16,9
382 374 Кобылина Ксения Вадимовна Джанкой 1997 147,86 -0,03
383 375 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71  
384 385 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 147,28 +7,58
385 376 Сычёв Алексей Иванович Симферополь 1956 146,77  
386 397 Максименко Юрий Вадимович Симферополь 1999 146,74 +13,46
387 377 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 146,60 +0,01
388 507 Бойченко Виталий Юрьевич Феодосия 1972 146,35 +49,56
389 380 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 145,54 +0,24
390 379 Меметов Асан Абдурашитович Джанкой 1956 145,33 -0,05
391 370 Медведовский Владимир Сергеевич Симферополь 1977 144,94 -5,06
392 390 Троценко Владислав Сергеевич Ялта 2005 144,58 +7,83
393 378 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 143,00 -2,48
394 442 Чалимов Владислав Александрович Симферополь 2001 142,89 +30,61
395 384 Басараб Виталий Геннадьевич Симферополь 1961 142,76 +1,89
