Home Крымский рейтинг Рейтинг крымских спортсменов на 01.03.2017

Случайные фотографии

Вторник, 28 Февраля 2017 23:41

Рейтинг крымских спортсменов на 01.03.2017

  • Печать
Оцените материал
(0 голосов)
Рейтинг крымских спортсменов на 01.03.2017
в сравнении с предыдущим рейтинг-листом от 01.12.2016
Место ФИО Город Год рожде
ния
Рейтинг Дельта
1 1 Сорбало Владислав Федорович Евпатория 1973 1059,50 -17,13
2 2 Каулик Алексей Сергеевич Ялта 1980 1012,60 +4,29
3 3 Цыбулин Сергей Валерьевич Симферополь 1983 1008,51 +12,78
4 4 Славнов Андрей Николаевич Керчь 1987 914,48 -8,5
5 5 Курило Игорь Сергеевич Ялта 1995 867,58 -15,97
6 7 Банников Юрий Владимирович Симферополь 1959 866,37 +6,38
7 6 Скрипин Василий Иванович Евпатория 1977 853,17 -15,56
8 8 Крутько Алексей Андреевич Ялта 1994 820,97 +14,48
9 9 Шило Алексей Вячеславович Симферополь 1987 770,74 -1,72
10 10 Хмарук Антон Александрович Джанкой 1995 743,26 +11,08
11 11 Бородин Илья Николаевич Ялта 2001 739,44 +31,39
12 12 Назаренко Олег Михайлович Керчь 1965 702,01 -0,45
13 13 Овчаренко Игорь Викторович Симферополь 1969 689,67 +1,67
14 23 Качалов Артём Андреевич Ялта 1995 676,34 +61,9
15 14 Мартюк Владимир Олегович Джанкой 1999 661,69 +1,81
16 18 Губанов Никита Сергеевич Симферополь 2002 652,76 +9,3
17 17 Фокин Игорь Анатольевич Севастополь 1968 646,57 -0,53
18 19 Курц Олег Валентинович Феодосия 1965 640,84  
19 16 Зайцев Игорь Владимирович Ялта 1996 635,98 -12,22
20 15 Добренький Артём Николаевич Ялта 1988 635,23 -13,4
21 21 Маслий Дмитрий Владимирович Симферополь 2000 633,58 +15,17
22 22 Васин Максим Викторович Саки 1998 628,02 +10,33
23 25 Лодыгин Владимир Вадимович Симферополь 1998 625,07 +19,11
24 20 Проскурин Евгений Николаевич Евпатория 1975 624,24 -0,77
25 29 Гончаров Павел Сергеевич Керчь 1987 610,46 +15,73
26 27 Богдан Сергей Владимирович Симферополь 1968 609,70 +12,9
27 24 Подгорный Андрей Михайлович Симферополь 1981 608,62  
28 26 Чорный Олег Григорьевич Симферополь 1973 604,40 +1,12
29 28 Куимов Станислав Сергеевич Ялта 1986 595,69  
30 30 Мозговенко Олег Игоревич Джанкой 1979 593,98  
31 32 Шевцов Дмитрий Юрьевич Евпатория 1976 589,51  
32 33 Смышников Максим Андреевич Ялта 2001 576,19 +1,54
33 31 Горелкин Анатолий Николаевич Симферополь 1983 574,66 -17,87
34 34 Зотеев Виктор Васильевич Симферополь 1965 565,50  
35 37 Орбакас Антон Эдуардесович Симферополь 1989 564,20 +9,81
36 35 Иванов Вячеслав Юрьевич Ялта 1981 561,85 +0,4
37 39 Миронов Евгений Валентинович Симферополь 1971 558,79 +10,86
38 36 Переверзев Сергей Иванович Заречное 1954 555,85  
39 40 Катин Дмитрий Сергеевич Ялта 1976 551,07 +3,57
40 38 Соловей Юрий Анатольевич Симферополь 1982 541,25 -12,87
41 42 Лизогубов Андрей Васильевич Ялта 1982 538,83 -3,83
42 45 Шакиров Арслан Рамилевич Ялта 1999 536,19  
43 44 Пикульский Никита Петрович Джанкой 1994 535,03 -2,71
44 46 Минченко Сергей Витальевич Джанкой 1991 533,14 +0,1
45 41 Служенко Григорий Борисович Симферополь 1971 532,10 -11,32
46 47 Животов Дмитрий Викторович Керчь 1985 528,96  
47 48 Смирнов Кирилл Васильевич Севастополь 1992 520,52  
48 43 Марусич Дмитрий Олегович Евпатория 1980 517,98 -20,7
49 50 Давыдов Денис Викторович Феодосия 1976 506,72  
50 49 Дементьев Олег Александрович Ялта 1967 506,20 -4,05
51 51 Прохасько Эдуард Григорьевич Симферополь 1961 502,97  
52 53 Васюнин Игорь Владимирович Керчь 1975 497,94 +2,98
53 59 Махнёв Тимур Юрьевич Симферополь 1988 497,38 +30,9
54 64 Чемерис Сергей Юрьевич Феодосия 1989 492,59 +40,35
55 52 Смирнов Владимир Алексеевич Керчь 1962 491,13 -10,41
56 57 Сердюк Роман Дмитриевич Ялта 1997 489,49 +16,24
57 55 Болоцков Денис Владимирович Ялта 1982 488,45  
59 56 Сертаков Анатолий Алексеевич Севастополь 1946 480,85  
60 96 Длугоканский Андрей Александрович Ялта 2000 470,59 +103,1
61 58 Розенберг Николай Борисович Симферополь 1994 468,85  
62 60 Панийван Геннадий Владимирович Симферополь 1967 457,92  
63 61 Алёшкин Дмитрий Сергеевич Феодосия 1993 457,08 +0,01
64 63 Прима Владимир Алексеевич Ялта 1945 454,07 -1,56
65 68 Аджиасанов Умер Бухарович Белогорск 1968 451,41 +13,65
66 62 Кучерук Олег Васильевич Симферополь 1949 447,61 -8,77
67 66 Антоненко Владимир Григорьевич Ялта / Первомайское 1966 442,13 +2,78
68 67 Ярошенко Сергей Лукич Севастополь 1964 441,89 +4,02
69 69 Невский Александр Александрович Ялта 1968 437,98 +3,31
70 65 Корзанов Михаил Владимирович Ялта 1969 437,06 -11,51
71 71 Митин Павел Вадимович Симферополь 1982 432,73 +6,79
72 81 Губанов Сергей Викторович Симферополь 1972 428,13 +26,49
73 70 Вакуленко Владимир Иванович Джанкой 1971 425,97 -6,33
74 79 Широких Тимур Иванович Севастополь 1966 424,68 +19,88
75 75 Чичитко Николай Николаевич Севастополь 1956 424,66 +7,74
76 72 Ольховой Антон Анатольевич Джанкой 1993 422,28 -2,11
77 74 Чарикова Александра Александровна Ялта 1994 418,01 +0,01
78 73 Переверзев Борис Борисович Севастополь 1950 417,41 -5,24
79 76 Липинский Евгений Пегрович Саки 1956 412,47 +0,01
80 77 Пенно Галина Анатольевна Ялта 1984 411,65 +0,01
81 78 Кульгашов Юрий Александрович Севастополь 1950 406,96 +0,34
82 80 Терещенко Юрий Иванович Алушта 1980 403,98  
83 82 Полтев Данил Сергеевич Симферополь 1998 400,88  
84 83 Свистунов Александр Николаевич Севастополь 1971 398,53  
85 84 Журавлёв Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 397,07 -0,07
86 92 Дронова Ульяна Олеговна Ялта 2004 392,00 +16,9
87 85 Митин Вадим Павлович Симферополь 1946 389,79 -0,01
88 86 Гуменный Виталий Васильевич Евпатория 1980 384,06  
89 87 Губенко Игорь Борисович Симферополь 1959 379,56 -0,01
90 88 Николаев Сергей Николаевич Балаклава 1962 378,46 +0,05
91 89 Томулис Дарья Александровна Симферополь 1999 376,68  
92 93 Абакумов Владимир Алексеевич Симферополь 1960 376,08 +1,75
93 90 Козенков Тимур Юрьевич Симферополь 1988 375,78  
94 97 Салтысек Николай Викторович Бахчисарай 1954 373,15 +8,52
95 127 Рихтик Александр Игоревич Ялта 2003 371,52 +55,85
96 94 Соколов Владимир Леонидович Феодосия 1976 369,23 -1,36
97 123 Мотов Андрей Владимирович Саки 1988 366,21 +46,09
98 95 Афанасьев Павел Андреевич Севастополь 1996 365,39 -2,14
99 124 Ермоленко Константин Валентинович Симферополь 1997 361,91 +42,77
100 98 Смирнов Борис Витальевич Симферополь 1959 358,62  
101 91 Шквыра Сергей Владимирович Алушта 1959 356,33 -19,16
102 109 Кучер Олег Анатольевич Севастополь 1969 351,58 +11,5
103 101 Балаклиец Валерий Викторович Керчь 1959 350,77  
104 102 Давыдова Елена Викторовна Ялта 1978 349,63  
105 103 Саржинский Анатолий Владимирович Ялта 1962 349,26  
106 104 Недбайло Дмитрий Юрьевич Симферополь 1964 345,77 -1,19
107 108 Васильев Андрей Евгеньевич Симферополь 1967 344,99 +4,69
108 118 Скоробогатов Евгений Петрович Симферополь 1978 344,75 +21,21
109 105 Абрамов Валерий Иванович Севастополь 1954 343,39  
110 100 Шинковенко Наталия Николаевна Ялта 1999 342,35 -9,64
111 107 Самохвалов Валентин Георгиевич Алушта 1961 342,34 +2,02
112 110 Перепелов Андрей Владимирович Севастополь 1975 339,73 -0,01
113 111 Макарчук Алексей Андреевич Саки 1994 339,04 +0,01
114 99 Зайцев Алексей Юрьевич Симферополь 1987 337,91 -15,88
115 106 Кравченко Роман Георгиевич Красноперекопск 1978 337,60 -3,9
116 113 Барлет Сергей Александрович Феодосия 1977 336,24 +3,06
117 119 Слинченко Иван Васильевич Симферополь 1981 335,84 +12,7
118 112 Карпец Андрей Стефанович Саки 1961 333,29  
119 114 Побережный Александр Леонидович Алушта 1974 332,74  
120 115 Лёвин Сергей Юрьевич Севастополь 1956 332,14  
121 148 Баландин Станислав Александрович Симферополь 1972 331,55 +34,49
122 116 Мулюкин Евгений Владимирович Алушта 1983 331,32  
123 168 Пыльник Данил Александрович Симферополь 2005 328,99 +58
124 131 Иоффе Игорь Владимирович Симферополь 1953 328,97 +18,26
125 122 Ревин Андрей Владимирович Симферополь 1979 328,14 +7,15
126 117 Ефимов Александр Сергеевич Евпатория 1979 325,65 -0,65
127 120 Ротарь Максим Леонидович Евпатория 1983 322,51 -0,03
128 129 Салынский Иван Иванович Симферополь 1974 320,10 +8,67
129 125 Селяметов Таир Фархадович Джанкой 1990 318,71 -0,01
130 126 Еремин Олег Анатольевич Ялта 1965 318,48 +2,58
131 128 Молочный Александр Юрьевич Белогорск,с. Ароматное 1966 318,45 +3,46
132 140 Груздов Дарион Сергеевич Ялта 2003 318,19 +15,77
133 135 Кутлин Владимир Николаевич Белогорск 1959 316,44 +7,67
134 137 Котов Александр Владимирович Евпатория 1979 315,77 +11,17
135 138 Апостол Дмитрий Викторович Симферополь 1981 314,09 +10,09
136 132 Ратушняк Василий Иванович Симферополь 1960 310,10  
137 133 Журавлев Дмитрий Анатольевич Партенит 1964 310,08  
138 169 Мартиросова Александра Георгиевна Ялта 2000 307,51 +37,27
139 130 Кузьмичёв Кирилл Олегович Симферополь 1991 307,49 -3,45
140 136 Лившиц Борис Михайлович Епатория 1947 306,38  
141 157 Жемойдо Станислав Юрьевич Севастополь 1970 305,89 +23,21
142 134 Заскалкин Андрей Александрович Ялта 1999 305,43 -3,62
143 139 Украинский Александр Алексеевич Севастополь 1959 304,28 +0,88
144 121 Авдеев Дмитрий Георгиевич Симферополь 1974 302,01 -20,17
145 141 Гоцык Максим Олегович Керчь 1993 301,83  
146 142 Гаврильченко Константин Иванович Ялта 1975 301,74  
147 143 Гнилякова Светлана Александровна Алушта 1969 300,64  
148 161 Вирченко Артём Андреевич Ялта 2002 300,55 +19,69
149 144 Чумак Сергей Владимирович Саки 1966 300,23  
150 145 Ильченко Леонид Всеволодович Симферополь 1950 300,13  
151 157 Крылов Александр Сергеевич Кленовка 1987 298,44 +15,76
152 160 Калинин Илья Валерьевич Евпатория 1981 298,04 +17,17
153 147 Исхаков Тимур Мансурович Ялта 1987 297,69  
154 149 Крамар Валерий Леонидович Симферополь 1963 294,33  
155 150 Остапович Виктор Петрович Джанкой 1967 293,77  
156 166 Гребенюк Анна Анатольевна Ялта 2000 293,59 +20,58
157 151 Ваниев Эльдар Серверович Симферополь 1987 292,64  
158 153 Вацко Евгений Романович Бахчисарай 1965 292,28 +6,02
159 152 Михайлюченко Александр Васильевич Алушта 1966 289,38 +0,96
160 154 Фанин Артур Валерьевич Ялта 1968 284,20  
161 155 Рязанкин Валентин Сергеевич Гурзуф 1982 284,13 +0,34
162 146 Сергеев Сергей Викторович Ялта 1956 284,11 -14
163 162 Иванов Константин Николаевич Ялта 1999 284,03 +3,96
164 156 Потиенко Александр Анатольевич Симферополь 1970 283,11 -0,01
165 159 Бабайцев Виталий Иванович Симферополь 1976 282,43 -0,01
166 180 Ивахник Александр Сергеевич Алушта 1964 282,41 +28,33
167 163 Камышан Денис Александрович Севастополь 1984 282,38 +4,58
168 186 Кирющенкова Светлана Ивановна Ялта 1977 277,51 +26,87
169 216 Размысловский Павел Алексеевич Ялта 2004 276,32 +52,52
170 172 Сторожук Сергей Велинович Ялта 1973 276,13 +10,47
171 165 Кваша Владимир Иванович Симферополь 1956 275,57 +1,87
172 164 Мякшина Светлана Владимировна Феодосия 1976 274,43  
173 167 Проскурин Максим Андреевич Симферополь 1990 274,29 +2,69
174 171 Елисеев Константин Сергеевич Алушта 1980 271,53 +1,53
175 170 Григорьев Алексей Георгиевич Саки 1956 270,01  
176 261 Тараданов Артём Валерьевич Запрудное 1983 269,92 +77,5
177 173 Скорупский Николай Николаевич Саки 1946 265,08 +2,9
178 174 Подольский Владимир Спиридонович Симферополь 1951 261,25 +0,01
179 181 Лютиков Николай Михайлович Евпатория 1988 260,92 +8,14
180 175 Мозговенко Семен Дмитриевич Джанкой 1997 260,45  
181 190 Корпич Сергей Николаевич Симферополь 1986 259,57 +9,76
182 196 Деркач Павел Романович Симферополь 1995 258,89 +14,5
183 176 Таран Юрий Евгеньевич Саки 1964 258,36 +1,89
184 296 Корзаченко Иван Сергеевич Ялта 2003 257,64 +89,79
185 178 Коряев Олег Владимирович Севастополь 1968 255,24  
186 179 Чепик Юрий Васильевич Евпатория 1960 254,78  
187 198 Власов Денис Юрьевич Симферополь 1987 254,68 +11,82
188 177 Хмель Евгений Юрьевич Донецк 1985 254,59 -1,76
189 182 Дроздов Дмитрий Анатольевич Симферополь 1973 252,78 +0,01
190 183 Вовченко Владислав Викторович Ялта 2000 252,73  
191 184 Быков Андрей Васильевич Советский 1995 252,01  
192 204 Мельничук Дмитрий Владимирович Сакский р-н 1979 251,78 +14,77
193 185 Коберник Андрей Викторович Ялта 1991 251,37  
194 250 Рехтин Андрей Павлович Симферополь 2004 251,13 +50,96
195 188 Дадашова Неонила Тофиковна Симферополь 1996 250,35  
196 189 Ничволодов Владимир Владимирович Севастополь 1985 250,29  
197 229 Гузенко Глеб Русланович Ялта 2004 249,78 +36,26
198 192 Блохина Мария Александровна Ялта 1981 249,39  
199 193 Шпинёва Наталья Андреевна Севастополь 2001 249,05  
200 194 Тимошенко Алексей ? Евпатория   249,02  
201 214 Нахалов Николай Юрьевич Запрудное 1980 243,21 +18,61
202 197 Степаненко Владимир Владимирович Коктебель 1966 243,09  
203 191 Груздов Сергей Николаевич Ялта 1971 242,80 -6,64
204 199 Козиненко Олег Яковлевич Симферополь 1964 242,13  
205 200 Журавлёв Вячеслав Владимирович Симферополь 1976 241,30  
206 201 Филатов Денис Валерьевич Симферополь 1984 240,00  
207 225 Мошкутело Андрей Владимирович Симферополь 1979 239,68 +24,52
208 187 Пичугов Сергей Леонидович Алушта 1951 239,35 -11,01
209 195 Антоненко Василий Федосеевич Феодосия 1951 238,93 -9,9
210 226 Король Николай Васильевич Алушта 1952 237,85 +23,01
211 231 Карасёв Александр Антонович Ялта 2003 237,43 +24,81
212 245 Тиханов Владислав Алексеевич Ялта 2005 237,42 +34,47
213 202 Слинченко Василий Сергеевич Симферополь 1956 237,29 -1,71
214 203 Максимов Святослав Святославович Симферополь 1987 237,08  
215 205 Налбандян Армен Самвели Симферополь 1976 233,21  
216 206 Гришин Пётр Александрович Симферополь 1992 233,13  
217 209 Бородин Анатолий Николаевич Ялта 2005 232,45 +3,17
218 207 Яруллина Лилия Владимировна Ялта 1998 231,49  
219 208 Ремыга Ангелина Сергеевна Ялта 2003 231,14  
220 211 Кучеренко Владимир Анатольевич Симферополь 1978 228,56  
221 212 Рытвин Александр Владимирович Симферополь 1961 225,34  
222 215 Масленников Сергей Валерьевич Керчь 1961 224,53  
223 213 Райлян Александр Дмитриевич Ялта 2001 223,21 -1,71
224 210 Букач Виталий Петрович Симферополь 1977 222,93 -5,76
225 241 Пушкарь Константин Валерьевич Симферополь 1981 222,70 +17,84
226 217 Камарин Валентин Иванович Севастополь 1950 221,87  
227 219 Сошин Владимир  Александрович Керчь 1960 220,51 +1,06
228 218 Назаров Максим Эдвинович Севастополь 1977 220,26  
229 221 Гофман Владимир Андреевич Раздольное 1952 218,40  
230 222 Литкевич Елена Леонидовна Алушта 1985 217,62  
231 234 Черных Валерия Валериевна Джанкой 1997 216,87 +7,73
232 223 Кропин Андрей Николаевич Ялта 1972 216,45  
233 224 Бурлет Михаил Викторович Симферополь 1992 216,18  
234 298 Червонопольская Вера Сергеевна Ялта 2007 216,16 +49,66
235 227 Гераськин Борис Иванович Ялта 1947 213,92 +0,02
236 228 Ушанов Сергей Иванович Симферополь 1955 213,65  
237 243 Гуськов Олег Викторович Феодосия 1988 212,99 +9,67
238 230 Клименко Алексей Александрович Симферополь 1987 212,66  
239 232 Поляков Роман Валерьевич Севастополь 1980 210,90  
240 233 Табакаев Владимир Михайлович Алушта 1941 209,94  
241 236 Пашкунов Юрий Сергеевич Симферополь 1988 208,94 +0,2
242 235 Тришкин Евгений Александрович Севастополь 1981 208,93  
243 242 Вейтас Геннадий Пранович Симферополь 1982 208,77 +4,28
244 237 Шевченко Алексей Анатольевич Керчь 1971 208,56  
245 238 Провоторов Владимир Леонидович Симферополь 1980 208,31  
246 220 Петроченко Григорий Александрович Ялта 1968 207,97 -10,53
247 239 Царьков Руслан Олегович Советское 2000 207,17  
248 240 Кравченко Александр Александрович Ялта 1961 206,78  
249 251 Моисеев Александр Сергеевич Феодосия 1957 205,95 +5,95
250 244 Струнин Виктор Иванович Севастополь 1947 203,20  
251 246 Щербань Николай Андреевич Симферополь 1998 202,04  
252 262 Богачук Вячеслав Владимирович Запрудное 1982 201,93 +10,05
253 247 Плетёнова Татьяна Игоревна Ялта 1987 201,18  
254 248 Шенгоф Евгений Сергеевич Севастополь 1986 201,04  
255 249 Пустовалов Алексей Сергеевич Севастополь 1988 200,26  
256 252 Якубенко Михаил Иванович Севастополь 1983 197,86  
257 253 Эфедиев Александр Шир-Алиевич Симферополь 1941 197,50  
258 277 Мухортиков Михаил Ренатович Ялта 1999 197,34 +15,19
259 254 Батечко Александр Александрович Ялта 1998 197,20  
260 256 Беляев Юрий Степанович Ялта 1956 195,46  
261 257 Бекиров Нариман Диляверович Кленовка 1993 195,39  
261 259 Куртосманов Сервер Решатович Алушта 1948 195,39 +1,47
263 297 Заярский Михаил Михайлович Ялта 2004 194,82 +27,22
264 260 Тищенко Иван Сергеевич Феодосия 1976 194,00 +0,81
265 255 Космач Александр Борисович Ялта 2002 193,49 -2,72
266 258 Груздов Даниэль Сергеевич Ялта 2002 192,51 -2,52
267 263 Дементьева Лилия Олеговна Ялта 1994 191,60  
268 264 Кайбулаев Эрнест Энверович Бахчисарай 1989 190,40  
269 305 Ланс Сергей Викторович Ялта 1970 189,95 +32,43
270 265 Чесноков Аркадий Павлович Саки 2000 189,08  
271 266 Шмуйланс Хельмут Станиславович Заречное 1943 187,64  
272 267 Михайличенко Аким Александрович Симферополь 2000 186,67  
273 268 Коломийцев Пётр Гаврилович Алушта 1950 186,65 +0,01
274 302 Орлов Глеб Иванович Ялта 2001 185,90 +24,24
275 269 Слободянюк Дмитрий Севастьянович Ялта 1940 185,87 +0,01
276 271 Иванова Елена Викторовна Ялта 1977 184,33  
277 272 Носов Алексей Сергеевич Бахчисарай 1994 184,25  
278 273 Паламарчук Александр Иванович Сакский р-н 1966 183,84  
279 274 Волоконский Андрей Васильевич Бахчисарай 1965 183,12  
280 275 Кристалёв Алексей Витальевич Симферополь 1975 182,99  
281 286 Корбачков Сергей Борисович Симферополь 2002 182,85 +6,83
282 276 Ланье Владимир Георгиевич Ялта 1970 182,57  
283 278 Панков Леонид Александрович Симферополь 1971 181,75  
284 279 Баженов Роман Анатольевич Балаклава 1976 181,56  
285 324 Скрипкин Игорь Александрович Симферополь 1991 181,47 +31,47
286 280 Клибанский Сергей Эммануилович Симферополь 1960 181,08  
287 270 Резников Андрей Станиславович Ялта 1984 180,23 -4,6
288 281 Ермохин Кирилл Андреевич Симферополь 1997 180,03  
289 283 Толкачев Владимир Владимирович Симферополь 1964 177,23  
290 284 Валуев Владимир Сергеевич Фрунзе 1986 176,39  
291 285 Шиманский Игорь Анатольевич Севастополь 1966 176,06  
292 301 Субботин Андрей Яковлевич Первомайское 1983 175,76 +13,03
293 287 Чупров Александр Анатольевич Севастополь 1954 175,58  
294 292 Поляков Дмитрий Игоревич Ялта 2004 174,91 +3,16
295 288 Кузьмин Константин Александрович Севастополь 1983 174,29  
296 289 Айвазовский Игорь Александрович Симферополь 1960 173,73  
296 289 Миронов Виктор Альбертович     173,73  
298 293 Козаков Виталий Григорьевич Алушта 1986 171,32  
299 300 Галушкин Олег Владимирович Симферополь 2004 170,96 +6,64
300 295 Степанюк Владимир Юрьевич Симферополь 1968 169,42 +0,01
301 291 Лисман Лаура Игоревна Ялта 2000 169,10 -3,47
302 294 Юлова Дарья Павловна Севастополь 2002 168,04 -1,63
303 321 Головин Сергей Владимирович Красноперекопск 1971 166,64 +15,97
304 313 Безверхий Дмитрий Васильевич Ялта 2003 165,13 +12,74
305 390 Ральченко Юрий Николаевич Феодосия 1945 165,08 +55,08
306 299 Онищенко Елена Владимировна Симферополь 1999 164,68 -0,93
307 324 Гридюшко Дмитрий Михайлович Симферополь 1992 164,55 +14,55
308 376 Шарков Даниил Степанович Севастополь 2001 162,71 +45,22
309 353 Зидла Ахтем Русланович Симферополь 2004 161,28 +29,69
310 303 Пятковский Юрий Петрович Алушта 1962 161,20 +1,2
311 282 Руднев Андрей Анатольевич Симферополь 1990 161,12 -17,96
312 324 Александров Геннадий Федорович Симферополь 1951 160,09 +10,09
313 303 Павлов Сергей Олегович Феодосия 1962 159,66 -0,34
314 397 Семышев Сергей Павлович Симферополь 2005 158,67 +53,3
315 306 Бушуев Игорь Иванович Советское 1971 157,35  
316 307 Марущак Александр Анатольевич Симферополь 1957 156,36  
317 308 Лашманов Владимир Андреевич Джанкой 2001 155,44  
318 324 Улитин Владимир Петрович Красноперекопск 1952 154,24 +4,24
319 341 Доброскок Дмитрий Андреевич Симферополь 1991 154,19 +14,19
320 310 Авдеев Дмитрий ? Симферополь 1980 153,99  
321 311 Бузин Андрей ? Ялта 2000 153,34  
322 312 Дубников Дмитрий Александрович Симферополь 1982 153,16  
323 363 Пентегов Никита Сергеевич Ялта 2006 152,86 +27,31
324 324 Клин Андрей Викторович Ялта 1995 152,60 +2,6
325 314 Виноградов Игорь Александрович Алушта 1940 152,30  
326 324 Костюченко Сергей Владимирович Феодосия 1978 152,13 +2,13
327 315 Тарасенко Александр Федорович Симферополь 1953 151,98  
328 317 Сачук Андрей Сергеевич Симферополь 1965 151,69  
329 318 Вологдянкин Александр Игоревич Ялта 2002 151,54  
330 316 Щербакова Полина Дмитриевна Ялта 2003 151,15 -0,66
331 320 Ткаченко Геннадий Викторович Симферополь 1971 150,70  
332 322 Морозов Андрей Олегович Симферополь 1977 150,51  
333 324 Каменец Дмитрий Борисович Феодосия 1983 150,39 +0,39
334 323 Лапицкий Роман Александрович Севастополь 1981 150,12  
335 331 Колесников Иван Игоревич Симферополь 1992 149,93  
336 332 Кобылина Ксения Вадимовна Джанкой 1997 149,66  
337 414 Козубек Валерий Викторович Феодосия 1959 148,70 +48,7
338 337 Пантелеев Дмитрий Александрович Симферополь 1980 148,38 +5,38
339 449 Кваша Даниил Юрьевич Севастополь 2000 148,19 +54,86
340 333 Строев Константин ? Ялта 2000 147,71  
341 335 Сычёв Алексей Иванович Симферополь 1956 146,77  
342 379 Чекалов Дмитрий Геннадьевич Ялта 2007 145,93 +30,5
343 345 Кулеш Александр Адамович Симферополь 1958 145,50 +8,97
344 309 Романова Лидия Викторовна Ялта 2001 144,96 -9,3
345 356 Демидова София Юрьевна Ялта 2006 143,91 +12,93
346 384 Кудрявцева София Витальевна Ялта 2005 141,38 +28
347 338 Ващенко Руслана Александровна Ялта 2005 141,32  
348 339 Кирдяшев Сергей Геннадьевич Бахчисарай 1962 141,15  
349 340 Басараб Виталий Геннадьевич Симферополь 1961 140,87  
350 342 Рощина Анастасия Юрьевна Ялта 2000 140,73 +2,38
351 334 Алексеев Юрий Викторович Саки 1975 140,43 -6,82
352 319 Иванов Виктор Андреевич Ялта 1943 140,22 -10,71
353 343 Арсенян Мовсес Эдуардович Джанкой 2002 138,02  
354 344 Логвинова Светлана Владимировна Симферополь 1974 137,79  
355 336 Железнов Данил Олегович Севастополь 2004 136,34 -7,34
356 346 Орлов Николай Анатольевич Ялта 2001 136,08 -0,01
357 348 Марченко Андрей Иванович Орлиное 1979 134,81  
358 349 Лях Николай Владимирович Симферополь 1966 134,56  
359 350 Дизель Александр Александрович Раздольное 1985 134,44  
360 351 Третьков Владимир Александрович Симферополь 1948 133,62 +0,01
361 374 Маслий Антон Владимирович Симферополь 2005 132,67 +14,29
362 372 Шаткин Андрей Викторович Симферополь 1978 132,63 +13,88
363 352 Бегичев Александр Сергеевич Евпатория 1975 132,04  
364 354 Василенко Николай Емельянович Бахчисарай 1940 131,42 +0,01
365 355 Новикова Екатерина Дмитриевна Симферополь 1991 131,02  
366 357 Берневек Андрей Викторович Симферополь 1973 130,82  
367 358 Лобода Владимир Иванович Евпатория 1953 130,54  
368 359 Жданов Александр Ефимович Симферополь 1965 130,09  
369 360 Нерадько Виталий ? Евпатория 1977 128,50  
370 361 Безлюдный Вячеслав Владимирович Симферополь 1986 128,48  
371 362 Тагаев Ильяс Алимович Красноперекопск 1964 128,38 +1,39
372 365 Гераськина Дарья Артёмовна Ялта 2003 127,61 +4,84
373 368 Мезенцев Юрий Леонидович Симферополь 1951 125,95 +5,95
374 414 Алдушин Анатолий Александрович Феодосия 1948 123,67 +23,67
375 364 Чигодаев Владимир Алексеевич Ялта 1968 123,04  
376 347 Гуляницкий Алексей Юрьевич Ялта 2005 122,76 -12,78
377 455 Блохина Ольга Сергеевна Ялта 2006 122,62 +32,33
378 388 Воротилин Владимир Дмитриевич Нижнегорский 2003 122,00 +10,92
379 366 Серяк Алексей Николаевич Бахчисарай 1978 120,81  
380 367 Османов Ариф Бекир Оглу Урожайное, Советский р-н 2000 120,29 -0,01
381 395 Койнова Александра Сергеевна Ялта 2006 120,20 +14,18
382 368 Котов Евгений ? Саки   120,00  
382 368 Деньгин Олег Владимирович Армянск 1960 120,00  
384 386 Коваль Николай Александрович Симферополь 1994 119,52 +7,05
385 371 Аметов Эльдар Русланович Бахчисарай 1974 118,87  
386 373 Букач Пётр Борисович Симферополь 1951 118,55  
387 375 Балабас Сергей ? Евпатория   118,09  
388 377 Сидоров Ярослав Андреевич Симферополь 1997 116,19  
389 378 Курталиев Эмиль Ленурович Джанкой 2000 115,45  
390 382 Стрябцева Ирина Алексеевна Джанкой 2001 114,92  
391 389 Микушин Алексей Александрович Ялта 1945 114,65 +4,63
392 505 Фарапонова Ангелина Янисовна Ялта 2005 114,37 +49,64
393 383 Пильник Татьяна Михайловна Джанкой 1999 113,90  
394 414 Прохорец Борислав Михайлович Феодосия 1947 113,55 +13,55
395 385 Мартюк Олег Сергеевич Джанкой 2000 113,21  
396 387 Дейкун Владислав Витальевич Ялта 2003 112,40  
397 441 Хохлов Никита Алексеевич Ялта 2006 111,29 +15,05
398 381 Геок Ростислав Дмитриевич Симферополь 2000 111,28 -3,73
399 490 Суконько Руслан Владимирович Феодосия 2002 111,00 +41
400 380 Рогозин Анатольй Львович Севастополь 1942 110,36 -4,87
401 391 Григорьев Олег Валентинович Симферополь 1981 109,56  
402 392 Мкртчян Александр Сергеевич Ялта 2004 109,40  
403 457 Назаренко Василий Николаевич Запрудное 1972 108,65 +19,74
404 393 Клинков Валерий Николаевич Симферополь 1957 108,29  
405 440 Троценко Владислав Сергеевич Ялта 2005 107,57 +11,3
406 394 Утенин Юрий Георгиевич Симферополь 1957 107,30  
407 396 Боровиков Кирилл Владимирович Малый Маяк 1999 105,44  
408 397 Трейтяк Анатолий Алексеевич Родниковое 1951 105,37  
409 399 Осипов Николай Михайлович Симферополь 1952 104,88  
410 413 Щиголь Павел Юрьевич Ялта 2003 104,72 +4,71
411 405 Масалыга Сергей Александрович с.Софиевка 1967 104,05 +2,58
412 400 Кошевой Александр Александрович Советский 1997 104,00  
